Paslanmaz Boru fiyatları, dış çap ve et kalınlığına göre belirlenir. Güncel listede 16×0,5 mm 36 TL/mt, 84×1,6 mm 612 TL/mt, 88.9×10 mm 3.657 TL/mt seviyeleri görülebilir. Standart ticari boy çoğu ebatta 6 metredir; 1 mt ve 3 mt fiyatları hesaplama ve karşılaştırma amacıyla, 6 mt ile 1 boy fiyatları ise standart sipariş planlaması için gösterilir. Fiyatlar günlük değişebilir; stok bağımsız ve toptan fiyatlardır. Güncel fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.



Paslanmaz Boru Fiyatları
Paslanmaz Boru fiyatları; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim yöntemi ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşur. Güncel listede 502 farklı ebat/kalınlık seçeneği bulunmakta, toptan metre fiyatları 36 TL ile 3.657 TL + KDV arasında değişmektedir. Aynı dış çaptaki iki boru karşılaştırıldığında et kalınlığı yüksek olan ürünün kesit alanı ve kg/mt değeri artar; bu durum doğrudan metre ve boy fiyatına yansır. Dış çap büyüdükçe kullanılan metal miktarı, taşıma tonajı ve sevkiyat gereksinimi de yükselir. Kaynaklı, dikişsiz, galvanizli veya paslanmaz üretim seçenekleri yalnızca maliyeti değil, yüzey davranışını, korozyon direncini ve çalışma koşullarını da değiştirir. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yalnızca en düşük TL/mt değerine göre yapılmamalı; kullanım ortamı, istenen standart, sertifika, kaynak ve büküm gereksinimleri birlikte ele alınmalıdır. Sayfadaki fiyatlar günlük değişebilen, stoktan bağımsız toptan bilgilendirme fiyatlarıdır. Sipariş öncesinde ebat, kalınlık, boy ve miktar bilgileriyle güncel stok ve fiyat teyidi alınmalıdır. Teknik karşılaştırmada birim fiyatla birlikte ürünün toplam ağırlığı, kesim verimi ve kullanım ömrü de dikkate alınmalıdır.
Paslanmaz Boru Fiyat ve Ağırlık Hesaplama
Ebat ve et kalınlığını ayrı seçin. Birden fazla seçeneği karşılaştırma listesine ekleyerek toplam metraj, ağırlık ve KDV hariç tutarı birlikte inceleyebilirsiniz.
| Ürün | Ebat | Kalınlık | Boy | Adet | Kg/Mt | Toplam Kg | Mt Fiyatı | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam | 0 kg | 0 TL + KDV | |||||||
Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
Paslanmaz Boru 1 Mt fiyatları, güncel toptan metre fiyatının 1 Mt uzunluğu ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tablo, farklı dış çap ve et kalınlıklarını aynı uzunlukta karşılaştırarak satın alma ve kesim planını kolaylaştırır. Dış çap büyüdükçe ve et kalınlığı arttıkça kg/mt değeri yükselir; kullanılan metal miktarındaki artış metre ve toplam boy fiyatına yansır. Ancak ürün seçimi yalnızca fiyat üzerinden yapılmamalıdır. Taşıyıcı imalatta rijitlik, burkulma ve bağlantı detayları; akışkan hatlarında çalışma basıncı, sıcaklık ve korozyon payı; bükümlü parçalarda ise dış çap/et kalınlığı oranı ve minimum büküm yarıçapı değerlendirilmelidir. Standart ticari boy boru gruplarının çoğunda 6 metredir, fakat özel üretim veya farklı tedarik boylarında gerçek ürün uzunluğu esas alınır. Tablo fiyatları KDV hariç, günlük değişebilen ve stoktan bağımsız toptan bilgilendirme değerleridir. Kesim, paketleme, sertifika, özel test ve sevkiyat hizmetleri toplam teklifi değiştirebilir. Güncel stok ve fiyat için ebat, kalınlık, boy ve adet bilgileriyle iletişime geçilmelidir. Karşılaştırma yapılırken yalnızca toplam tutar değil, metre başına ağırlık, fire miktarı ve montaj koşulları da birlikte incelenmelidir.
0,5 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,5 mm | 0,193 kg/mt | 36 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 0,5 mm | 0,218 kg/mt | 41 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 0,5 mm | 0,243 kg/mt | 46 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 0,5 mm | 0,259 kg/mt | 49 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 0,5 mm | 0,268 kg/mt | 50 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 0,5 mm | 0,305 kg/mt | 57 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 0,5 mm | 0,329 kg/mt | 62 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 0,5 mm | 0,343 kg/mt | 64 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 0,5 mm | 0,367 kg/mt | 69 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 0,5 mm | 0,392 kg/mt | 73 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 0,5 mm | 0,414 kg/mt | 77 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 0,5 mm | 0,43 kg/mt | 80 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 0,5 mm | 0,467 kg/mt | 87 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 0,5 mm | 0,492 kg/mt | 92 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 0,5 mm | 0,522 kg/mt | 98 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 0,5 mm | 0,548 kg/mt | 102 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 0,5 mm | 0,595 kg/mt | 111 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 0,5 mm | 0,617 kg/mt | 115 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 0,5 mm | 0,627 kg/mt | 117 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 0,5 mm | 0,666 kg/mt | 124 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 0,5 mm | 0,704 kg/mt | 131 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 0,5 mm | 0,745 kg/mt | 139 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 0,5 mm | 0,785 kg/mt | 147 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 0,5 mm | 0,866 kg/mt | 162 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 0,5 mm | 0,942 kg/mt | 176 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 0,5 mm | 0,99 kg/mt | 185 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 0,5 mm | 1,04 kg/mt | 194 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 0,5 mm | 1,101 kg/mt | 205 TL/mt + KDV |
0,6 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,6 mm | 0,23 kg/mt | 43 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 0,6 mm | 0,26 kg/mt | 49 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 0,6 mm | 0,29 kg/mt | 54 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 0,6 mm | 0,309 kg/mt | 58 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 0,6 mm | 0,32 kg/mt | 60 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 0,6 mm | 0,365 kg/mt | 68 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 0,6 mm | 0,393 kg/mt | 74 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 0,6 mm | 0,41 kg/mt | 77 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 0,6 mm | 0,439 kg/mt | 82 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 0,6 mm | 0,469 kg/mt | 88 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 0,6 mm | 0,495 kg/mt | 93 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 0,6 mm | 0,514 kg/mt | 96 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 0,6 mm | 0,559 kg/mt | 104 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 0,6 mm | 0,589 kg/mt | 110 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 0,6 mm | 0,625 kg/mt | 117 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 0,6 mm | 0,656 kg/mt | 123 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 0,6 mm | 0,713 kg/mt | 133 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 0,6 mm | 0,738 kg/mt | 138 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 0,6 mm | 0,75 kg/mt | 140 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 0,6 mm | 0,798 kg/mt | 149 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 0,6 mm | 0,843 kg/mt | 157 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 0,6 mm | 0,892 kg/mt | 166 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 0,6 mm | 0,94 kg/mt | 175 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 0,6 mm | 1,037 kg/mt | 193 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 0,6 mm | 1,129 kg/mt | 210 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 0,6 mm | 1,187 kg/mt | 221 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 0,6 mm | 1,247 kg/mt | 232 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 0,6 mm | 1,32 kg/mt | 246 TL/mt + KDV |
0,7 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,7 mm | 0,267 kg/mt | 50 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 0,7 mm | 0,302 kg/mt | 57 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 0,7 mm | 0,337 kg/mt | 63 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 0,7 mm | 0,359 kg/mt | 67 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 0,7 mm | 0,371 kg/mt | 70 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 79 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 0,7 mm | 0,457 kg/mt | 85 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 0,7 mm | 0,476 kg/mt | 89 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 0,7 mm | 0,511 kg/mt | 96 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 0,7 mm | 0,546 kg/mt | 102 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 0,7 mm | 0,575 kg/mt | 107 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 0,7 mm | 0,598 kg/mt | 112 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 0,7 mm | 0,65 kg/mt | 121 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 0,7 mm | 0,685 kg/mt | 128 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 0,7 mm | 0,727 kg/mt | 136 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 0,7 mm | 0,764 kg/mt | 143 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 0,7 mm | 0,83 kg/mt | 155 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 0,7 mm | 0,86 kg/mt | 160 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 0,7 mm | 0,874 kg/mt | 163 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 0,7 mm | 0,929 kg/mt | 173 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 0,7 mm | 0,982 kg/mt | 183 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 0,7 mm | 1,039 kg/mt | 194 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 0,7 mm | 1,095 kg/mt | 204 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 0,7 mm | 1,209 kg/mt | 225 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 0,7 mm | 1,315 kg/mt | 245 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 0,7 mm | 1,383 kg/mt | 258 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 0,7 mm | 1,453 kg/mt | 271 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 0,7 mm | 1,538 kg/mt | 287 TL/mt + KDV |
0,8 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,8 mm | 0,303 kg/mt | 57 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 0,8 mm | 0,343 kg/mt | 64 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 0,8 mm | 0,383 kg/mt | 72 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 0,8 mm | 0,409 kg/mt | 77 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 0,8 mm | 0,423 kg/mt | 79 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 90 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 0,8 mm | 0,52 kg/mt | 97 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 0,8 mm | 0,542 kg/mt | 101 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 0,8 mm | 0,582 kg/mt | 109 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 0,8 mm | 0,622 kg/mt | 116 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 0,8 mm | 0,656 kg/mt | 123 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 0,8 mm | 0,682 kg/mt | 127 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 0,8 mm | 0,741 kg/mt | 138 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 0,8 mm | 0,781 kg/mt | 146 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 0,8 mm | 0,829 kg/mt | 155 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 0,8 mm | 0,871 kg/mt | 163 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 0,8 mm | 0,947 kg/mt | 177 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 0,8 mm | 0,981 kg/mt | 183 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 0,8 mm | 0,997 kg/mt | 186 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 0,8 mm | 1,06 kg/mt | 198 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 0,8 mm | 1,12 kg/mt | 209 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 0,8 mm | 1,186 kg/mt | 221 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 0,8 mm | 1,25 kg/mt | 233 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 0,8 mm | 1,379 kg/mt | 257 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 0,8 mm | 1,501 kg/mt | 280 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 0,8 mm | 1,578 kg/mt | 294 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 0,8 mm | 1,658 kg/mt | 309 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 0,8 mm | 1,756 kg/mt | 327 TL/mt + KDV |
0,9 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,9 mm | 0,339 kg/mt | 64 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 0,9 mm | 0,383 kg/mt | 72 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 0,9 mm | 0,428 kg/mt | 80 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 0,9 mm | 0,457 kg/mt | 85 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 0,9 mm | 0,473 kg/mt | 88 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 101 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 0,9 mm | 0,583 kg/mt | 109 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 0,9 mm | 0,608 kg/mt | 114 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 0,9 mm | 0,652 kg/mt | 122 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 0,9 mm | 0,697 kg/mt | 130 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 0,9 mm | 0,735 kg/mt | 137 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 0,9 mm | 0,765 kg/mt | 143 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 0,9 mm | 0,832 kg/mt | 155 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 0,9 mm | 0,877 kg/mt | 164 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 0,9 mm | 0,93 kg/mt | 173 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 0,9 mm | 0,978 kg/mt | 182 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 0,9 mm | 1,063 kg/mt | 198 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 0,9 mm | 1,101 kg/mt | 205 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 0,9 mm | 1,119 kg/mt | 209 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 0,9 mm | 1,191 kg/mt | 222 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 0,9 mm | 1,258 kg/mt | 234 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 0,9 mm | 1,332 kg/mt | 248 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 0,9 mm | 1,404 kg/mt | 262 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 0,9 mm | 1,549 kg/mt | 289 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 0,9 mm | 1,686 kg/mt | 314 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 0,9 mm | 1,774 kg/mt | 330 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 0,9 mm | 1,863 kg/mt | 347 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 0,9 mm | 1,973 kg/mt | 367 TL/mt + KDV |
1 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 1 mm | 0,374 kg/mt | 70 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 1 mm | 0,424 kg/mt | 79 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 1 mm | 0,473 kg/mt | 88 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 1 mm | 0,506 kg/mt | 95 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 1 mm | 0,523 kg/mt | 98 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 1 mm | 0,598 kg/mt | 112 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 1 mm | 0,645 kg/mt | 120 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 1 mm | 0,673 kg/mt | 126 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 1 mm | 0,722 kg/mt | 135 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 1 mm | 0,772 kg/mt | 144 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 1 mm | 0,815 kg/mt | 152 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 1 mm | 0,847 kg/mt | 158 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 1 mm | 0,922 kg/mt | 172 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 1 mm | 0,972 kg/mt | 181 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 1 mm | 1,031 kg/mt | 192 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 1 mm | 1,084 kg/mt | 202 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 1 mm | 1,178 kg/mt | 220 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 1 mm | 1,221 kg/mt | 228 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 1 mm | 1,241 kg/mt | 231 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 1 mm | 1,32 kg/mt | 246 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 1 mm | 1,395 kg/mt | 260 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 1 mm | 1,477 kg/mt | 275 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 1 mm | 1,557 kg/mt | 290 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 1 mm | 1,719 kg/mt | 320 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 1 mm | 1,871 kg/mt | 349 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 1 mm | 1,968 kg/mt | 367 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 1 mm | 2,068 kg/mt | 385 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 1 mm | 2,19 kg/mt | 408 TL/mt + KDV |
1,2 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,2 mm | 0,442 kg/mt | 83 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 1,2 mm | 0,502 kg/mt | 94 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 1,2 mm | 0,562 kg/mt | 105 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 1,2 mm | 0,601 kg/mt | 112 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 1,2 mm | 0,622 kg/mt | 116 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 1,2 mm | 0,712 kg/mt | 133 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 1,2 mm | 0,768 kg/mt | 143 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 1,2 mm | 0,801 kg/mt | 149 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 1,2 mm | 0,861 kg/mt | 161 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 1,2 mm | 0,921 kg/mt | 172 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 1,2 mm | 0,972 kg/mt | 181 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 1,2 mm | 1,01 kg/mt | 188 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 1,2 mm | 1,1 kg/mt | 205 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 1,2 mm | 1,16 kg/mt | 216 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 1,2 mm | 1,232 kg/mt | 230 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 1,2 mm | 1,294 kg/mt | 241 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 1,2 mm | 1,408 kg/mt | 262 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 1,2 mm | 1,459 kg/mt | 272 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 1,2 mm | 1,483 kg/mt | 276 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 1,2 mm | 1,578 kg/mt | 294 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 1,2 mm | 1,668 kg/mt | 311 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 1,2 mm | 1,767 kg/mt | 329 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 1,2 mm | 1,862 kg/mt | 347 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 1,2 mm | 2,057 kg/mt | 383 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 1,2 mm | 2,239 kg/mt | 417 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 1,2 mm | 2,356 kg/mt | 439 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 1,2 mm | 2,475 kg/mt | 461 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 1,2 mm | 2,622 kg/mt | 488 TL/mt + KDV |
1,5 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,5 mm | 0,542 kg/mt | 101 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 1,5 mm | 0,617 kg/mt | 115 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 1,5 mm | 0,691 kg/mt | 129 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 1,5 mm | 0,74 kg/mt | 138 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 1,5 mm | 0,766 kg/mt | 143 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 1,5 mm | 0,878 kg/mt | 164 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 1,5 mm | 0,949 kg/mt | 177 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 1,5 mm | 0,99 kg/mt | 185 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 1,5 mm | 1,065 kg/mt | 199 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 1,5 mm | 1,14 kg/mt | 213 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 1,5 mm | 1,203 kg/mt | 224 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 1,5 mm | 1,252 kg/mt | 233 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 1,5 mm | 1,364 kg/mt | 254 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 1,5 mm | 1,439 kg/mt | 268 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 1,5 mm | 1,528 kg/mt | 285 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 1,5 mm | 1,607 kg/mt | 299 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 1,5 mm | 1,749 kg/mt | 326 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 1,5 mm | 1,812 kg/mt | 338 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 1,5 mm | 1,842 kg/mt | 343 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 1,5 mm | 1,962 kg/mt | 365 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 1,5 mm | 2,074 kg/mt | 386 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 1,5 mm | 2,197 kg/mt | 409 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 1,5 mm | 2,317 kg/mt | 431 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 1,5 mm | 2,56 kg/mt | 477 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 1,5 mm | 2,788 kg/mt | 519 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 1,5 mm | 2,933 kg/mt | 546 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 1,5 mm | 3,083 kg/mt | 574 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 1,5 mm | 3,266 kg/mt | 608 TL/mt + KDV |
1,6 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,6 mm | 0,574 kg/mt | 107 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 1,6 mm | 0,654 kg/mt | 122 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 1,6 mm | 0,733 kg/mt | 137 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 1,6 mm | 0,785 kg/mt | 147 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 1,6 mm | 0,813 kg/mt | 152 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 1,6 mm | 0,933 kg/mt | 174 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 1,6 mm | 1,008 kg/mt | 188 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 1,6 mm | 1,052 kg/mt | 196 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 1,6 mm | 1,132 kg/mt | 211 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 1,6 mm | 1,212 kg/mt | 226 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 1,6 mm | 1,28 kg/mt | 239 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 1,6 mm | 1,331 kg/mt | 248 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 1,6 mm | 1,451 kg/mt | 270 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 1,6 mm | 1,531 kg/mt | 285 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 1,6 mm | 1,626 kg/mt | 303 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 1,6 mm | 1,71 kg/mt | 319 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 1,6 mm | 1,861 kg/mt | 347 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 1,6 mm | 1,929 kg/mt | 359 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 1,6 mm | 1,961 kg/mt | 365 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 1,6 mm | 2,089 kg/mt | 389 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 1,6 mm | 2,208 kg/mt | 411 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 1,6 mm | 2,34 kg/mt | 436 TL/mt + KDV |
| 63.5 mm | 1,6 mm | 2,467 kg/mt | 459 TL/mt + KDV |
| 70 mm | 1,6 mm | 2,726 kg/mt | 508 TL/mt + KDV |
| 76.1 mm | 1,6 mm | 2,97 kg/mt | 553 TL/mt + KDV |
| 80 mm | 1,6 mm | 3,125 kg/mt | 582 TL/mt + KDV |
| 84 mm | 1,6 mm | 3,285 kg/mt | 612 TL/mt + KDV |
| 88.9 mm | 1,6 mm | 3,48 kg/mt | 648 TL/mt + KDV |
2 mm Paslanmaz Boru 1 Mt Fiyatları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 2 mm | 0,698 kg/mt | 130 TL/mt + KDV |
| 18 mm | 2 mm | 0,797 kg/mt | 149 TL/mt + KDV |
| 20 mm | 2 mm | 0,897 kg/mt | 167 TL/mt + KDV |
| 21.3 mm | 2 mm | 0,962 kg/mt | 179 TL/mt + KDV |
| 22 mm | 2 mm | 0,997 kg/mt | 186 TL/mt + KDV |
| 25 mm | 2 mm | 1,146 kg/mt | 214 TL/mt + KDV |
| 26.9 mm | 2 mm | 1,241 kg/mt | 231 TL/mt + KDV |
| 28 mm | 2 mm | 1,295 kg/mt | 241 TL/mt + KDV |
| 30 mm | 2 mm | 1,395 kg/mt | 260 TL/mt + KDV |
| 32 mm | 2 mm | 1,495 kg/mt | 279 TL/mt + KDV |
| 33.7 mm | 2 mm | 1,579 kg/mt | 294 TL/mt + KDV |
| 35 mm | 2 mm | 1,644 kg/mt | 306 TL/mt + KDV |
| 38 mm | 2 mm | 1,794 kg/mt | 334 TL/mt + KDV |
| 40 mm | 2 mm | 1,893 kg/mt | 353 TL/mt + KDV |
| 42.4 mm | 2 mm | 2,013 kg/mt | 375 TL/mt + KDV |
| 44.5 mm | 2 mm | 2,118 kg/mt | 394 TL/mt + KDV |
| 48.3 mm | 2 mm | 2,307 kg/mt | 430 TL/mt + KDV |
| 50 mm | 2 mm | 2,392 kg/mt | 445 TL/mt + KDV |
| 50.8 mm | 2 mm | 2,431 kg/mt | 453 TL/mt + KDV |
| 54 mm | 2 mm | 2,591 kg/mt | 482 TL/mt + KDV |
| 57 mm | 2 mm | 2,74 kg/mt | 510 TL/mt + KDV |
| 60.3 mm | 2 mm | 2,905 kg/mt | 541 TL/mt + KDV |
