DKP Profil fiyatları: Yüzey, kaplama ve kalite şartı özellikle dış ortam veya görünür uygulamalarda ayrıca kontrol edilmelidir. 2 mm et kalınlığında metre fiyatı 33 TL TL/MT–229 TL TL/MT aralığındadır. 1,5 mm et kalınlığında metre fiyatı 28 TL TL/MT–138 TL TL/MT aralığındadır. Teklifte ebat/kesit, et kalınlığı, boy, adet ve teslim yeri birlikte verilmelidir.

Güncel DKP Profil Fiyat Tablosu
Kg/mt, metre fiyatının neden ebatlar arasında değiştiğini anlamak için temel göstergedir. Teklifte ebat/kesit, et kalınlığı, boy, adet ve teslim yeri birlikte verilmelidir.
DKP Profil fiyat tablosu düzgün yüzeyli, hassas üretimli profil ihtiyacı olan kullanıcılar için düzenlenmiştir. DKP profil seçiminde et kalınlığı, kg/mt ağırlık ve yüzey kalitesi birlikte değerlendirilir. Mobilya, otomotiv yan sanayi, dekoratif metal imalat ve görünür yüzeyli işlerde sadece en düşük fiyat değil, yüzey düzgünlüğü ve işçilik sonrası görünüm de önemlidir. 6 mt fiyat standart boy maliyetini, 1 mt ve 3 mt değerleri ise kesim veya ön bütçe hesabını gösterir.
| Ebat / Seri | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyat | 3 Mt Fiyat | 6 Mt Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0,7 mm | 0,204 kg/mt | 13 TL TL/MT | 37 TL TL | 74 TL TL |
| 10x10 | 0,8 mm | 0,231 kg/mt | 14 TL TL/MT | 40 TL TL | 79 TL TL |
| 10x10 | 0,9 mm | 0,257 kg/mt | 15 TL TL/MT | 44 TL TL | 88 TL TL |
| 10x10 | 1 mm | 0,283 kg/mt | 16 TL TL/MT | 48 TL TL | 95 TL TL |
| 10x10 | 1,2 mm | 0,332 kg/mt | 19 TL TL/MT | 57 TL TL | 113 TL TL |
| 10x20 | 0,7 mm | 0,314 kg/mt | 15 TL TL/MT | 45 TL TL | 90 TL TL |
| 10x20 | 0,8 mm | 0,357 kg/mt | 16 TL TL/MT | 46 TL TL | 92 TL TL |
| 10x20 | 0,9 mm | 0,398 kg/mt | 17 TL TL/MT | 51 TL TL | 102 TL TL |
| 10x20 | 1 mm | 0,44 kg/mt | 19 TL TL/MT | 57 TL TL | 113 TL TL |
| 10x20 | 1,2 mm | 0,52 kg/mt | 23 TL TL/MT | 67 TL TL | 134 TL TL |
| 10x20 | 1,5 mm | 0,636 kg/mt | 28 TL TL/MT | 82 TL TL | 163 TL TL |
| 10x20 | 2 mm | 0,816 kg/mt | 33 TL TL/MT | 98 TL TL | 195 TL TL |
| 10x30 | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 19 TL TL/MT | 56 TL TL | 112 TL TL |
| 10x30 | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 20 TL TL/MT | 60 TL TL | 119 TL TL |
| 10x30 | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 23 TL TL/MT | 67 TL TL | 134 TL TL |
| 10x30 | 1 mm | 0,597 kg/mt | 25 TL TL/MT | 74 TL TL | 147 TL TL |
| 10x30 | 1,2 mm | 0,708 kg/mt | 30 TL TL/MT | 88 TL TL | 175 TL TL |
| 10x30 | 1,5 mm | 0,871 kg/mt | 35 TL TL/MT | 105 TL TL | 210 TL TL |
| 10x30 | 2 mm | 1,13 kg/mt | 46 TL TL/MT | 138 TL TL | 275 TL TL |
| 10x40 | 1 mm | 0,754 kg/mt | 34 TL TL/MT | 100 TL TL | 200 TL TL |
| 10x40 | 1,2 mm | 0,897 kg/mt | 38 TL TL/MT | 114 TL TL | 227 TL TL |
| 10x40 | 1,5 mm | 1,107 kg/mt | 48 TL TL/MT | 144 TL TL | 288 TL TL |
| 10x40 | 2 mm | 1,444 kg/mt | 60 TL TL/MT | 180 TL TL | 359 TL TL |
| 10x50 | 1,2 mm | 1,085 kg/mt | 47 TL TL/MT | 140 TL TL | 280 TL TL |
| 10x50 | 1,5 mm | 1,342 kg/mt | 60 TL TL/MT | 180 TL TL | 360 TL TL |
| 10x50 | 2 mm | 1,758 kg/mt | 78 TL TL/MT | 232 TL TL | 464 TL TL |
| 15x15 | 0,7 mm | 0,314 kg/mt | 15 TL TL/MT | 45 TL TL | 90 TL TL |
| 15x15 | 0,8 mm | 0,357 kg/mt | 16 TL TL/MT | 46 TL TL | 92 TL TL |
| 15x15 | 0,9 mm | 0,398 kg/mt | 17 TL TL/MT | 51 TL TL | 102 TL TL |
| 15x15 | 1 mm | 0,44 kg/mt | 19 TL TL/MT | 57 TL TL | 113 TL TL |
| 15x15 | 1,2 mm | 0,52 kg/mt | 23 TL TL/MT | 67 TL TL | 134 TL TL |
| 15x15 | 1,5 mm | 0,636 kg/mt | 28 TL TL/MT | 82 TL TL | 163 TL TL |
| 15x15 | 2 mm | 0,816 kg/mt | 33 TL TL/MT | 98 TL TL | 195 TL TL |
| 15x20 | 0,8 mm | 0,42 kg/mt | 20 TL TL/MT | 60 TL TL | 120 TL TL |
| 15x20 | 0,9 mm | 0,469 kg/mt | 21 TL TL/MT | 63 TL TL | 126 TL TL |
| 15x20 | 1 mm | 0,518 kg/mt | 23 TL TL/MT | 69 TL TL | 138 TL TL |
| 15x20 | 1,2 mm | 0,614 kg/mt | 28 TL TL/MT | 82 TL TL | 164 TL TL |
| 15x20 | 1,5 mm | 0,754 kg/mt | 33 TL TL/MT | 99 TL TL | 197 TL TL |
| 15x25 | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 19 TL TL/MT | 56 TL TL | 112 TL TL |
| 15x25 | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 20 TL TL/MT | 60 TL TL | 119 TL TL |
| 15x25 | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 23 TL TL/MT | 67 TL TL | 134 TL TL |
| 15x25 | 1 mm | 0,597 kg/mt | 25 TL TL/MT | 74 TL TL | 147 TL TL |
| 15x25 | 1,2 mm | 0,708 kg/mt | 30 TL TL/MT | 88 TL TL | 175 TL TL |
| 15x25 | 1,5 mm | 0,871 kg/mt | 35 TL TL/MT | 105 TL TL | 210 TL TL |
| 15x25 | 2 mm | 1,13 kg/mt | 46 TL TL/MT | 138 TL TL | 275 TL TL |
| 15x30 | 1 mm | 0,675 kg/mt | 29 TL TL/MT | 86 TL TL | 172 TL TL |
| 15x30 | 1,2 mm | 0,803 kg/mt | 35 TL TL/MT | 104 TL TL | 208 TL TL |
| 15x30 | 1,5 mm | 0,989 kg/mt | 42 TL TL/MT | 125 TL TL | 249 TL TL |
| 15x30 | 2 mm | 1,287 kg/mt | 55 TL TL/MT | 163 TL TL | 326 TL TL |
| 15x40 | 0,9 mm | 0,752 kg/mt | 36 TL TL/MT | 108 TL TL | 215 TL TL |
| 15x40 | 1 mm | 0,832 kg/mt | 37 TL TL/MT | 111 TL TL | 221 TL TL |
| 15x40 | 1,2 mm | 0,991 kg/mt | 44 TL TL/MT | 130 TL TL | 260 TL TL |
| 15x40 | 1,5 mm | 1,225 kg/mt | 54 TL TL/MT | 160 TL TL | 320 TL TL |
| 15x40 | 2 mm | 1,601 kg/mt | 68 TL TL/MT | 202 TL TL | 403 TL TL |
| 20x20 | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 19 TL TL/MT | 56 TL TL | 112 TL TL |
| 20x20 | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 20 TL TL/MT | 60 TL TL | 119 TL TL |
| 20x20 | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 23 TL TL/MT | 67 TL TL | 134 TL TL |
| 20x20 | 1 mm | 0,597 kg/mt | 25 TL TL/MT | 74 TL TL | 147 TL TL |
| 20x20 | 1,2 mm | 0,708 kg/mt | 30 TL TL/MT | 88 TL TL | 175 TL TL |
| 20x20 | 1,5 mm | 0,871 kg/mt | 35 TL TL/MT | 105 TL TL | 210 TL TL |
| 20x20 | 2 mm | 1,13 kg/mt | 46 TL TL/MT | 138 TL TL | 275 TL TL |
| 20x30 | 0,7 mm | 0,534 kg/mt | 24 TL TL/MT | 70 TL TL | 139 TL TL |
| 20x30 | 0,8 mm | 0,608 kg/mt | 25 TL TL/MT | 73 TL TL | 145 TL TL |
| 20x30 | 0,9 mm | 0,681 kg/mt | 28 TL TL/MT | 82 TL TL | 164 TL TL |
| 20x30 | 1 mm | 0,754 kg/mt | 30 TL TL/MT | 90 TL TL | 179 TL TL |
| 20x30 | 1,2 mm | 0,897 kg/mt | 37 TL TL/MT | 109 TL TL | 217 TL TL |
| 20x30 | 1,5 mm | 1,107 kg/mt | 45 TL TL/MT | 134 TL TL | 267 TL TL |
| 20x30 | 2 mm | 1,444 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 345 TL TL |
| 20x35 | 0,9 mm | 0,752 kg/mt | 36 TL TL/MT | 108 TL TL | 215 TL TL |
| 20x35 | 1 mm | 0,832 kg/mt | 37 TL TL/MT | 111 TL TL | 221 TL TL |
| 20x35 | 1,2 mm | 0,991 kg/mt | 44 TL TL/MT | 130 TL TL | 260 TL TL |
| 20x35 | 1,5 mm | 1,225 kg/mt | 54 TL TL/MT | 160 TL TL | 320 TL TL |
| 20x35 | 2 mm | 1,601 kg/mt | 68 TL TL/MT | 202 TL TL | 403 TL TL |
| 20x40 | 0,7 mm | 0,644 kg/mt | 30 TL TL/MT | 89 TL TL | 178 TL TL |
| 20x40 | 0,8 mm | 0,734 kg/mt | 30 TL TL/MT | 90 TL TL | 179 TL TL |
| 20x40 | 0,9 mm | 0,822 kg/mt | 33 TL TL/MT | 98 TL TL | 195 TL TL |
| 20x40 | 1 mm | 0,911 kg/mt | 37 TL TL/MT | 109 TL TL | 217 TL TL |
| 20x40 | 1,2 mm | 1,085 kg/mt | 43 TL TL/MT | 129 TL TL | 257 TL TL |
| 20x40 | 1,5 mm | 1,342 kg/mt | 54 TL TL/MT | 161 TL TL | 321 TL TL |
| 20x40 | 2 mm | 1,758 kg/mt | 70 TL TL/MT | 210 TL TL | 419 TL TL |
| 20x50 | 0,9 mm | 0,964 kg/mt | 41 TL TL/MT | 123 TL TL | 245 TL TL |
| 20x50 | 1 mm | 1,068 kg/mt | 44 TL TL/MT | 131 TL TL | 261 TL TL |
| 20x50 | 1,2 mm | 1,274 kg/mt | 53 TL TL/MT | 157 TL TL | 313 TL TL |
| 20x50 | 1,5 mm | 1,578 kg/mt | 71 TL TL/MT | 213 TL TL | 425 TL TL |
| 20x50 | 2 mm | 2,072 kg/mt | 86 TL TL/MT | 256 TL TL | 512 TL TL |
| 20x60 | 0,9 mm | 1,105 kg/mt | 51 TL TL/MT | 153 TL TL | 305 TL TL |
| 20x60 | 1 mm | 1,225 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 346 TL TL |
| 20x60 | 1,2 mm | 1,462 kg/mt | 70 TL TL/MT | 208 TL TL | 415 TL TL |
| 20x60 | 1,5 mm | 1,813 kg/mt | 75 TL TL/MT | 225 TL TL | 449 TL TL |
| 20x60 | 2 mm | 2,386 kg/mt | 100 TL TL/MT | 300 TL TL | 600 TL TL |
| 20x80 | 1,2 mm | 1,839 kg/mt | 82 TL TL/MT | 245 TL TL | 489 TL TL |
| 20x80 | 1,5 mm | 2,284 kg/mt | 96 TL TL/MT | 287 TL TL | 573 TL TL |
| 20x80 | 2 mm | 3,014 kg/mt | 120 TL TL/MT | 358 TL TL | 716 TL TL |
| 20x100 | 2 mm | 3,642 kg/mt | 169 TL TL/MT | 505 TL TL | 1.009 TL TL |
| 25x25 | 0,7 mm | 0,534 kg/mt | 24 TL TL/MT | 70 TL TL | 139 TL TL |
| 25x25 | 0,8 mm | 0,608 kg/mt | 25 TL TL/MT | 73 TL TL | 145 TL TL |
| 25x25 | 0,9 mm | 0,681 kg/mt | 28 TL TL/MT | 82 TL TL | 164 TL TL |
| 25x25 | 1 mm | 0,754 kg/mt | 30 TL TL/MT | 90 TL TL | 179 TL TL |
| 25x25 | 1,2 mm | 0,897 kg/mt | 37 TL TL/MT | 109 TL TL | 217 TL TL |
| 25x25 | 1,5 mm | 1,107 kg/mt | 45 TL TL/MT | 134 TL TL | 267 TL TL |
| 25x25 | 2 mm | 1,444 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 345 TL TL |
| 25x40 | 0,7 mm | 0,699 kg/mt | 33 TL TL/MT | 97 TL TL | 194 TL TL |
| 25x40 | 0,8 mm | 0,796 kg/mt | 33 TL TL/MT | 98 TL TL | 196 TL TL |
| 25x40 | 0,9 mm | 0,893 kg/mt | 36 TL TL/MT | 108 TL TL | 215 TL TL |
| 25x40 | 1 mm | 0,989 kg/mt | 40 TL TL/MT | 119 TL TL | 238 TL TL |
| 25x40 | 1,2 mm | 1,179 kg/mt | 50 TL TL/MT | 148 TL TL | 295 TL TL |
| 25x40 | 1,5 mm | 1,46 kg/mt | 60 TL TL/MT | 179 TL TL | 357 TL TL |
| 25x40 | 2 mm | 1,915 kg/mt | 75 TL TL/MT | 223 TL TL | 445 TL TL |
| 25x50 | 0,9 mm | 1,034 kg/mt | 48 TL TL/MT | 144 TL TL | 287 TL TL |
| 25x50 | 1 mm | 1,146 kg/mt | 50 TL TL/MT | 148 TL TL | 296 TL TL |
| 25x50 | 1,2 mm | 1,368 kg/mt | 61 TL TL/MT | 182 TL TL | 363 TL TL |
| 25x50 | 1,5 mm | 1,696 kg/mt | 72 TL TL/MT | 214 TL TL | 428 TL TL |
| 25x50 | 2 mm | 2,229 kg/mt | 92 TL TL/MT | 276 TL TL | 552 TL TL |
| 25x55 | 0,9 mm | 1,105 kg/mt | 51 TL TL/MT | 153 TL TL | 305 TL TL |
| 25x55 | 1 mm | 1,225 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 346 TL TL |
| 25x55 | 1,2 mm | 1,462 kg/mt | 70 TL TL/MT | 208 TL TL | 415 TL TL |
| 25x55 | 1,5 mm | 1,813 kg/mt | 75 TL TL/MT | 225 TL TL | 449 TL TL |
| 25x55 | 2 mm | 2,386 kg/mt | 100 TL TL/MT | 300 TL TL | 600 TL TL |
| 30x30 | 0,7 mm | 0,644 kg/mt | 30 TL TL/MT | 89 TL TL | 178 TL TL |
| 30x30 | 0,8 mm | 0,734 kg/mt | 30 TL TL/MT | 90 TL TL | 179 TL TL |
| 30x30 | 0,9 mm | 0,822 kg/mt | 33 TL TL/MT | 98 TL TL | 195 TL TL |
| 30x30 | 1 mm | 0,911 kg/mt | 37 TL TL/MT | 109 TL TL | 217 TL TL |
| 30x30 | 1,2 mm | 1,085 kg/mt | 43 TL TL/MT | 129 TL TL | 257 TL TL |
| 30x30 | 1,5 mm | 1,342 kg/mt | 54 TL TL/MT | 161 TL TL | 321 TL TL |
| 30x30 | 2 mm | 1,758 kg/mt | 70 TL TL/MT | 210 TL TL | 419 TL TL |
| 30x40 | 0,8 mm | 0,859 kg/mt | 35 TL TL/MT | 105 TL TL | 209 TL TL |
| 30x40 | 0,9 mm | 0,964 kg/mt | 39 TL TL/MT | 117 TL TL | 233 TL TL |
| 30x40 | 1 mm | 1,068 kg/mt | 43 TL TL/MT | 129 TL TL | 258 TL TL |
| 30x40 | 1,2 mm | 1,274 kg/mt | 51 TL TL/MT | 152 TL TL | 303 TL TL |
| 30x40 | 1,5 mm | 1,578 kg/mt | 62 TL TL/MT | 186 TL TL | 372 TL TL |
| 30x40 | 2 mm | 2,072 kg/mt | 84 TL TL/MT | 250 TL TL | 500 TL TL |
| 30x50 | 0,8 mm | 0,985 kg/mt | 46 TL TL/MT | 138 TL TL | 276 TL TL |
| 30x50 | 0,9 mm | 1,105 kg/mt | 50 TL TL/MT | 149 TL TL | 298 TL TL |
| 30x50 | 1 mm | 1,225 kg/mt | 50 TL TL/MT | 150 TL TL | 299 TL TL |
| 30x50 | 1,2 mm | 1,462 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 346 TL TL |
| 30x50 | 1,5 mm | 1,813 kg/mt | 71 TL TL/MT | 213 TL TL | 426 TL TL |
| 30x50 | 2 mm | 2,386 kg/mt | 93 TL TL/MT | 279 TL TL | 557 TL TL |
| 30x60 | 1 mm | 1,382 kg/mt | 63 TL TL/MT | 187 TL TL | 373 TL TL |
| 30x60 | 1,2 mm | 1,65 kg/mt | 70 TL TL/MT | 210 TL TL | 420 TL TL |
| 30x60 | 1,5 mm | 2,049 kg/mt | 83 TL TL/MT | 249 TL TL | 497 TL TL |
| 30x60 | 2 mm | 2,7 kg/mt | 108 TL TL/MT | 324 TL TL | 648 TL TL |
| 30x70 | 1 mm | 1,539 kg/mt | 73 TL TL/MT | 219 TL TL | 438 TL TL |
| 30x70 | 1,2 mm | 1,839 kg/mt | 78 TL TL/MT | 234 TL TL | 467 TL TL |
| 30x70 | 1,5 mm | 2,284 kg/mt | 93 TL TL/MT | 277 TL TL | 553 TL TL |
| 30x70 | 2 mm | 3,014 kg/mt | 119 TL TL/MT | 355 TL TL | 710 TL TL |
| 30x100 | 2 mm | 3,956 kg/mt | 175 TL TL/MT | 524 TL TL | 1.047 TL TL |
| 35x35 | 0,9 mm | 0,964 kg/mt | 41 TL TL/MT | 123 TL TL | 245 TL TL |
| 35x35 | 1 mm | 1,068 kg/mt | 44 TL TL/MT | 131 TL TL | 261 TL TL |
| 35x35 | 1,2 mm | 1,274 kg/mt | 53 TL TL/MT | 157 TL TL | 313 TL TL |
| 35x35 | 1,5 mm | 1,578 kg/mt | 71 TL TL/MT | 213 TL TL | 425 TL TL |
| 35x35 | 2 mm | 2,072 kg/mt | 86 TL TL/MT | 256 TL TL | 512 TL TL |
| 40x40 | 0,8 mm | 0,985 kg/mt | 46 TL TL/MT | 138 TL TL | 276 TL TL |
| 40x40 | 0,9 mm | 1,105 kg/mt | 50 TL TL/MT | 149 TL TL | 298 TL TL |
| 40x40 | 1 mm | 1,225 kg/mt | 50 TL TL/MT | 150 TL TL | 299 TL TL |
| 40x40 | 1,2 mm | 1,462 kg/mt | 58 TL TL/MT | 173 TL TL | 346 TL TL |
| 40x40 | 1,5 mm | 1,813 kg/mt | 71 TL TL/MT | 213 TL TL | 426 TL TL |
| 40x40 | 2 mm | 2,386 kg/mt | 93 TL TL/MT | 279 TL TL | 557 TL TL |
| 40x50 | 1 mm | 1,382 kg/mt | 63 TL TL/MT | 187 TL TL | 373 TL TL |
| 40x50 | 1,2 mm | 1,65 kg/mt | 70 TL TL/MT | 210 TL TL | 420 TL TL |
| 40x50 | 1,5 mm | 2,049 kg/mt | 83 TL TL/MT | 249 TL TL | 497 TL TL |
| 40x50 | 2 mm | 2,7 kg/mt | 108 TL TL/MT | 324 TL TL | 648 TL TL |
| 40x60 | 1,2 mm | 1,839 kg/mt | 77 TL TL/MT | 229 TL TL | 457 TL TL |
| 40x60 | 1,5 mm | 2,284 kg/mt | 89 TL TL/MT | 266 TL TL | 532 TL TL |
| 40x60 | 2 mm | 3,014 kg/mt | 117 TL TL/MT | 350 TL TL | 699 TL TL |
| 40x80 | 1,2 mm | 2,216 kg/mt | 93 TL TL/MT | 279 TL TL | 557 TL TL |
| 40x80 | 1,5 mm | 2,755 kg/mt | 113 TL TL/MT | 338 TL TL | 676 TL TL |
| 40x80 | 2 mm | 3,642 kg/mt | 149 TL TL/MT | 445 TL TL | 890 TL TL |
| 40x100 | 1,5 mm | 3,226 kg/mt | 138 TL TL/MT | 412 TL TL | 824 TL TL |
| 40x100 | 2 mm | 4,27 kg/mt | 174 TL TL/MT | 520 TL TL | 1.040 TL TL |
| 40x120 | 2 mm | 4,898 kg/mt | 220 TL TL/MT | 660 TL TL | 1.319 TL TL |
| 45x45 | 1 mm | 1,382 kg/mt | 63 TL TL/MT | 187 TL TL | 373 TL TL |
| 45x45 | 1,2 mm | 1,65 kg/mt | 70 TL TL/MT | 210 TL TL | 420 TL TL |
| 45x45 | 1,5 mm | 2,049 kg/mt | 83 TL TL/MT | 249 TL TL | 497 TL TL |
| 45x45 | 2 mm | 2,7 kg/mt | 108 TL TL/MT | 324 TL TL | 648 TL TL |
| 50x50 | 1,2 mm | 1,839 kg/mt | 77 TL TL/MT | 229 TL TL | 457 TL TL |
| 50x50 | 1,5 mm | 2,284 kg/mt | 89 TL TL/MT | 266 TL TL | 532 TL TL |
| 50x50 | 2 mm | 3,014 kg/mt | 117 TL TL/MT | 350 TL TL | 699 TL TL |
| 50x90 | 1,5 mm | 3,226 kg/mt | 138 TL TL/MT | 412 TL TL | 824 TL TL |
| 50x90 | 2 mm | 4,27 kg/mt | 174 TL TL/MT | 520 TL TL | 1.040 TL TL |
| 50x100 | 2 mm | 4,584 kg/mt | 194 TL TL/MT | 582 TL TL | 1.163 TL TL |
| 60x60 | 1,2 mm | 2,216 kg/mt | 93 TL TL/MT | 279 TL TL | 557 TL TL |
| 60x60 | 1,5 mm | 2,755 kg/mt | 113 TL TL/MT | 338 TL TL | 676 TL TL |
| 60x60 | 2 mm | 3,642 kg/mt | 149 TL TL/MT | 445 TL TL | 890 TL TL |
| 60x80 | 1,5 mm | 3,226 kg/mt | 138 TL TL/MT | 412 TL TL | 824 TL TL |
| 60x80 | 2 mm | 4,27 kg/mt | 174 TL TL/MT | 520 TL TL | 1.040 TL TL |
| 60x100 | 2 mm | 4,898 kg/mt | 214 TL TL/MT | 640 TL TL | 1.280 TL TL |
| 60x120 | 2 mm | 5,526 kg/mt | 229 TL TL/MT | 686 TL TL | 1.371 TL TL |
| 70x70 | 1,5 mm | 3,226 kg/mt | 138 TL TL/MT | 412 TL TL | 824 TL TL |
| 70x70 | 2 mm | 4,27 kg/mt | 174 TL TL/MT | 520 TL TL | 1.040 TL TL |
| 80x80 | 2 mm | 4,898 kg/mt | 214 TL TL/MT | 640 TL TL | 1.280 TL TL |
| 80x100 | 2 mm | 5,526 kg/mt | 229 TL TL/MT | 686 TL TL | 1.371 TL TL |
| 90x90 | 2 mm | 5,526 kg/mt | 229 TL TL/MT | 686 TL TL | 1.371 TL TL |
DKP Profil Ebatları ve Et Kalınlıkları
Teklifte ebat/kesit, et kalınlığı, boy, adet ve teslim yeri birlikte verilmelidir. Standart dışı boy veya kesim ayrıca belirtilmelidir.
DKP Profil ölçü tablosu dış ebat, et kalınlığı, kalite ve standart boy bilgisini sade şekilde gösterir. Aynı profil grubunda ölçü büyüdükçe kullanım alanı değişir; küçük ebatlar dekoratif veya hafif imalat işlerinde, büyük ve kalın etli ebatlar ise taşıyıcı konstrüksiyon ve şase işlerinde tercih edilir. Ölçü listesini hazırlarken aynı et kalınlığındaki farklı kesitleri yan yana değerlendirmek satın alma kararını kolaylaştırır.
| Ebat | Et Kalınlığı | Kalite | Standart Boy |
|---|---|---|---|
| 10x10 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x10 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x10 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x10 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x10 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x20 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x30 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x40 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x40 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x40 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x40 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x50 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x50 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 10x50 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x15 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x20 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x20 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x20 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x20 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x20 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x25 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x30 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x30 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x30 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x30 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x40 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x40 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x40 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x40 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 15x40 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x20 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x30 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x35 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x35 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x35 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x35 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x35 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 0,7 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 0,8 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x40 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x50 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x50 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x50 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x50 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x50 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x60 | 0,9 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x60 | 1 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x60 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x60 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x60 | 2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x80 | 1,2 mm | DKP / CR | 6 mt |
| 20x80 | 1,5 mm | DKP / CR | 6 mt |
