İçeriğe geç

Paslanmaz Boru Fiyatları

Paslanmaz Boru – 0,8 mm · 70 · 70

Seçili varyant

Paslanmaz Boru – 0,8 mm · 70 · 70

0,8 mm · 70 · Paslanmaz Çelik

257 TRY

Tüm varyantları göster


Paslanmaz Boru fiyatları: Paslanmaz Boru alırken önce servis/imalat gereksinimi, sonra dış çap ve et kalınlığı seçilmelidir. Paslanmaz boru seçiminde kalite numarası, servis ortamı ve yüzey gereksinimi dış çap kadar önemlidir. 2 mm et kalınlığında metre fiyatı 130 TL/MT–806 TL/MT aralığındadır. 4 mm et kalınlığında metre fiyatı 260 TL/MT–1.574 TL/MT aralığındadır.

Paslanmaz Boru fiyatları güncel fiyat listesi
Paslanmaz Boru fiyatları güncel fiyat listesi
Paslanmaz Boru fiyatları ölçü ve et kalınlığı
Paslanmaz Boru fiyatları ölçü ve et kalınlığı
Paslanmaz Boru fiyatları kullanım alanları
Paslanmaz Boru fiyatları kullanım alanları

Güncel Paslanmaz Boru Fiyat Tablosu

Kaynak sonrası temizlik/pasivasyon ve kesim yöntemi korozyon davranışını etkileyebilir. Bu fark metre maliyetine ve standart boy toplamına doğrudan yansır.

Paslanmaz Boru fiyatları; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim yöntemi ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşur. Güncel listede 502 farklı ebat/kalınlık seçeneği bulunmakta, toptan metre fiyatları 36 TL/MT ile 3.657 TL/MT arasında değişmektedir. Aynı dış çaptaki iki boru karşılaştırıldığında et kalınlığı yüksek olan ürünün kesit alanı ve kg/mt değeri artar; bu durum doğrudan metre ve boy fiyatına yansır. Dış çap büyüdükçe kullanılan metal miktarı, taşıma tonajı ve sevkiyat gereksinimi de yükselir. Kaynaklı, dikişsiz, galvanizli veya paslanmaz üretim seçenekleri yalnızca maliyeti değil, yüzey davranışını, korozyon direncini ve çalışma koşullarını da değiştirir. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yalnızca en düşük TL/mt değerine göre yapılmamalı; kullanım ortamı, istenen standart, sertifika, kaynak ve büküm gereksinimleri birlikte ele alınmalıdır. Sipariş öncesinde ebat, kalınlık, boy ve miktar bilgileriyle güncel stok ve fiyat teyidi alınmalıdır.

ÖNEMLİ: Toptan Fiyatlardır. Referans veya teklif niteliği taşımaz. Stok ve güncel fiyat bilgisi için iletişime geçiniz.
Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyat3 Mt Fiyat6 Mt Fiyat1 Boy Fiyat
160,5 mm0,193 kg/mt36 TL/MT108 TL216 TL216 TL
160,6 mm0,23 kg/mt43 TL/MT129 TL257 TL257 TL
160,7 mm0,267 kg/mt50 TL/MT149 TL298 TL298 TL
160,8 mm0,303 kg/mt57 TL/MT170 TL339 TL339 TL
160,9 mm0,339 kg/mt64 TL/MT190 TL379 TL379 TL
161 mm0,374 kg/mt70 TL/MT209 TL418 TL418 TL
161,2 mm0,442 kg/mt83 TL/MT247 TL494 TL494 TL
161,5 mm0,542 kg/mt101 TL/MT303 TL605 TL605 TL
161,6 mm0,574 kg/mt107 TL/MT321 TL641 TL641 TL
162 mm0,698 kg/mt130 TL/MT390 TL779 TL779 TL
180,5 mm0,218 kg/mt41 TL/MT122 TL244 TL244 TL
180,6 mm0,26 kg/mt49 TL/MT146 TL291 TL291 TL
180,7 mm0,302 kg/mt57 TL/MT169 TL338 TL338 TL
180,8 mm0,343 kg/mt64 TL/MT192 TL383 TL383 TL
180,9 mm0,383 kg/mt72 TL/MT214 TL428 TL428 TL
181 mm0,424 kg/mt79 TL/MT237 TL474 TL474 TL
181,2 mm0,502 kg/mt94 TL/MT281 TL561 TL561 TL
181,5 mm0,617 kg/mt115 TL/MT345 TL689 TL689 TL
181,6 mm0,654 kg/mt122 TL/MT365 TL730 TL730 TL
182 mm0,797 kg/mt149 TL/MT445 TL890 TL890 TL
182,5 mm0,965 kg/mt180 TL/MT539 TL1.077 TL1.077 TL
183 mm1,121 kg/mt209 TL/MT626 TL1.252 TL1.252 TL
183,2 mm1,18 kg/mt220 TL/MT659 TL1.317 TL1.317 TL
183,5 mm1,264 kg/mt236 TL/MT706 TL1.411 TL1.411 TL
184 mm1,395 kg/mt260 TL/MT779 TL1.557 TL1.557 TL
200,5 mm0,243 kg/mt46 TL/MT136 TL272 TL272 TL
200,6 mm0,29 kg/mt54 TL/MT162 TL324 TL324 TL
200,7 mm0,337 kg/mt63 TL/MT189 TL377 TL377 TL
200,8 mm0,383 kg/mt72 TL/MT214 TL428 TL428 TL
200,9 mm0,428 kg/mt80 TL/MT239 TL478 TL478 TL
201 mm0,473 kg/mt88 TL/MT264 TL528 TL528 TL
201,2 mm0,562 kg/mt105 TL/MT314 TL628 TL628 TL
201,5 mm0,691 kg/mt129 TL/MT386 TL772 TL772 TL
201,6 mm0,733 kg/mt137 TL/MT410 TL819 TL819 TL
202 mm0,897 kg/mt167 TL/MT501 TL1.002 TL1.002 TL
202,5 mm1,09 kg/mt203 TL/MT609 TL1.217 TL1.217 TL
203 mm1,271 kg/mt237 TL/MT710 TL1.419 TL1.419 TL
203,2 mm1,339 kg/mt250 TL/MT748 TL1.495 TL1.495 TL
203,5 mm1,439 kg/mt268 TL/MT803 TL1.606 TL1.606 TL
204 mm1,594 kg/mt297 TL/MT890 TL1.779 TL1.779 TL
21.30,5 mm0,259 kg/mt49 TL/MT145 TL290 TL290 TL
21.30,6 mm0,309 kg/mt58 TL/MT173 TL345 TL345 TL
21.30,7 mm0,359 kg/mt67 TL/MT201 TL401 TL401 TL
21.30,8 mm0,409 kg/mt77 TL/MT229 TL457 TL457 TL
21.30,9 mm0,457 kg/mt85 TL/MT255 TL510 TL510 TL
21.31 mm0,506 kg/mt95 TL/MT283 TL565 TL565 TL
21.31,2 mm0,601 kg/mt112 TL/MT336 TL671 TL671 TL
21.31,5 mm0,74 kg/mt138 TL/MT413 TL826 TL826 TL
21.31,6 mm0,785 kg/mt147 TL/MT439 TL877 TL877 TL
21.32 mm0,962 kg/mt179 TL/MT537 TL1.074 TL1.074 TL
21.32,5 mm1,171 kg/mt218 TL/MT654 TL1.307 TL1.307 TL
21.33 mm1,368 kg/mt255 TL/MT764 TL1.527 TL1.527 TL
21.33,2 mm1,443 kg/mt269 TL/MT806 TL1.611 TL1.611 TL
21.33,5 mm1,552 kg/mt289 TL/MT867 TL1.733 TL1.733 TL
21.34 mm1,724 kg/mt321 TL/MT962 TL1.924 TL1.924 TL
220,5 mm0,268 kg/mt50 TL/MT150 TL300 TL300 TL
220,6 mm0,32 kg/mt60 TL/MT179 TL358 TL358 TL
220,7 mm0,371 kg/mt70 TL/MT208 TL415 TL415 TL
220,8 mm0,423 kg/mt79 TL/MT237 TL473 TL473 TL
220,9 mm0,473 kg/mt88 TL/MT264 TL528 TL528 TL
221 mm0,523 kg/mt98 TL/MT292 TL584 TL584 TL
221,2 mm0,622 kg/mt116 TL/MT348 TL695 TL695 TL
221,5 mm0,766 kg/mt143 TL/MT428 TL855 TL855 TL
221,6 mm0,813 kg/mt152 TL/MT454 TL908 TL908 TL
222 mm0,997 kg/mt186 TL/MT557 TL1.113 TL1.113 TL
222,5 mm1,215 kg/mt226 TL/MT678 TL1.356 TL1.356 TL
223 mm1,42 kg/mt265 TL/MT793 TL1.585 TL1.585 TL
223,2 mm1,499 kg/mt279 TL/MT837 TL1.673 TL1.673 TL
223,5 mm1,613 kg/mt301 TL/MT901 TL1.801 TL1.801 TL
224 mm1,794 kg/mt334 TL/MT1.002 TL2.003 TL2.003 TL
250,5 mm0,305 kg/mt57 TL/MT171 TL341 TL341 TL
250,6 mm0,365 kg/mt68 TL/MT204 TL408 TL408 TL
250,7 mm0,424 kg/mt79 TL/MT237 TL474 TL474 TL
250,8 mm0,482 kg/mt90 TL/MT269 TL538 TL538 TL
250,9 mm0,54 kg/mt101 TL/MT302 TL603 TL603 TL
251 mm0,598 kg/mt112 TL/MT334 TL668 TL668 TL
251,2 mm0,712 kg/mt133 TL/MT398 TL795 TL795 TL
251,5 mm0,878 kg/mt164 TL/MT490 TL980 TL980 TL
251,6 mm0,933 kg/mt174 TL/MT521 TL1.042 TL1.042 TL
252 mm1,146 kg/mt214 TL/MT640 TL1.279 TL1.279 TL
252,5 mm1,401 kg/mt261 TL/MT782 TL1.564 TL1.564 TL
253 mm1,644 kg/mt306 TL/MT918 TL1.835 TL1.835 TL
253,2 mm1,738 kg/mt324 TL/MT970 TL1.940 TL1.940 TL
253,5 mm1,875 kg/mt349 TL/MT1.047 TL2.093 TL2.093 TL
254 mm2,093 kg/mt390 TL/MT1.168 TL2.336 TL2.336 TL
26.90,5 mm0,329 kg/mt62 TL/MT184 TL368 TL368 TL
26.90,6 mm0,393 kg/mt74 TL/MT220 TL439 TL439 TL
26.90,7 mm0,457 kg/mt85 TL/MT255 TL510 TL510 TL
26.90,8 mm0,52 kg/mt97 TL/MT291 TL581 TL581 TL
26.90,9 mm0,583 kg/mt109 TL/MT326 TL651 TL651 TL
26.91 mm0,645 kg/mt120 TL/MT360 TL720 TL720 TL
26.91,2 mm0,768 kg/mt143 TL/MT429 TL858 TL858 TL
26.91,5 mm0,949 kg/mt177 TL/MT530 TL1.060 TL1.060 TL
26.91,6 mm1,008 kg/mt188 TL/MT563 TL1.125 TL1.125 TL
26.92 mm1,241 kg/mt231 TL/MT693 TL1.385 TL1.385 TL
26.92,5 mm1,52 kg/mt283 TL/MT849 TL1.697 TL1.697 TL
26.93 mm1,786 kg/mt333 TL/MT997 TL1.994 TL1.994 TL
26.93,2 mm1,889 kg/mt352 TL/MT1.055 TL2.109 TL2.109 TL
26.93,5 mm2,04 kg/mt380 TL/MT1.139 TL2.277 TL2.277 TL
26.94 mm2,282 kg/mt425 TL/MT1.274 TL2.547 TL2.547 TL
280,5 mm0,343 kg/mt64 TL/MT192 TL383 TL383 TL
280,6 mm0,41 kg/mt77 TL/MT229 TL458 TL458 TL
280,7 mm0,476 kg/mt89 TL/MT266 TL532 TL532 TL
280,8 mm0,542 kg/mt101 TL/MT303 TL605 TL605 TL
280,9 mm0,608 kg/mt114 TL/MT340 TL679 TL679 TL
281 mm0,673 kg/mt126 TL/MT376 TL752 TL752 TL
281,2 mm0,801 kg/mt149 TL/MT447 TL894 TL894 TL
281,5 mm0,99 kg/mt185 TL/MT553 TL1.105 TL1.105 TL
281,6 mm1,052 kg/mt196 TL/MT588 TL1.175 TL1.175 TL
282 mm1,295 kg/mt241 TL/MT723 TL1.446 TL1.446 TL
282,5 mm1,588 kg/mt296 TL/MT887 TL1.773 TL1.773 TL
283 mm1,868 kg/mt348 TL/MT1.043 TL2.085 TL2.085 TL
283,2 mm1,977 kg/mt368 TL/MT1.104 TL2.207 TL2.207 TL
283,5 mm2,136 kg/mt398 TL/MT1.192 TL2.384 TL2.384 TL
284 mm2,392 kg/mt445 TL/MT1.335 TL2.670 TL2.670 TL
300,5 mm0,367 kg/mt69 TL/MT205 TL410 TL410 TL
300,6 mm0,439 kg/mt82 TL/MT245 TL490 TL490 TL
300,7 mm0,511 kg/mt96 TL/MT286 TL571 TL571 TL
300,8 mm0,582 kg/mt109 TL/MT325 TL650 TL650 TL
300,9 mm0,652 kg/mt122 TL/MT364 TL728 TL728 TL
301 mm0,722 kg/mt135 TL/MT403 TL806 TL806 TL
301,2 mm0,861 kg/mt161 TL/MT481 TL961 TL961 TL
301,5 mm1,065 kg/mt199 TL/MT595 TL1.189 TL1.189 TL
301,6 mm1,132 kg/mt211 TL/MT632 TL1.264 TL1.264 TL
302 mm1,395 kg/mt260 TL/MT779 TL1.557 TL1.557 TL
302,5 mm1,713 kg/mt319 TL/MT956 TL1.912 TL1.912 TL
303 mm2,018 kg/mt376 TL/MT1.127 TL2.253 TL2.253 TL
303,2 mm2,137 kg/mt398 TL/MT1.193 TL2.385 TL2.385 TL
303,5 mm2,311 kg/mt430 TL/MT1.290 TL2.580 TL2.580 TL
304 mm2,591 kg/mt482 TL/MT1.446 TL2.892 TL2.892 TL
320,5 mm0,392 kg/mt73 TL/MT219 TL438 TL438 TL
320,6 mm0,469 kg/mt88 TL/MT262 TL524 TL524 TL
320,7 mm0,546 kg/mt102 TL/MT305 TL610 TL610 TL
320,8 mm0,622 kg/mt116 TL/MT348 TL695 TL695 TL
320,9 mm0,697 kg/mt130 TL/MT389 TL778 TL778 TL
321 mm0,772 kg/mt144 TL/MT431 TL862 TL862 TL
321,2 mm0,921 kg/mt172 TL/MT514 TL1.028 TL1.028 TL
321,5 mm1,14 kg/mt213 TL/MT637 TL1.273 TL1.273 TL
321,6 mm1,212 kg/mt226 TL/MT677 TL1.353 TL1.353 TL
322 mm1,495 kg/mt279 TL/MT835 TL1.669 TL1.669 TL
322,5 mm1,837 kg/mt342 TL/MT1.026 TL2.051 TL2.051 TL
323 mm2,167 kg/mt404 TL/MT1.210 TL2.419 TL2.419 TL
323,2 mm2,296 kg/mt428 TL/MT1.282 TL2.563 TL2.563 TL
323,5 mm2,485 kg/mt463 TL/MT1.387 TL2.774 TL2.774 TL
324 mm2,79 kg/mt519 TL/MT1.557 TL3.114 TL3.114 TL
33.70,5 mm0,414 kg/mt77 TL/MT231 TL462 TL462 TL
33.70,6 mm0,495 kg/mt93 TL/MT277 TL553 TL553 TL
33.70,7 mm0,575 kg/mt107 TL/MT321 TL642 TL642 TL
33.70,8 mm0,656 kg/mt123 TL/MT367 TL733 TL733 TL
33.70,9 mm0,735 kg/mt137 TL/MT411 TL821 TL821 TL
33.71 mm0,815 kg/mt152 TL/MT455 TL910 TL910 TL
33.71,2 mm0,972 kg/mt181 TL/MT543 TL1.085 TL1.085 TL
33.71,5 mm1,203 kg/mt224 TL/MT672 TL1.343 TL1.343 TL
33.71,6 mm1,28 kg/mt239 TL/MT715 TL1.429 TL1.429 TL
33.72 mm1,579 kg/mt294 TL/MT882 TL1.763 TL1.763 TL
33.72,5 mm1,943 kg/mt362 TL/MT1.085 TL2.169 TL2.169 TL
33.73 mm2,294 kg/mt427 TL/MT1.281 TL2.561 TL2.561 TL
33.73,2 mm2,431 kg/mt453 TL/MT1.357 TL2.714 TL2.714 TL
33.73,5 mm2,633 kg/mt490 TL/MT1.470 TL2.939 TL2.939 TL
33.74 mm2,96 kg/mt551 TL/MT1.652 TL3.304 TL3.304 TL
350,5 mm0,43 kg/mt80 TL/MT240 TL480 TL480 TL
350,6 mm0,514 kg/mt96 TL/MT287 TL574 TL574 TL
350,7 mm0,598 kg/mt112 TL/MT334 TL668 TL668 TL
350,8 mm0,682 kg/mt127 TL/MT381 TL762 TL762 TL
350,9 mm0,765 kg/mt143 TL/MT427 TL854 TL854 TL
351 mm0,847 kg/mt158 TL/MT473 TL946 TL946 TL
351,2 mm1,01 kg/mt188 TL/MT564 TL1.128 TL1.128 TL
351,5 mm1,252 kg/mt233 TL/MT699 TL1.398 TL1.398 TL
351,6 mm1,331 kg/mt248 TL/MT743 TL1.486 TL1.486 TL
352 mm1,644 kg/mt306 TL/MT918 TL1.835 TL1.835 TL
352,5 mm2,024 kg/mt377 TL/MT1.130 TL2.259 TL2.259 TL
353 mm2,392 kg/mt445 TL/MT1.335 TL2.670 TL2.670 TL
353,2 mm2,535 kg/mt472 TL/MT1.415 TL2.830 TL2.830 TL
353,5 mm2,747 kg/mt511 TL/MT1.533 TL3.066 TL3.066 TL
354 mm3,089 kg/mt575 TL/MT1.724 TL3.448 TL3.448 TL
380,5 mm0,467 kg/mt87 TL/MT261 TL522 TL522 TL
380,6 mm0,559 kg/mt104 TL/MT312 TL624 TL624 TL
380,7 mm0,65 kg/mt121 TL/MT363 TL726 TL726 TL
380,8 mm0,741 kg/mt138 TL/MT414 TL827 TL827 TL
380,9 mm0,832 kg/mt155 TL/MT465 TL929 TL929 TL
381 mm0,922 kg/mt172 TL/MT515 TL1.029 TL1.029 TL
381,2 mm1,1 kg/mt205 TL/MT614 TL1.228 TL1.228 TL
381,5 mm1,364 kg/mt254 TL/MT762 TL1.523 TL1.523 TL
381,6 mm1,451 kg/mt270 TL/MT810 TL1.620 TL1.620 TL
382 mm1,794 kg/mt334 TL/MT1.002 TL2.003 TL2.003 TL
382,5 mm2,211 kg/mt412 TL/MT1.234 TL2.468 TL2.468 TL
383 mm2,616 kg/mt487 TL/MT1.460 TL2.920 TL2.920 TL
383,2 mm2,774 kg/mt516 TL/MT1.548 TL3.096 TL3.096 TL
383,5 mm3,008 kg/mt560 TL/MT1.679 TL3.357 TL3.357 TL
384 mm3,388 kg/mt631 TL/MT1.891 TL3.782 TL3.782 TL
400,5 mm0,492 kg/mt92 TL/MT275 TL550 TL550 TL
400,6 mm0,589 kg/mt110 TL/MT329 TL658 TL658 TL
400,7 mm0,685 kg/mt128 TL/MT383 TL765 TL765 TL
400,8 mm0,781 kg/mt146 TL/MT436 TL872 TL872 TL
400,9 mm0,877 kg/mt164 TL/MT490 TL979 TL979 TL
401 mm0,972 kg/mt181 TL/MT543 TL1.085 TL1.085 TL
401,2 mm1,16 kg/mt216 TL/MT648 TL1.295 TL1.295 TL
401,5 mm1,439 kg/mt268 TL/MT803 TL1.606 TL1.606 TL
401,6 mm1,531 kg/mt285 TL/MT855 TL1.709 TL1.709 TL
402 mm1,893 kg/mt353 TL/MT1.057 TL2.113 TL2.113 TL
402,5 mm2,336 kg/mt435 TL/MT1.304 TL2.607 TL2.607 TL
403 mm2,765 kg/mt515 TL/MT1.543 TL3.086 TL3.086 TL
403,2 mm2,934 kg/mt546 TL/MT1.638 TL3.275 TL3.275 TL
403,5 mm3,183 kg/mt593 TL/MT1.777 TL3.553 TL3.553 TL
404 mm3,587 kg/mt668 TL/MT2.002 TL4.004 TL4.004 TL
404,5 mm3,98 kg/mt741 TL/MT2.221 TL4.442 TL4.442 TL
405 mm4,36 kg/mt811 TL/MT2.433 TL4.866 TL4.866 TL
405,6 mm4,799 kg/mt893 TL/MT2.678 TL5.356 TL5.356 TL
406 mm5,082 kg/mt946 TL/MT2.836 TL5.672 TL5.672 TL
406,3 mm5,289 kg/mt984 TL/MT2.952 TL5.903 TL5.903 TL
42.40,5 mm0,522 kg/mt98 TL/MT292 TL583 TL583 TL
42.40,6 mm0,625 kg/mt117 TL/MT349 TL698 TL698 TL
42.40,7 mm0,727 kg/mt136 TL/MT406 TL812 TL812 TL
42.40,8 mm0,829 kg/mt155 TL/MT463 TL926 TL926 TL
42.40,9 mm0,93 kg/mt173 TL/MT519 TL1.038 TL1.038 TL
42.41 mm1,031 kg/mt192 TL/MT576 TL1.151 TL1.151 TL
42.41,2 mm1,232 kg/mt230 TL/MT688 TL1.375 TL1.375 TL
42.41,5 mm1,528 kg/mt285 TL/MT853 TL1.706 TL1.706 TL
42.41,6 mm1,626 kg/mt303 TL/MT908 TL1.815 TL1.815 TL
42.42 mm2,013 kg/mt375 TL/MT1.124 TL2.247 TL2.247 TL
42.42,5 mm2,485 kg/mt463 TL/MT1.387 TL2.774 TL2.774 TL
42.43 mm2,945 kg/mt548 TL/MT1.644 TL3.287 TL3.287 TL
42.43,2 mm3,125 kg/mt582 TL/MT1.744 TL3.488 TL3.488 TL
42.43,5 mm3,392 kg/mt631 TL/MT1.893 TL3.786 TL3.786 TL
42.44 mm3,827 kg/mt712 TL/MT2.136 TL4.271 TL4.271 TL
42.44,5 mm4,249 kg/mt791 TL/MT2.371 TL4.742 TL4.742 TL
42.45 mm4,659 kg/mt867 TL/MT2.600 TL5.200 TL5.200 TL
42.45,6 mm5,134 kg/mt955 TL/MT2.865 TL5.730 TL5.730 TL
42.46 mm5,441 kg/mt1.013 TL/MT3.037 TL6.073 TL6.073 TL
42.46,3 mm5,666 kg/mt1.054 TL/MT3.162 TL6.324 TL6.324 TL
44.50,5 mm0,548 kg/mt102 TL/MT306 TL612 TL612 TL
44.50,6 mm0,656 kg/mt123 TL/MT367 TL733 TL733 TL
44.50,7 mm0,764 kg/mt143 TL/MT427 TL853 TL853 TL
44.50,8 mm0,871 kg/mt163 TL/MT487 TL973 TL973 TL
44.50,9 mm0,978 kg/mt182 TL/MT546 TL1.092 TL1.092 TL
44.51 mm1,084 kg/mt202 TL/MT605 TL1.210 TL1.210 TL
44.51,2 mm1,294 kg/mt241 TL/MT723 TL1.445 TL1.445 TL
44.51,5 mm1,607 kg/mt299 TL/MT897 TL1.794 TL1.794 TL
44.51,6 mm1,71 kg/mt319 TL/MT955 TL1.909 TL1.909 TL
44.52 mm2,118 kg/mt394 TL/MT1.182 TL2.364 TL2.364 TL
44.52,5 mm2,616 kg/mt487 TL/MT1.460 TL2.920 TL2.920 TL
44.53 mm3,102 kg/mt577 TL/MT1.731 TL3.462 TL3.462 TL
44.53,2 mm3,292 kg/mt613 TL/MT1.837 TL3.674 TL3.674 TL
44.53,5 mm3,575 kg/mt665 TL/MT1.995 TL3.990 TL3.990 TL
44.54 mm4,036 kg/mt751 TL/MT2.253 TL4.505 TL4.505 TL
44.54,5 mm4,484 kg/mt835 TL/MT2.503 TL5.005 TL5.005 TL
44.55 mm4,92 kg/mt916 TL/MT2.746 TL5.491 TL5.491 TL
44.55,6 mm5,427 kg/mt1.010 TL/MT3.029 TL6.057 TL6.057 TL
44.56 mm5,755 kg/mt1.071 TL/MT3.212 TL6.423 TL6.423 TL
44.56,3 mm5,996 kg/mt1.116 TL/MT3.346 TL6.692 TL6.692 TL
48.30,5 mm0,595 kg/mt111 TL/MT333 TL665 TL665 TL
48.30,6 mm0,713 kg/mt133 TL/MT398 TL796 TL796 TL
48.30,7 mm0,83 kg/mt155 TL/MT464 TL927 TL927 TL
48.30,8 mm0,947 kg/mt177 TL/MT529 TL1.057 TL1.057 TL
48.30,9 mm1,063 kg/mt198 TL/MT594 TL1.187 TL1.187 TL
48.31 mm1,178 kg/mt220 TL/MT658 TL1.315 TL1.315 TL
48.31,2 mm1,408 kg/mt262 TL/MT786 TL1.572 TL1.572 TL
48.31,5 mm1,749 kg/mt326 TL/MT976 TL1.952 TL1.952 TL
48.31,6 mm1,861 kg/mt347 TL/MT1.039 TL2.077 TL2.077 TL
48.32 mm2,307 kg/mt430 TL/MT1.288 TL2.575 TL2.575 TL
48.32,5 mm2,853 kg/mt531 TL/MT1.592 TL3.184 TL3.184 TL
48.33 mm3,386 kg/mt630 TL/MT1.890 TL3.779 TL3.779 TL
48.33,2 mm3,595 kg/mt669 TL/MT2.007 TL4.013 TL4.013 TL
48.33,5 mm3,906 kg/mt727 TL/MT2.180 TL4.360 TL4.360 TL
48.34 mm4,415 kg/mt822 TL/MT2.464 TL4.928 TL4.928 TL
48.34,5 mm4,91 kg/mt914 TL/MT2.740 TL5.480 TL5.480 TL
48.35 mm5,394 kg/mt1.004 TL/MT3.010 TL6.020 TL6.020 TL
48.35,6 mm5,957 kg/mt1.108 TL/MT3.324 TL6.648 TL6.648 TL
48.36 mm6,323 kg/mt1.177 TL/MT3.529 TL7.057 TL7.057 TL
48.36,3 mm6,592 kg/mt1.227 TL/MT3.679 TL7.357 TL7.357 TL
500,5 mm0,617 kg/mt115 TL/MT345 TL689 TL689 TL
500,6 mm0,738 kg/mt138 TL/MT412 TL824 TL824 TL
500,7 mm0,86 kg/mt160 TL/MT480 TL960 TL960 TL
500,8 mm0,981 kg/mt183 TL/MT548 TL1.095 TL1.095 TL
500,9 mm1,101 kg/mt205 TL/MT615 TL1.229 TL1.229 TL
501 mm1,221 kg/mt228 TL/MT682 TL1.363 TL1.363 TL
501,2 mm1,459 kg/mt272 TL/MT815 TL1.629 TL1.629 TL
501,5 mm1,812 kg/mt338 TL/MT1.012 TL2.023 TL2.023 TL
501,6 mm1,929 kg/mt359 TL/MT1.077 TL2.153 TL2.153 TL
502 mm2,392 kg/mt445 TL/MT1.335 TL2.670 TL2.670 TL
502,5 mm2,958 kg/mt551 TL/MT1.651 TL3.302 TL3.302 TL
503 mm3,513 kg/mt654 TL/MT1.961 TL3.921 TL3.921 TL
503,2 mm3,731 kg/mt694 TL/MT2.082 TL4.164 TL4.164 TL
503,5 mm4,055 kg/mt755 TL/MT2.263 TL4.526 TL4.526 TL
504 mm4,584 kg/mt853 TL/MT2.558 TL5.116 TL5.116 TL
504,5 mm5,101 kg/mt949 TL/MT2.847 TL5.693 TL5.693 TL
505 mm5,605 kg/mt1.043 TL/MT3.128 TL6.256 TL6.256 TL
505,6 mm6,194 kg/mt1.153 TL/MT3.457 TL6.913 TL6.913 TL
506 mm6,577 kg/mt1.224 TL/MT3.670 TL7.340 TL7.340 TL
506,3 mm6,859 kg/mt1.276 TL/MT3.828 TL7.655 TL7.655 TL
50.80,5 mm0,627 kg/mt117 TL/MT350 TL700 TL700 TL
50.80,6 mm0,75 kg/mt140 TL/MT419 TL837 TL837 TL
50.80,7 mm0,874 kg/mt163 TL/MT488 TL976 TL976 TL
50.80,8 mm0,997 kg/mt186 TL/MT557 TL1.113 TL1.113 TL
50.80,9 mm1,119 kg/mt209 TL/MT625 TL1.249 TL1.249 TL
50.81 mm1,241 kg/mt231 TL/MT693 TL1.385 TL1.385 TL
50.81,2 mm1,483 kg/mt276 TL/MT828 TL1.656 TL1.656 TL
50.81,5 mm1,842 kg/mt343 TL/MT1.028 TL2.056 TL2.056 TL
50.81,6 mm1,961 kg/mt365 TL/MT1.095 TL2.189 TL2.189 TL
50.82 mm2,431 kg/mt453 TL/MT1.357 TL2.714 TL2.714 TL
50.82,5 mm3,008 kg/mt560 TL/MT1.679 TL3.357 TL3.357 TL
50.83 mm3,572 kg/mt665 TL/MT1.994 TL3.987 TL3.987 TL
50.83,2 mm3,795 kg/mt706 TL/MT2.118 TL4.236 TL4.236 TL
50.83,5 mm4,124 kg/mt768 TL/MT2.302 TL4.603 TL4.603 TL
50.84 mm4,664 kg/mt868 TL/MT2.603 TL5.205 TL5.205 TL
50.84,5 mm5,191 kg/mt966 TL/MT2.897 TL5.794 TL5.794 TL
50.85 mm5,705 kg/mt1.062 TL/MT3.184 TL6.367 TL6.367 TL
50.85,6 mm6,306 kg/mt1.173 TL/MT3.519 TL7.038 TL7.038 TL
50.86 mm6,697 kg/mt1.246 TL/MT3.737 TL7.474 TL7.474 TL
50.86,3 mm6,984 kg/mt1.300 TL/MT3.898 TL7.795 TL7.795 TL
540,5 mm0,666 kg/mt124 TL/MT372 TL744 TL744 TL
540,6 mm0,798 kg/mt149 TL/MT446 TL891 TL891 TL
540,7 mm0,929 kg/mt173 TL/MT519 TL1.037 TL1.037 TL
540,8 mm1,06 kg/mt198 TL/MT592 TL1.183 TL1.183 TL
540,9 mm1,191 kg/mt222 TL/MT665 TL1.330 TL1.330 TL
541 mm1,32 kg/mt246 TL/MT737 TL1.474 TL1.474 TL
541,2 mm1,578 kg/mt294 TL/MT881 TL1.762 TL1.762 TL
541,5 mm1,962 kg/mt365 TL/MT1.095 TL2.190 TL2.190 TL
541,6 mm2,089 kg/mt389 TL/MT1.166 TL2.332 TL2.332 TL
542 mm2,591 kg/mt482 TL/MT1.446 TL2.892 TL2.892 TL
542,5 mm3,208 kg/mt597 TL/MT1.791 TL3.581 TL3.581 TL
543 mm3,812 kg/mt710 TL/MT2.128 TL4.255 TL4.255 TL
543,2 mm4,05 kg/mt754 TL/MT2.260 TL4.520 TL4.520 TL
543,5 mm4,403 kg/mt819 TL/MT2.457 TL4.914 TL4.914 TL
544 mm4,983 kg/mt927 TL/MT2.781 TL5.562 TL5.562 TL
544,5 mm5,549 kg/mt1.033 TL/MT3.097 TL6.193 TL6.193 TL
545 mm6,104 kg/mt1.136 TL/MT3.407 TL6.813 TL6.813 TL
