Seçili varyant
Paslanmaz Boru – 0,8 mm · 70 · 70
0,8 mm · 70 · Paslanmaz Çelik
257 TRY
Paslanmaz Boru fiyatları: Paslanmaz Boru alırken önce servis/imalat gereksinimi, sonra dış çap ve et kalınlığı seçilmelidir. Paslanmaz boru seçiminde kalite numarası, servis ortamı ve yüzey gereksinimi dış çap kadar önemlidir. 2 mm et kalınlığında metre fiyatı 130 TL/MT–806 TL/MT aralığındadır. 4 mm et kalınlığında metre fiyatı 260 TL/MT–1.574 TL/MT aralığındadır.



Güncel Paslanmaz Boru Fiyat Tablosu
Kaynak sonrası temizlik/pasivasyon ve kesim yöntemi korozyon davranışını etkileyebilir. Bu fark metre maliyetine ve standart boy toplamına doğrudan yansır.
Paslanmaz Boru fiyatları; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim yöntemi ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşur. Güncel listede 502 farklı ebat/kalınlık seçeneği bulunmakta, toptan metre fiyatları 36 TL/MT ile 3.657 TL/MT arasında değişmektedir. Aynı dış çaptaki iki boru karşılaştırıldığında et kalınlığı yüksek olan ürünün kesit alanı ve kg/mt değeri artar; bu durum doğrudan metre ve boy fiyatına yansır. Dış çap büyüdükçe kullanılan metal miktarı, taşıma tonajı ve sevkiyat gereksinimi de yükselir. Kaynaklı, dikişsiz, galvanizli veya paslanmaz üretim seçenekleri yalnızca maliyeti değil, yüzey davranışını, korozyon direncini ve çalışma koşullarını da değiştirir. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yalnızca en düşük TL/mt değerine göre yapılmamalı; kullanım ortamı, istenen standart, sertifika, kaynak ve büküm gereksinimleri birlikte ele alınmalıdır. Sipariş öncesinde ebat, kalınlık, boy ve miktar bilgileriyle güncel stok ve fiyat teyidi alınmalıdır.
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyat | 3 Mt Fiyat | 6 Mt Fiyat | 1 Boy Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 mm | 0,193 kg/mt | 36 TL/MT | 108 TL | 216 TL | 216 TL |
| 16 | 0,6 mm | 0,23 kg/mt | 43 TL/MT | 129 TL | 257 TL | 257 TL |
| 16 | 0,7 mm | 0,267 kg/mt | 50 TL/MT | 149 TL | 298 TL | 298 TL |
| 16 | 0,8 mm | 0,303 kg/mt | 57 TL/MT | 170 TL | 339 TL | 339 TL |
| 16 | 0,9 mm | 0,339 kg/mt | 64 TL/MT | 190 TL | 379 TL | 379 TL |
| 16 | 1 mm | 0,374 kg/mt | 70 TL/MT | 209 TL | 418 TL | 418 TL |
| 16 | 1,2 mm | 0,442 kg/mt | 83 TL/MT | 247 TL | 494 TL | 494 TL |
| 16 | 1,5 mm | 0,542 kg/mt | 101 TL/MT | 303 TL | 605 TL | 605 TL |
| 16 | 1,6 mm | 0,574 kg/mt | 107 TL/MT | 321 TL | 641 TL | 641 TL |
| 16 | 2 mm | 0,698 kg/mt | 130 TL/MT | 390 TL | 779 TL | 779 TL |
| 18 | 0,5 mm | 0,218 kg/mt | 41 TL/MT | 122 TL | 244 TL | 244 TL |
| 18 | 0,6 mm | 0,26 kg/mt | 49 TL/MT | 146 TL | 291 TL | 291 TL |
| 18 | 0,7 mm | 0,302 kg/mt | 57 TL/MT | 169 TL | 338 TL | 338 TL |
| 18 | 0,8 mm | 0,343 kg/mt | 64 TL/MT | 192 TL | 383 TL | 383 TL |
| 18 | 0,9 mm | 0,383 kg/mt | 72 TL/MT | 214 TL | 428 TL | 428 TL |
| 18 | 1 mm | 0,424 kg/mt | 79 TL/MT | 237 TL | 474 TL | 474 TL |
| 18 | 1,2 mm | 0,502 kg/mt | 94 TL/MT | 281 TL | 561 TL | 561 TL |
| 18 | 1,5 mm | 0,617 kg/mt | 115 TL/MT | 345 TL | 689 TL | 689 TL |
| 18 | 1,6 mm | 0,654 kg/mt | 122 TL/MT | 365 TL | 730 TL | 730 TL |
| 18 | 2 mm | 0,797 kg/mt | 149 TL/MT | 445 TL | 890 TL | 890 TL |
| 18 | 2,5 mm | 0,965 kg/mt | 180 TL/MT | 539 TL | 1.077 TL | 1.077 TL |
| 18 | 3 mm | 1,121 kg/mt | 209 TL/MT | 626 TL | 1.252 TL | 1.252 TL |
| 18 | 3,2 mm | 1,18 kg/mt | 220 TL/MT | 659 TL | 1.317 TL | 1.317 TL |
| 18 | 3,5 mm | 1,264 kg/mt | 236 TL/MT | 706 TL | 1.411 TL | 1.411 TL |
| 18 | 4 mm | 1,395 kg/mt | 260 TL/MT | 779 TL | 1.557 TL | 1.557 TL |
| 20 | 0,5 mm | 0,243 kg/mt | 46 TL/MT | 136 TL | 272 TL | 272 TL |
| 20 | 0,6 mm | 0,29 kg/mt | 54 TL/MT | 162 TL | 324 TL | 324 TL |
| 20 | 0,7 mm | 0,337 kg/mt | 63 TL/MT | 189 TL | 377 TL | 377 TL |
| 20 | 0,8 mm | 0,383 kg/mt | 72 TL/MT | 214 TL | 428 TL | 428 TL |
| 20 | 0,9 mm | 0,428 kg/mt | 80 TL/MT | 239 TL | 478 TL | 478 TL |
| 20 | 1 mm | 0,473 kg/mt | 88 TL/MT | 264 TL | 528 TL | 528 TL |
| 20 | 1,2 mm | 0,562 kg/mt | 105 TL/MT | 314 TL | 628 TL | 628 TL |
| 20 | 1,5 mm | 0,691 kg/mt | 129 TL/MT | 386 TL | 772 TL | 772 TL |
| 20 | 1,6 mm | 0,733 kg/mt | 137 TL/MT | 410 TL | 819 TL | 819 TL |
| 20 | 2 mm | 0,897 kg/mt | 167 TL/MT | 501 TL | 1.002 TL | 1.002 TL |
| 20 | 2,5 mm | 1,09 kg/mt | 203 TL/MT | 609 TL | 1.217 TL | 1.217 TL |
| 20 | 3 mm | 1,271 kg/mt | 237 TL/MT | 710 TL | 1.419 TL | 1.419 TL |
| 20 | 3,2 mm | 1,339 kg/mt | 250 TL/MT | 748 TL | 1.495 TL | 1.495 TL |
| 20 | 3,5 mm | 1,439 kg/mt | 268 TL/MT | 803 TL | 1.606 TL | 1.606 TL |
| 20 | 4 mm | 1,594 kg/mt | 297 TL/MT | 890 TL | 1.779 TL | 1.779 TL |
| 21.3 | 0,5 mm | 0,259 kg/mt | 49 TL/MT | 145 TL | 290 TL | 290 TL |
| 21.3 | 0,6 mm | 0,309 kg/mt | 58 TL/MT | 173 TL | 345 TL | 345 TL |
| 21.3 | 0,7 mm | 0,359 kg/mt | 67 TL/MT | 201 TL | 401 TL | 401 TL |
| 21.3 | 0,8 mm | 0,409 kg/mt | 77 TL/MT | 229 TL | 457 TL | 457 TL |
| 21.3 | 0,9 mm | 0,457 kg/mt | 85 TL/MT | 255 TL | 510 TL | 510 TL |
| 21.3 | 1 mm | 0,506 kg/mt | 95 TL/MT | 283 TL | 565 TL | 565 TL |
| 21.3 | 1,2 mm | 0,601 kg/mt | 112 TL/MT | 336 TL | 671 TL | 671 TL |
| 21.3 | 1,5 mm | 0,74 kg/mt | 138 TL/MT | 413 TL | 826 TL | 826 TL |
| 21.3 | 1,6 mm | 0,785 kg/mt | 147 TL/MT | 439 TL | 877 TL | 877 TL |
| 21.3 | 2 mm | 0,962 kg/mt | 179 TL/MT | 537 TL | 1.074 TL | 1.074 TL |
| 21.3 | 2,5 mm | 1,171 kg/mt | 218 TL/MT | 654 TL | 1.307 TL | 1.307 TL |
| 21.3 | 3 mm | 1,368 kg/mt | 255 TL/MT | 764 TL | 1.527 TL | 1.527 TL |
| 21.3 | 3,2 mm | 1,443 kg/mt | 269 TL/MT | 806 TL | 1.611 TL | 1.611 TL |
| 21.3 | 3,5 mm | 1,552 kg/mt | 289 TL/MT | 867 TL | 1.733 TL | 1.733 TL |
| 21.3 | 4 mm | 1,724 kg/mt | 321 TL/MT | 962 TL | 1.924 TL | 1.924 TL |
| 22 | 0,5 mm | 0,268 kg/mt | 50 TL/MT | 150 TL | 300 TL | 300 TL |
| 22 | 0,6 mm | 0,32 kg/mt | 60 TL/MT | 179 TL | 358 TL | 358 TL |
| 22 | 0,7 mm | 0,371 kg/mt | 70 TL/MT | 208 TL | 415 TL | 415 TL |
| 22 | 0,8 mm | 0,423 kg/mt | 79 TL/MT | 237 TL | 473 TL | 473 TL |
| 22 | 0,9 mm | 0,473 kg/mt | 88 TL/MT | 264 TL | 528 TL | 528 TL |
| 22 | 1 mm | 0,523 kg/mt | 98 TL/MT | 292 TL | 584 TL | 584 TL |
| 22 | 1,2 mm | 0,622 kg/mt | 116 TL/MT | 348 TL | 695 TL | 695 TL |
| 22 | 1,5 mm | 0,766 kg/mt | 143 TL/MT | 428 TL | 855 TL | 855 TL |
| 22 | 1,6 mm | 0,813 kg/mt | 152 TL/MT | 454 TL | 908 TL | 908 TL |
| 22 | 2 mm | 0,997 kg/mt | 186 TL/MT | 557 TL | 1.113 TL | 1.113 TL |
| 22 | 2,5 mm | 1,215 kg/mt | 226 TL/MT | 678 TL | 1.356 TL | 1.356 TL |
| 22 | 3 mm | 1,42 kg/mt | 265 TL/MT | 793 TL | 1.585 TL | 1.585 TL |
| 22 | 3,2 mm | 1,499 kg/mt | 279 TL/MT | 837 TL | 1.673 TL | 1.673 TL |
| 22 | 3,5 mm | 1,613 kg/mt | 301 TL/MT | 901 TL | 1.801 TL | 1.801 TL |
| 22 | 4 mm | 1,794 kg/mt | 334 TL/MT | 1.002 TL | 2.003 TL | 2.003 TL |
| 25 | 0,5 mm | 0,305 kg/mt | 57 TL/MT | 171 TL | 341 TL | 341 TL |
| 25 | 0,6 mm | 0,365 kg/mt | 68 TL/MT | 204 TL | 408 TL | 408 TL |
| 25 | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 79 TL/MT | 237 TL | 474 TL | 474 TL |
| 25 | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 90 TL/MT | 269 TL | 538 TL | 538 TL |
| 25 | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 101 TL/MT | 302 TL | 603 TL | 603 TL |
| 25 | 1 mm | 0,598 kg/mt | 112 TL/MT | 334 TL | 668 TL | 668 TL |
| 25 | 1,2 mm | 0,712 kg/mt | 133 TL/MT | 398 TL | 795 TL | 795 TL |
| 25 | 1,5 mm | 0,878 kg/mt | 164 TL/MT | 490 TL | 980 TL | 980 TL |
| 25 | 1,6 mm | 0,933 kg/mt | 174 TL/MT | 521 TL | 1.042 TL | 1.042 TL |
| 25 | 2 mm | 1,146 kg/mt | 214 TL/MT | 640 TL | 1.279 TL | 1.279 TL |
| 25 | 2,5 mm | 1,401 kg/mt | 261 TL/MT | 782 TL | 1.564 TL | 1.564 TL |
| 25 | 3 mm | 1,644 kg/mt | 306 TL/MT | 918 TL | 1.835 TL | 1.835 TL |
| 25 | 3,2 mm | 1,738 kg/mt | 324 TL/MT | 970 TL | 1.940 TL | 1.940 TL |
| 25 | 3,5 mm | 1,875 kg/mt | 349 TL/MT | 1.047 TL | 2.093 TL | 2.093 TL |
| 25 | 4 mm | 2,093 kg/mt | 390 TL/MT | 1.168 TL | 2.336 TL | 2.336 TL |
| 26.9 | 0,5 mm | 0,329 kg/mt | 62 TL/MT | 184 TL | 368 TL | 368 TL |
| 26.9 | 0,6 mm | 0,393 kg/mt | 74 TL/MT | 220 TL | 439 TL | 439 TL |
| 26.9 | 0,7 mm | 0,457 kg/mt | 85 TL/MT | 255 TL | 510 TL | 510 TL |
| 26.9 | 0,8 mm | 0,52 kg/mt | 97 TL/MT | 291 TL | 581 TL | 581 TL |
| 26.9 | 0,9 mm | 0,583 kg/mt | 109 TL/MT | 326 TL | 651 TL | 651 TL |
| 26.9 | 1 mm | 0,645 kg/mt | 120 TL/MT | 360 TL | 720 TL | 720 TL |
| 26.9 | 1,2 mm | 0,768 kg/mt | 143 TL/MT | 429 TL | 858 TL | 858 TL |
| 26.9 | 1,5 mm | 0,949 kg/mt | 177 TL/MT | 530 TL | 1.060 TL | 1.060 TL |
| 26.9 | 1,6 mm | 1,008 kg/mt | 188 TL/MT | 563 TL | 1.125 TL | 1.125 TL |
| 26.9 | 2 mm | 1,241 kg/mt | 231 TL/MT | 693 TL | 1.385 TL | 1.385 TL |
| 26.9 | 2,5 mm | 1,52 kg/mt | 283 TL/MT | 849 TL | 1.697 TL | 1.697 TL |
| 26.9 | 3 mm | 1,786 kg/mt | 333 TL/MT | 997 TL | 1.994 TL | 1.994 TL |
| 26.9 | 3,2 mm | 1,889 kg/mt | 352 TL/MT | 1.055 TL | 2.109 TL | 2.109 TL |
| 26.9 | 3,5 mm | 2,04 kg/mt | 380 TL/MT | 1.139 TL | 2.277 TL | 2.277 TL |
| 26.9 | 4 mm | 2,282 kg/mt | 425 TL/MT | 1.274 TL | 2.547 TL | 2.547 TL |
| 28 | 0,5 mm | 0,343 kg/mt | 64 TL/MT | 192 TL | 383 TL | 383 TL |
| 28 | 0,6 mm | 0,41 kg/mt | 77 TL/MT | 229 TL | 458 TL | 458 TL |
| 28 | 0,7 mm | 0,476 kg/mt | 89 TL/MT | 266 TL | 532 TL | 532 TL |
| 28 | 0,8 mm | 0,542 kg/mt | 101 TL/MT | 303 TL | 605 TL | 605 TL |
| 28 | 0,9 mm | 0,608 kg/mt | 114 TL/MT | 340 TL | 679 TL | 679 TL |
| 28 | 1 mm | 0,673 kg/mt | 126 TL/MT | 376 TL | 752 TL | 752 TL |
| 28 | 1,2 mm | 0,801 kg/mt | 149 TL/MT | 447 TL | 894 TL | 894 TL |
| 28 | 1,5 mm | 0,99 kg/mt | 185 TL/MT | 553 TL | 1.105 TL | 1.105 TL |
| 28 | 1,6 mm | 1,052 kg/mt | 196 TL/MT | 588 TL | 1.175 TL | 1.175 TL |
| 28 | 2 mm | 1,295 kg/mt | 241 TL/MT | 723 TL | 1.446 TL | 1.446 TL |
| 28 | 2,5 mm | 1,588 kg/mt | 296 TL/MT | 887 TL | 1.773 TL | 1.773 TL |
| 28 | 3 mm | 1,868 kg/mt | 348 TL/MT | 1.043 TL | 2.085 TL | 2.085 TL |
| 28 | 3,2 mm | 1,977 kg/mt | 368 TL/MT | 1.104 TL | 2.207 TL | 2.207 TL |
| 28 | 3,5 mm | 2,136 kg/mt | 398 TL/MT | 1.192 TL | 2.384 TL | 2.384 TL |
| 28 | 4 mm | 2,392 kg/mt | 445 TL/MT | 1.335 TL | 2.670 TL | 2.670 TL |
| 30 | 0,5 mm | 0,367 kg/mt | 69 TL/MT | 205 TL | 410 TL | 410 TL |
| 30 | 0,6 mm | 0,439 kg/mt | 82 TL/MT | 245 TL | 490 TL | 490 TL |
| 30 | 0,7 mm | 0,511 kg/mt | 96 TL/MT | 286 TL | 571 TL | 571 TL |
| 30 | 0,8 mm | 0,582 kg/mt | 109 TL/MT | 325 TL | 650 TL | 650 TL |
| 30 | 0,9 mm | 0,652 kg/mt | 122 TL/MT | 364 TL | 728 TL | 728 TL |
| 30 | 1 mm | 0,722 kg/mt | 135 TL/MT | 403 TL | 806 TL | 806 TL |
| 30 | 1,2 mm | 0,861 kg/mt | 161 TL/MT | 481 TL | 961 TL | 961 TL |
| 30 | 1,5 mm | 1,065 kg/mt | 199 TL/MT | 595 TL | 1.189 TL | 1.189 TL |
| 30 | 1,6 mm | 1,132 kg/mt | 211 TL/MT | 632 TL | 1.264 TL | 1.264 TL |
| 30 | 2 mm | 1,395 kg/mt | 260 TL/MT | 779 TL | 1.557 TL | 1.557 TL |
| 30 | 2,5 mm | 1,713 kg/mt | 319 TL/MT | 956 TL | 1.912 TL | 1.912 TL |
| 30 | 3 mm | 2,018 kg/mt | 376 TL/MT | 1.127 TL | 2.253 TL | 2.253 TL |
| 30 | 3,2 mm | 2,137 kg/mt | 398 TL/MT | 1.193 TL | 2.385 TL | 2.385 TL |
| 30 | 3,5 mm | 2,311 kg/mt | 430 TL/MT | 1.290 TL | 2.580 TL | 2.580 TL |
| 30 | 4 mm | 2,591 kg/mt | 482 TL/MT | 1.446 TL | 2.892 TL | 2.892 TL |
| 32 | 0,5 mm | 0,392 kg/mt | 73 TL/MT | 219 TL | 438 TL | 438 TL |
| 32 | 0,6 mm | 0,469 kg/mt | 88 TL/MT | 262 TL | 524 TL | 524 TL |
| 32 | 0,7 mm | 0,546 kg/mt | 102 TL/MT | 305 TL | 610 TL | 610 TL |
| 32 | 0,8 mm | 0,622 kg/mt | 116 TL/MT | 348 TL | 695 TL | 695 TL |
| 32 | 0,9 mm | 0,697 kg/mt | 130 TL/MT | 389 TL | 778 TL | 778 TL |
| 32 | 1 mm | 0,772 kg/mt | 144 TL/MT | 431 TL | 862 TL | 862 TL |
| 32 | 1,2 mm | 0,921 kg/mt | 172 TL/MT | 514 TL | 1.028 TL | 1.028 TL |
| 32 | 1,5 mm | 1,14 kg/mt | 213 TL/MT | 637 TL | 1.273 TL | 1.273 TL |
| 32 | 1,6 mm | 1,212 kg/mt | 226 TL/MT | 677 TL | 1.353 TL | 1.353 TL |
| 32 | 2 mm | 1,495 kg/mt | 279 TL/MT | 835 TL | 1.669 TL | 1.669 TL |
| 32 | 2,5 mm | 1,837 kg/mt | 342 TL/MT | 1.026 TL | 2.051 TL | 2.051 TL |
| 32 | 3 mm | 2,167 kg/mt | 404 TL/MT | 1.210 TL | 2.419 TL | 2.419 TL |
| 32 | 3,2 mm | 2,296 kg/mt | 428 TL/MT | 1.282 TL | 2.563 TL | 2.563 TL |
| 32 | 3,5 mm | 2,485 kg/mt | 463 TL/MT | 1.387 TL | 2.774 TL | 2.774 TL |
| 32 | 4 mm | 2,79 kg/mt | 519 TL/MT | 1.557 TL | 3.114 TL | 3.114 TL |
| 33.7 | 0,5 mm | 0,414 kg/mt | 77 TL/MT | 231 TL | 462 TL | 462 TL |
| 33.7 | 0,6 mm | 0,495 kg/mt | 93 TL/MT | 277 TL | 553 TL | 553 TL |
| 33.7 | 0,7 mm | 0,575 kg/mt | 107 TL/MT | 321 TL | 642 TL | 642 TL |
| 33.7 | 0,8 mm | 0,656 kg/mt | 123 TL/MT | 367 TL | 733 TL | 733 TL |
| 33.7 | 0,9 mm | 0,735 kg/mt | 137 TL/MT | 411 TL | 821 TL | 821 TL |
| 33.7 | 1 mm | 0,815 kg/mt | 152 TL/MT | 455 TL | 910 TL | 910 TL |
| 33.7 | 1,2 mm | 0,972 kg/mt | 181 TL/MT | 543 TL | 1.085 TL | 1.085 TL |
| 33.7 | 1,5 mm | 1,203 kg/mt | 224 TL/MT | 672 TL | 1.343 TL | 1.343 TL |
| 33.7 | 1,6 mm | 1,28 kg/mt | 239 TL/MT | 715 TL | 1.429 TL | 1.429 TL |
| 33.7 | 2 mm | 1,579 kg/mt | 294 TL/MT | 882 TL | 1.763 TL | 1.763 TL |
| 33.7 | 2,5 mm | 1,943 kg/mt | 362 TL/MT | 1.085 TL | 2.169 TL | 2.169 TL |
| 33.7 | 3 mm | 2,294 kg/mt | 427 TL/MT | 1.281 TL | 2.561 TL | 2.561 TL |
| 33.7 | 3,2 mm | 2,431 kg/mt | 453 TL/MT | 1.357 TL | 2.714 TL | 2.714 TL |
| 33.7 | 3,5 mm | 2,633 kg/mt | 490 TL/MT | 1.470 TL | 2.939 TL | 2.939 TL |
| 33.7 | 4 mm | 2,96 kg/mt | 551 TL/MT | 1.652 TL | 3.304 TL | 3.304 TL |
| 35 | 0,5 mm | 0,43 kg/mt | 80 TL/MT | 240 TL | 480 TL | 480 TL |
| 35 | 0,6 mm | 0,514 kg/mt | 96 TL/MT | 287 TL | 574 TL | 574 TL |
| 35 | 0,7 mm | 0,598 kg/mt | 112 TL/MT | 334 TL | 668 TL | 668 TL |
| 35 | 0,8 mm | 0,682 kg/mt | 127 TL/MT | 381 TL | 762 TL | 762 TL |
| 35 | 0,9 mm | 0,765 kg/mt | 143 TL/MT | 427 TL | 854 TL | 854 TL |
| 35 | 1 mm | 0,847 kg/mt | 158 TL/MT | 473 TL | 946 TL | 946 TL |
| 35 | 1,2 mm | 1,01 kg/mt | 188 TL/MT | 564 TL | 1.128 TL | 1.128 TL |
| 35 | 1,5 mm | 1,252 kg/mt | 233 TL/MT | 699 TL | 1.398 TL | 1.398 TL |
| 35 | 1,6 mm | 1,331 kg/mt | 248 TL/MT | 743 TL | 1.486 TL | 1.486 TL |
| 35 | 2 mm | 1,644 kg/mt | 306 TL/MT | 918 TL | 1.835 TL | 1.835 TL |
| 35 | 2,5 mm | 2,024 kg/mt | 377 TL/MT | 1.130 TL | 2.259 TL | 2.259 TL |
| 35 | 3 mm | 2,392 kg/mt | 445 TL/MT | 1.335 TL | 2.670 TL | 2.670 TL |
| 35 | 3,2 mm | 2,535 kg/mt | 472 TL/MT | 1.415 TL | 2.830 TL | 2.830 TL |
| 35 | 3,5 mm | 2,747 kg/mt | 511 TL/MT | 1.533 TL | 3.066 TL | 3.066 TL |
| 35 | 4 mm | 3,089 kg/mt | 575 TL/MT | 1.724 TL | 3.448 TL | 3.448 TL |
| 38 | 0,5 mm | 0,467 kg/mt | 87 TL/MT | 261 TL | 522 TL | 522 TL |
| 38 | 0,6 mm | 0,559 kg/mt | 104 TL/MT | 312 TL | 624 TL | 624 TL |
| 38 | 0,7 mm | 0,65 kg/mt | 121 TL/MT | 363 TL | 726 TL | 726 TL |
| 38 | 0,8 mm | 0,741 kg/mt | 138 TL/MT | 414 TL | 827 TL | 827 TL |
| 38 | 0,9 mm | 0,832 kg/mt | 155 TL/MT | 465 TL | 929 TL | 929 TL |
| 38 | 1 mm | 0,922 kg/mt | 172 TL/MT | 515 TL | 1.029 TL | 1.029 TL |
| 38 | 1,2 mm | 1,1 kg/mt | 205 TL/MT | 614 TL | 1.228 TL | 1.228 TL |
| 38 | 1,5 mm | 1,364 kg/mt | 254 TL/MT | 762 TL | 1.523 TL | 1.523 TL |
| 38 | 1,6 mm | 1,451 kg/mt | 270 TL/MT | 810 TL | 1.620 TL | 1.620 TL |
| 38 | 2 mm | 1,794 kg/mt | 334 TL/MT | 1.002 TL | 2.003 TL | 2.003 TL |
| 38 | 2,5 mm | 2,211 kg/mt | 412 TL/MT | 1.234 TL | 2.468 TL | 2.468 TL |
| 38 | 3 mm | 2,616 kg/mt | 487 TL/MT | 1.460 TL | 2.920 TL | 2.920 TL |
| 38 | 3,2 mm | 2,774 kg/mt | 516 TL/MT | 1.548 TL | 3.096 TL | 3.096 TL |
| 38 | 3,5 mm | 3,008 kg/mt | 560 TL/MT | 1.679 TL | 3.357 TL | 3.357 TL |
| 38 | 4 mm | 3,388 kg/mt | 631 TL/MT | 1.891 TL | 3.782 TL | 3.782 TL |
| 40 | 0,5 mm | 0,492 kg/mt | 92 TL/MT | 275 TL | 550 TL | 550 TL |
| 40 | 0,6 mm | 0,589 kg/mt | 110 TL/MT | 329 TL | 658 TL | 658 TL |
| 40 | 0,7 mm | 0,685 kg/mt | 128 TL/MT | 383 TL | 765 TL | 765 TL |
| 40 | 0,8 mm | 0,781 kg/mt | 146 TL/MT | 436 TL | 872 TL | 872 TL |
| 40 | 0,9 mm | 0,877 kg/mt | 164 TL/MT | 490 TL | 979 TL | 979 TL |
| 40 | 1 mm | 0,972 kg/mt | 181 TL/MT | 543 TL | 1.085 TL | 1.085 TL |
| 40 | 1,2 mm | 1,16 kg/mt | 216 TL/MT | 648 TL | 1.295 TL | 1.295 TL |
| 40 | 1,5 mm | 1,439 kg/mt | 268 TL/MT | 803 TL | 1.606 TL | 1.606 TL |
| 40 | 1,6 mm | 1,531 kg/mt | 285 TL/MT | 855 TL | 1.709 TL | 1.709 TL |
| 40 | 2 mm | 1,893 kg/mt | 353 TL/MT | 1.057 TL | 2.113 TL | 2.113 TL |
| 40 | 2,5 mm | 2,336 kg/mt | 435 TL/MT | 1.304 TL | 2.607 TL | 2.607 TL |
| 40 | 3 mm | 2,765 kg/mt | 515 TL/MT | 1.543 TL | 3.086 TL | 3.086 TL |
| 40 | 3,2 mm | 2,934 kg/mt | 546 TL/MT | 1.638 TL | 3.275 TL | 3.275 TL |
| 40 | 3,5 mm | 3,183 kg/mt | 593 TL/MT | 1.777 TL | 3.553 TL | 3.553 TL |
| 40 | 4 mm | 3,587 kg/mt | 668 TL/MT | 2.002 TL | 4.004 TL | 4.004 TL |
| 40 | 4,5 mm | 3,98 kg/mt | 741 TL/MT | 2.221 TL | 4.442 TL | 4.442 TL |
| 40 | 5 mm | 4,36 kg/mt | 811 TL/MT | 2.433 TL | 4.866 TL | 4.866 TL |
| 40 | 5,6 mm | 4,799 kg/mt | 893 TL/MT | 2.678 TL | 5.356 TL | 5.356 TL |
| 40 | 6 mm | 5,082 kg/mt | 946 TL/MT | 2.836 TL | 5.672 TL | 5.672 TL |
| 40 | 6,3 mm | 5,289 kg/mt | 984 TL/MT | 2.952 TL | 5.903 TL | 5.903 TL |
| 42.4 | 0,5 mm | 0,522 kg/mt | 98 TL/MT | 292 TL | 583 TL | 583 TL |
| 42.4 | 0,6 mm | 0,625 kg/mt | 117 TL/MT | 349 TL | 698 TL | 698 TL |
| 42.4 | 0,7 mm | 0,727 kg/mt | 136 TL/MT | 406 TL | 812 TL | 812 TL |
| 42.4 | 0,8 mm | 0,829 kg/mt | 155 TL/MT | 463 TL | 926 TL | 926 TL |
| 42.4 | 0,9 mm | 0,93 kg/mt | 173 TL/MT | 519 TL | 1.038 TL | 1.038 TL |
| 42.4 | 1 mm | 1,031 kg/mt | 192 TL/MT | 576 TL | 1.151 TL | 1.151 TL |
| 42.4 | 1,2 mm | 1,232 kg/mt | 230 TL/MT | 688 TL | 1.375 TL | 1.375 TL |
| 42.4 | 1,5 mm | 1,528 kg/mt | 285 TL/MT | 853 TL | 1.706 TL | 1.706 TL |
| 42.4 | 1,6 mm | 1,626 kg/mt | 303 TL/MT | 908 TL | 1.815 TL | 1.815 TL |
| 42.4 | 2 mm | 2,013 kg/mt | 375 TL/MT | 1.124 TL | 2.247 TL | 2.247 TL |
| 42.4 | 2,5 mm | 2,485 kg/mt | 463 TL/MT | 1.387 TL | 2.774 TL | 2.774 TL |
| 42.4 | 3 mm | 2,945 kg/mt | 548 TL/MT | 1.644 TL | 3.287 TL | 3.287 TL |
| 42.4 | 3,2 mm | 3,125 kg/mt | 582 TL/MT | 1.744 TL | 3.488 TL | 3.488 TL |
| 42.4 | 3,5 mm | 3,392 kg/mt | 631 TL/MT | 1.893 TL | 3.786 TL | 3.786 TL |
| 42.4 | 4 mm | 3,827 kg/mt | 712 TL/MT | 2.136 TL | 4.271 TL | 4.271 TL |
| 42.4 | 4,5 mm | 4,249 kg/mt | 791 TL/MT | 2.371 TL | 4.742 TL | 4.742 TL |
| 42.4 | 5 mm | 4,659 kg/mt | 867 TL/MT | 2.600 TL | 5.200 TL | 5.200 TL |
| 42.4 | 5,6 mm | 5,134 kg/mt | 955 TL/MT | 2.865 TL | 5.730 TL | 5.730 TL |
| 42.4 | 6 mm | 5,441 kg/mt | 1.013 TL/MT | 3.037 TL | 6.073 TL | 6.073 TL |
| 42.4 | 6,3 mm | 5,666 kg/mt | 1.054 TL/MT | 3.162 TL | 6.324 TL | 6.324 TL |
| 44.5 | 0,5 mm | 0,548 kg/mt | 102 TL/MT | 306 TL | 612 TL | 612 TL |
| 44.5 | 0,6 mm | 0,656 kg/mt | 123 TL/MT | 367 TL | 733 TL | 733 TL |
| 44.5 | 0,7 mm | 0,764 kg/mt | 143 TL/MT | 427 TL | 853 TL | 853 TL |
| 44.5 | 0,8 mm | 0,871 kg/mt | 163 TL/MT | 487 TL | 973 TL | 973 TL |
| 44.5 | 0,9 mm | 0,978 kg/mt | 182 TL/MT | 546 TL | 1.092 TL | 1.092 TL |
