Seçili varyant
Z Profil – 4 mm · Z340x75x20x4
4 mm · Z340x75x20x4 · Çelik
623 TRY
Z Profil fiyatları: Kaplama sınıfı belirtilmeden yalnız metre fiyatı kıyaslamak teknik olarak eşdeğer olmayan ürünleri karşılaştırabilir. Z Profil için fiyat tablosu gerçek kesit ihtiyacına göre filtrelenmelidir. 4 mm et kalınlığında metre fiyatı 250 TL TL/MT–777 TL TL/MT aralığındadır.

Güncel Z Profil Fiyat Tablosu
Galvaniz kaplama özellikle dış ortam, çatı altı ve açık konstrüksiyonlarda servis ömrü açısından önemlidir. Aynı geometri farklı yüzey veya kalite şartında farklı fiyatlanabilir.
Z Profil fiyat tablosu ebat, et kalınlığı ve kg/mt ağırlık bilgilerini birlikte karşılaştırmak için hazırlanmıştır. Kutu profil ve benzeri kapalı kesitli ürünlerde fiyatı belirleyen ana unsur dış ölçü ile et kalınlığının oluşturduğu ağırlıktır. Aynı ebatta kalınlık değiştiğinde metre ağırlığı ve fiyat da değişir. Dış ortam veya görünür yüzey kullanımında malzeme kalitesi ile son kat yüzey işlemi de seçim kriterine eklenmelidir.
| Ebat / Seri | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyat | 3 Mt Fiyat | 6 Mt Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Z100x50x15x1,2 | 1,2 mm | 2,06 kg/mt | 82 TL TL/MT | 245 TL TL | 490 TL TL |
| Z100x50x15x4 | 4 mm | 6,3 kg/mt | 250 TL TL/MT | 749 TL TL | 1.497 TL TL |
| Z120x50x15x1,5 | 1,5 mm | 2,79 kg/mt | 111 TL TL/MT | 332 TL TL | 663 TL TL |
| Z140x75x20x4 | 4 mm | 9,44 kg/mt | 374 TL TL/MT | 1.122 TL TL | 2.243 TL TL |
| Z160x69x15x4 | 4 mm | 9,38 kg/mt | 372 TL TL/MT | 1.115 TL TL | 2.229 TL TL |
| Z180x59x15x4 | 4 mm | 9,38 kg/mt | 372 TL TL/MT | 1.115 TL TL | 2.229 TL TL |
| Z200x64x17x4 | 4 mm | 10,44 kg/mt | 414 TL TL/MT | 1.241 TL TL | 2.481 TL TL |
| Z220x68x20x3 | 3 mm | 8,78 kg/mt | 348 TL TL/MT | 1.044 TL TL | 2.087 TL TL |
| Z240x73x21x4 | 4 mm | 12,52 kg/mt | 496 TL TL/MT | 1.488 TL TL | 2.975 TL TL |
| Z260x75x17x4 | 4 mm | 13,02 kg/mt | 516 TL TL/MT | 1.547 TL TL | 3.094 TL TL |
| Z300x88x19x1,5 | 1,5 mm | 5,9 kg/mt | 234 TL TL/MT | 701 TL TL | 1.402 TL TL |
| Z300x88x20x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 311 TL TL/MT | 932 TL TL | 1.863 TL TL |
| Z300x88x22x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z300x88x24x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 468 TL TL/MT | 1.402 TL TL | 2.804 TL TL |
| Z300x88x25x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 544 TL TL/MT | 1.632 TL TL | 3.263 TL TL |
| Z300x88x26x4 | 4 mm | 15,66 kg/mt | 621 TL TL/MT | 1.861 TL TL | 3.721 TL TL |
| Z320x80x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 311 TL TL/MT | 932 TL TL | 1.863 TL TL |
| Z320x80x20x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z320x80x22x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 468 TL TL/MT | 1.402 TL TL | 2.804 TL TL |
| Z320x85x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 544 TL TL/MT | 1.632 TL TL | 3.263 TL TL |
| Z320x85x20x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 623 TL TL/MT | 1.868 TL TL | 3.736 TL TL |
| Z340x70x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 311 TL TL/MT | 932 TL TL | 1.863 TL TL |
| Z340x70x20x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z340x75x17x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 468 TL TL/MT | 1.402 TL TL | 2.804 TL TL |
| Z340x75x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 544 TL TL/MT | 1.632 TL TL | 3.263 TL TL |
| Z340x75x20x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 623 TL TL/MT | 1.868 TL TL | 3.736 TL TL |
| Z360x60x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 311 TL TL/MT | 932 TL TL | 1.863 TL TL |
| Z360x65x15x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z360x65x17x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 468 TL TL/MT | 1.402 TL TL | 2.804 TL TL |
| Z360x65x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 544 TL TL/MT | 1.632 TL TL | 3.263 TL TL |
| Z360x70x15x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 623 TL TL/MT | 1.868 TL TL | 3.736 TL TL |
| Z380x53x15x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 311 TL TL/MT | 932 TL TL | 1.863 TL TL |
| Z380x55x15x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z380x56x15x3 | 3 mm | 11,75 kg/mt | 466 TL TL/MT | 1.396 TL TL | 2.792 TL TL |
| Z380x58x15x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 544 TL TL/MT | 1.632 TL TL | 3.263 TL TL |
| Z380x60x15x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 623 TL TL/MT | 1.868 TL TL | 3.736 TL TL |
| Z400x100x21x2 | 2 mm | 9,82 kg/mt | 389 TL TL/MT | 1.167 TL TL | 2.334 TL TL |
| Z400x100x22x2,5 | 2,5 mm | 12,25 kg/mt | 486 TL TL/MT | 1.456 TL TL | 2.911 TL TL |
| Z400x100x24x3 | 3 mm | 14,72 kg/mt | 583 TL TL/MT | 1.749 TL TL | 3.498 TL TL |
| Z400x100x26x3,5 | 3,5 mm | 17,19 kg/mt | 681 TL TL/MT | 2.043 TL TL | 4.085 TL TL |
| Z400x100x27x4 | 4 mm | 19,61 kg/mt | 777 TL TL/MT | 2.330 TL TL | 4.660 TL TL |
Z Profil Ebatları ve Et Kalınlıkları
Kesim ve kaynak yapılan bölgelerde kaplama sürekliliği imalat sonrası korozyon koruması açısından ayrıca ele alınmalıdır. Montaj/delik detayları ölçü seçimini etkileyebilir. Kaplama sınıfı belirtilmeden yalnız metre fiyatı kıyaslamak teknik olarak eşdeğer olmayan ürünleri karşılaştırabilir.
Z Profil ölçü tablosu dış ebat, et kalınlığı, kalite ve standart boy bilgisini sade şekilde gösterir. Aynı profil grubunda ölçü büyüdükçe kullanım alanı değişir; küçük ebatlar dekoratif veya hafif imalat işlerinde, büyük ve kalın etli ebatlar ise taşıyıcı konstrüksiyon ve şase işlerinde tercih edilir. Dış ortam veya görünür yüzey kullanımında malzeme kalitesi ile son kat yüzey işlemi de seçim kriterine eklenmelidir.
| Profil | H | A | B | C1 | C2 | T | Radius | Açılım | Kg/Mt | Alan | Ix | Sx | rx | Iy | Sy | ry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100x50x15x1,2 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,2 mm | 3 | 217 | 2,06 | 2.63 | 42.58 | 8.52 | 4.03 | 16.61 | 3.36 | 2.51 |
| Z100x50x15x4 | 100 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4 mm | 3 | 202 | 6,3 | 8.03 | 124.4 | 24.88 | 3.89 | 44.36 | 9.24 | 2.32 |
| Z120x50x15x1,5 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | 1,5 mm | 3 | 238 | 2,79 | 3.55 | 80.12 | 13.35 | 4.74 | 20.31 | 4.12 | 2.39 |
| Z140x75x20x4 | 140 | 75 | 75 | 20 | 20 | 4 mm | 3 | 300 | 9,44 | 12.03 | 381.11 | 54.44 | 5.59 | 159.42 | 21.84 | 3.61 |
| Z160x69x15x4 | 160 | 69 | 69 | 15 | 15 | 4 mm | 3 | 300 | 9,38 | 11.95 | 475.3 | 59.41 | 6.26 | 109.97 | 16.41 | 3.01 |
| Z180x59x15x4 | 180 | 59 | 59 | 15 | 15 | 4 mm | 3 | 300 | 9,38 | 11.95 | 565.03 | 62.78 | 6.82 | 70.7 | 12.4 | 2.41 |
| Z200x64x17x4 | 200 | 64 | 64 | 17 | 17 | 4 mm | 3 | 333 | 10,44 | 13.31 | 777.43 | 77.74 | 7.59 | 94.7 | 15.27 | 2.65 |
| Z220x68x20x3 | 220 | 68 | 68 | 20 | 20 | 3 mm | 3 | 375 | 8,78 | 11.19 | 796.8 | 72.44 | 8.4 | 96.93 | 14.58 | 2.93 |
| Z240x73x21x4 | 240 | 73 | 73 | 21 | 21 | 4 mm | 3 | 400 | 12,52 | 15.95 | 1338.24 | 111.52 | 9.11 | 151.89 | 21.39 | 3.07 |
| Z260x75x17x4 | 260 | 75 | 75 | 17 | 17 | 4 mm | 3 | 414 | 13,02 | 16.59 | 1607.96 | 123.69 | 9.79 | 147.38 | 20.19 | 2.96 |
| Z300x88x19x1,5 | 300 | 88 | 88 | 19 | 19 | 1,5 mm | 3 | 500 | 5,9 | 7.51 | 996.52 | 66.43 | 11.51 | 102.04 | 11.7 | 3.68 |
| Z300x88x20x2 | 300 | 88 | 88 | 20 | 20 | 2 mm | 3 | 500 | 7,84 | 9.99 | 1322.23 | 88.15 | 11.49 | 135.91 | 15.62 | 3.68 |
| Z300x88x22x2,5 | 300 | 88 | 88 | 22 | 22 | 2,5 mm | 3 | 500 | 9,82 | 12.51 | 1652.93 | 110.2 | 11.47 | 173.33 | 19.98 | 3.71 |
| Z300x88x24x3 | 300 | 88 | 88 | 24 | 24 | 3 mm | 3 | 500 | 11,8 | 15.03 | 1983.18 | 132.21 | 11.45 | 212 | 24.51 | 3.74 |
| Z300x88x25x3,5 | 300 | 88 | 88 | 25 | 25 | 3,5 mm | 3 | 500 | 13,73 | 17.49 | 2301.88 | 153.46 | 11.43 | 246.85 | 28.62 | 3.74 |
| Z300x88x26x4 | 300 | 88 | 88 | 26 | 26 | 4 mm | 3 | 500 | 15,66 | 19.95 | 2617.14 | 174.48 | 11.4 | 281.54 | 32.74 | 3.74 |
| Z320x80x18x2 | 320 | 80 | 80 | 18 | 18 | 2 mm | 3 | 500 | 7,84 | 9.99 | 1444 | 90.25 | 12 | 100.44 | 12.71 | 3.17 |
| Z320x80x20x2,5 | 320 | 80 | 80 | 20 | 20 | 2,5 mm | 3 | 500 | 9,82 | 12.51 | 1806.62 | 112.91 | 11.99 | 128.4 | 16.3 | 3.2 |
| Z320x80x22x3 | 320 | 80 | 80 | 22 | 22 | 3 mm | 3 | 500 | 11,8 | 15.03 | 2169.33 | 135.58 | 11.98 | 157.38 | 20.05 | 3.23 |
| Z320x85x18x3,5 | 320 | 85 | 85 | 18 | 18 | 3,5 mm | 3 | 500 | 13,73 | 17.49 | 2538.36 | 158.65 | 12 | 192.45 | 23.12 | 3.3 |
| Z320x85x20x4 | 320 | 85 | 85 | 20 | 20 | 4 mm | 3 | 500 | 15,72 | 20.03 | 2903.71 | 181.48 | 11.99 | 225.06 | 27.12 | 3.34 |
| Z340x70x18x2 | 340 | 70 | 70 | 18 | 18 | 2 mm | 3 | 500 | 7,84 | 9.99 | 1556.33 | 91.55 | 12.46 | 70.17 | 10.17 | 2.65 |
| Z340x70x20x2,5 | 340 | 70 | 70 | 20 | 20 | 2,5 mm | 3 | 500 | 9,82 | 12.51 | 1948.21 | 114.6 | 12.45 | 89.82 | 13.06 | 2.67 |
| Z340x75x17x3 | 340 | 75 | 75 | 17 | 17 | 3 mm | 3 | 500 | 11,8 | 15.03 | 2357.82 | 138.7 | 12.48 | 116.88 | 15.9 | 2.78 |
| Z340x75x18x3,5 | 340 | 75 | 75 | 18 | 18 | 3,5 mm | 3 | 500 | 13,73 | 17.49 | 2739.03 | 161.12 | 12.46 | 136.22 | 18.6 | 2.78 |
| Z340x75x20x4 | 340 | 75 | 75 | 20 | 20 | 4 mm | 3 | 500 | 15,72 | 20.03 | 3134.92 | 184.41 | 12.45 | 159.53 | 21.85 | 2.81 |
| Z360x60x18x2 | 360 | 60 | 60 | 18 | 18 | 2 mm | 3 | 500 | 7,84 | 9.99 | 1661.68 | 92.32 | 12.88 | 46.57 | 7.89 | 2.16 |
| Z360x65x15x2,5 | 360 | 65 | 65 | 15 | 15 | 2,5 mm | 3 | 500 | 9,82 | 12.51 | 2095.04 | 116.39 | 12.91 | 63.99 | 10.04 | 2.26 |
| Z360x65x17x3 | 360 | 65 | 65 | 17 | 17 | 3 mm | 3 | 500 | 11,8 | 15.03 | 2519.98 | 140 | 12.91 | 79 | 12.44 | 2.29 |
| Z360x65x18x3,5 | 360 | 65 | 65 | 18 | 18 | 3,5 mm | 3 | 500 | 13,73 | 17.49 | 2927.86 | 162.66 | 12.89 | 91.99 | 14.54 | 2.28 |
| Z360x70x15x4 | 360 | 70 | 70 | 15 | 15 | 4 mm | 3 | 500 | 15,72 | 20.03 | 3373.91 | 187.44 | 12.92 | 114.64 | 16.86 | 2.38 |
| Z380x53x15x2 | 380 | 53 | 53 | 15 | 15 | 2 mm | 3 | 500 | 7,84 | 9.99 | 1765.17 | 92.9 | 13.27 | 30.46 | 5.86 | 1.74 |
| Z380x55x15x2,5 | 380 | 55 | 55 | 15 | 15 | 2,5 mm | 3 | 500 | 9,82 | 12.51 | 2218.21 | 116.75 | 13.29 | 40.57 | 7.55 | 1.8 |
| Z380x56x15x3 | 380 | 56 | 56 | 15 | 15 | 3 mm | 3 | 500 | 11,75 | 14.97 | 2654.54 | 139.71 | 13.27 | 49.32 | 9.05 | 1.81 |
| Z380x58x15x3,5 | 380 | 58 | 58 | 15 | 15 | 3,5 mm | 3 | 500 | 13,73 | 17.49 | 3113.26 | 163.86 | 13.29 | 61.18 | 10.88 | 1.86 |
| Z380x60x15x4 | 380 | 60 | 60 | 15 | 15 | 4 mm | 3 | 500 | 15,72 | 20.03 | 3576.51 | 188.24 | 13.3 | 74.23 | 12.8 | 1.92 |
| Z400x100x21x2 | 400 | 100 | 100 | 21 | 21 | 2 mm | 3 | 625 | 9,82 | 12.51 | 2834.51 | 141.73 | 15.03 | 195.7 | 19.77 | 3.95 |
| Z400x100x22x2,5 | 400 | 100 | 100 | 22 | 22 | 2,5 mm | 3 | 625 | 12,25 | 15.61 | 3530.39 | 176.52 | 15.01 | 244.42 | 24.75 | 3.95 |
| Z400x100x24x3 | 400 | 100 | 100 | 24 | 24 | 3 mm | 3 | 625 | 14,72 | 18.75 | 4239.79 | 211.99 | 15 | 298.67 | 30.32 | 3.98 |
| Z400x100x26x3,5 | 400 | 100 | 100 | 26 | 26 | 3,5 mm | 3 | 625 | 17,19 | 21.9 | 4949.47 | 247.47 | 14.98 | 354.55 | 36.09 | 4.01 |
| Z400x100x27x4 | 400 | 100 | 100 | 27 | 27 | 4 mm | 3 | 625 | 19,61 | 24.99 | 5635.3 | 281.76 | 14.96 | 404.6 | 41.29 | 4.01 |
Z Profil 6 Mt ve 1 Boy Fiyatları
Galvanizli profilde kesit dayanımı kadar kaplama ve dış ortam koşulu da ürün seçiminde belirleyicidir. Fiyat tablosu teknik seçimden sonra kullanılmalıdır.
Z100x50x15x1,2 1,2 mm için 6 mt 490 TL; Z100x50x15x4 4 mm için 6 mt 1.497 TL; Z120x50x15x1,5 1,5 mm için 6 mt 663 TL. Z Profil ürünlerinde 1 boy çoğunlukla 6 mt ticari boy üzerinden değerlendirilir. Özel boy üretim veya kesim varsa gerçek uzunluk ve adet üzerinden teklif hesaplanır.
Z Profil Fiyat Hesaplama Aracı
Kesim ve kaynak yapılan bölgelerde kaplama sürekliliği imalat sonrası korozyon koruması açısından ayrıca ele alınmalıdır. Bu fark TL/MT ve standart boy toplamına yansır.
Z Profil Nedir?
Kaplama sınıfı belirtilmeden yalnız metre fiyatı kıyaslamak teknik olarak eşdeğer olmayan ürünleri karşılaştırabilir. Kesit, et kalınlığı, boy/adet ve galvaniz yüzey beklentisi teklif talebinde birlikte belirtilmelidir.
Z Profil, çatı, cephe, konstrüksiyon ve hafif çelik uygulamalarında kullanılan özel kesitli profil ürünüdür. CEE ve omega gibi özel kesit profiller düşük ağırlıkla montaj kolaylığı sağlayabilir. Fiyat; ebat, et kalınlığı, kalite, kg/mt ağırlık ve seçilen boy uzunluğuna göre değişir. Hafif çelik yapılarda, kaplama alt konstrüksiyonlarında ve montaj desteklerinde ürün seçimi yapılırken yük, bağlantı aralığı, kaplama tipi ve proje şartnamesi birlikte değerlendirilmelidir.
Z Profil Kullanım Alanları
Kaplama sınıfı belirtilmeden yalnız metre fiyatı kıyaslamak teknik olarak eşdeğer olmayan ürünleri karşılaştırabilir.
Z Profil kullanım alanı seçilirken ürünün kesit formu, et kalınlığı, kalite ve yüzey yapısı birlikte değerlendirilmelidir. Doğru profil, aynı işi daha ekonomik, daha güvenli ve daha kolay montaj yapılabilir hale getirebilir. Aşağıdaki kullanım alanları genel yönlendirme niteliğindedir; taşıyıcı sistemlerde proje hesabı ve uygulama şartları ayrıca kontrol edilmelidir.
- çatı konstrüksiyonu
- cephe taşıyıcıları
- hafif çelik sistemler
- montaj destek profilleri

Z Profil Teknik Özellikleri ve Kalite Seçimi
Kesim ve kaynak yapılan bölgelerde kaplama sürekliliği imalat sonrası korozyon koruması açısından ayrıca ele alınmalıdır.
Kalite seçimi kullanım alanı, taşıma beklentisi, kaynak kabiliyeti, yüzey beklentisi ve proje şartnamesine göre yapılmalıdır. Aynı ebat ve kalınlıkta farklı kalite kullanılması fiyatı, dayanımı ve işlenebilirliği değiştirebilir. Profil siparişlerinde ürün adı, kalite, ölçü, et kalınlığı, boy ve adet bilgisi birlikte belirtilmelidir. Özellikle taşıyıcı uygulamalarda mühendislik hesabı ve statik proje dikkate alınmadan yalnızca fiyat tablosuna göre seçim yapılmamalıdır.
Z Profil Kg/Mt ve Standart Boy Ağırlıkları
Et kalınlığı veya kesit geometrisi değiştiğinde kg/mt de değişir; yalnız dış ölçüye bakmak yeterli değildir.
| Ebat | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Z100x50x15x1,2 | 1,2 mm | 2,06 kg/mt | 6,18 kg | 12,36 kg |
| Z100x50x15x4 | 4 mm | 6,3 kg/mt | 18,9 kg | 37,8 kg |
| Z120x50x15x1,5 | 1,5 mm | 2,79 kg/mt | 8,37 kg | 16,74 kg |
| Z140x75x20x4 | 4 mm | 9,44 kg/mt | 28,32 kg | 56,64 kg |
| Z160x69x15x4 | 4 mm | 9,38 kg/mt | 28,14 kg | 56,28 kg |
| Z180x59x15x4 | 4 mm | 9,38 kg/mt | 28,14 kg | 56,28 kg |
| Z200x64x17x4 | 4 mm | 10,44 kg/mt | 31,32 kg | 62,64 kg |
| Z220x68x20x3 | 3 mm | 8,78 kg/mt | 26,34 kg | 52,68 kg |
| Z240x73x21x4 | 4 mm | 12,52 kg/mt | 37,56 kg | 75,12 kg |
| Z260x75x17x4 | 4 mm | 13,02 kg/mt | 39,06 kg | 78,12 kg |
| Z300x88x19x1,5 | 1,5 mm | 5,9 kg/mt | 17,7 kg | 35,4 kg |
| Z300x88x20x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 23,52 kg | 47,04 kg |
| Z300x88x22x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z300x88x24x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 35,4 kg | 70,8 kg |
| Z300x88x25x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 41,19 kg | 82,38 kg |
| Z300x88x26x4 | 4 mm | 15,66 kg/mt | 46,98 kg | 93,96 kg |
| Z320x80x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 23,52 kg | 47,04 kg |
| Z320x80x20x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z320x80x22x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 35,4 kg | 70,8 kg |
| Z320x85x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 41,19 kg | 82,38 kg |
| Z320x85x20x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 47,16 kg | 94,32 kg |
| Z340x70x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 23,52 kg | 47,04 kg |
| Z340x70x20x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z340x75x17x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 35,4 kg | 70,8 kg |
| Z340x75x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 41,19 kg | 82,38 kg |
| Z340x75x20x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 47,16 kg | 94,32 kg |
| Z360x60x18x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 23,52 kg | 47,04 kg |
| Z360x65x15x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z360x65x17x3 | 3 mm | 11,8 kg/mt | 35,4 kg | 70,8 kg |
| Z360x65x18x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 41,19 kg | 82,38 kg |
| Z360x70x15x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 47,16 kg | 94,32 kg |
| Z380x53x15x2 | 2 mm | 7,84 kg/mt | 23,52 kg | 47,04 kg |
| Z380x55x15x2,5 | 2,5 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z380x56x15x3 | 3 mm | 11,75 kg/mt | 35,25 kg | 70,5 kg |
| Z380x58x15x3,5 | 3,5 mm | 13,73 kg/mt | 41,19 kg | 82,38 kg |
| Z380x60x15x4 | 4 mm | 15,72 kg/mt | 47,16 kg | 94,32 kg |
| Z400x100x21x2 | 2 mm | 9,82 kg/mt | 29,46 kg | 58,92 kg |
| Z400x100x22x2,5 | 2,5 mm | 12,25 kg/mt | 36,75 kg | 73,5 kg |
| Z400x100x24x3 | 3 mm | 14,72 kg/mt | 44,16 kg | 88,32 kg |
| Z400x100x26x3,5 | 3,5 mm | 17,19 kg/mt | 51,57 kg | 103,14 kg |
| Z400x100x27x4 | 4 mm | 19,61 kg/mt | 58,83 kg | 117,66 kg |
Z Profil Sipariş Bilgileri
Galvanizli profilde kesit dayanımı kadar kaplama ve dış ortam koşulu da ürün seçiminde belirleyicidir. Kaplama sınıfı belirtilmeden yalnız metre fiyatı kıyaslamak teknik olarak eşdeğer olmayan ürünleri karşılaştırabilir.
Teklif için ebat/kesit, et kalınlığı, kalite, boy, adet ve teslim şehrini birlikte iletin. Özel kesim, delik, yüzey işlemi veya sertifika gerekiyorsa sipariş notuna ekleyin. Stok ve sevkiyat süresi sipariş öncesinde teyit edilir.
Sık Sorulan Sorular
Galvanizli profilde kesit dayanımı kadar kaplama ve dış ortam koşulu da ürün seçiminde belirleyicidir.
Z Profil fiyatları nasıl hesaplanır?
Z Profil fiyatı ebat, et kalınlığı, kalite, kg/mt ağırlık ve boy uzunluğuna göre hesaplanır.
Z Profil hangi alanlarda kullanılır?
Z Profil çatı, cephe, konstrüksiyon, hafif çelik sistemler ve montaj desteklerinde kullanılır.
Z Profil 6 mt standart boy mudur?
Profil ürünlerinde standart ticari boy çoğunlukla 6 mt kabul edilir.
Z Profil ağırlığı nasıl bulunur?
Ağırlık kg/mt değeri üzerinden hesaplanır.
Z Profil fiyatları KDV dahil mi?
Bu sayfadaki fiyatlar KDV hariçtir.
Z Profil 1 boy kaç metredir?
Z Profil için standart ticari boy çoğunlukla 6 metredir; özel boy ve kesim stok/üretim durumuna göre teyit edilir.
Z Profil 1 metre fiyatı nasıl hesaplanır?
Z Profil metre fiyatı ebat, et kalınlığı, kg/mt, kalite ve güncel birim fiyat üzerinden hesaplanır.
Z Profil ağırlığı nasıl hesaplanır?
Z Profil toplam ağırlığı kg/mt değeri ile boy ve adet çarpılarak bulunur.
Z Profil hangi kalite çelikten üretilir?
Z Profil kalite seçimi ürün tipine göre S235JR/ST37, S355/ST52, DKP/CR, galvanizli veya paslanmaz kalite ailelerinden yapılabilir; sayfadaki kalite alanı esas alınmalıdır.
Z Profil kaynak yapılabilir mi?
Z Profil kaynak uygunluğu kalite, et kalınlığı, kaplama ve kaynak yöntemine bağlıdır; taşıyıcı uygulamada proje kaynak prosedürü uygulanmalıdır.
İlgili Profil Sayfaları

·