304
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 130,99 ₺ | 130.988 ₺ | 3,9 | 514 ₺ | 2.314 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 166,26 ₺ | 166.260 ₺ | 4,7 | 783 ₺ | 3.524 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 163,74 ₺ | 163.741 ₺ | 5,5 | 900 ₺ | 4.049 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 161,22 ₺ | 161.221 ₺ | 6,3 | 1.012 ₺ | 4.556 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 158,70 ₺ | 158.702 ₺ | 7,1 | 1.121 ₺ | 5.046 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 110,83 ₺ | 110.833 ₺ | 7,9 | 870 ₺ | 3.915 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 156,18 ₺ | 156.182 ₺ | 9,4 | 1.471 ₺ | 6.621 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 110,83 ₺ | 110.833 ₺ | 11,8 | 1.305 ₺ | 5.873 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 110,83 ₺ | 110.833 ₺ | 15,7 | 1.740 ₺ | 7.830 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 156,18 ₺ | 156.182 ₺ | 19,6 | 3.065 ₺ | 13.793 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 110,83 ₺ | 110.833 ₺ | 23,5 | 2.610 ₺ | 11.746 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 166,26 ₺ | 166.260 ₺ | 31,4 | 5.221 ₺ | 23.493 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 251,90 ₺ | 251.899 ₺ | 39,3 | 9.887 ₺ | 44.492 ₺ (177 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir ve liste haftalık yenilenir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.