316L
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 131,68 ₺ | 131.682 ₺ | 3,9 | 517 ₺ | 2.326 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 167,14 ₺ | 167.137 ₺ | 4,7 | 787 ₺ | 3.542 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 164,61 ₺ | 164.608 ₺ | 5,5 | 905 ₺ | 4.070 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 162,07 ₺ | 162.068 ₺ | 6,3 | 1.018 ₺ | 4.580 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 159,54 ₺ | 159.538 ₺ | 7,1 | 1.127 ₺ | 5.072 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 111,42 ₺ | 111.425 ₺ | 7,9 | 875 ₺ | 3.936 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 157,01 ₺ | 157.009 ₺ | 9,4 | 1.479 ₺ | 6.656 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 111,42 ₺ | 111.425 ₺ | 11,8 | 1.312 ₺ | 5.904 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 111,42 ₺ | 111.425 ₺ | 15,7 | 1.749 ₺ | 7.872 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 157,01 ₺ | 157.009 ₺ | 19,6 | 3.081 ₺ | 13.866 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 111,42 ₺ | 111.425 ₺ | 23,5 | 2.624 ₺ | 11.808 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 167,14 ₺ | 167.137 ₺ | 31,4 | 5.248 ₺ | 23.616 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 253,24 ₺ | 253.235 ₺ | 39,3 | 9.939 ₺ | 44.728 ₺ (177 kg) |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir. Hadde ve piyasa değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.