321
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
İlgili sayfalar: Galvaniz Boru ana sayfa
Kalınlık arttıkça metrekare ağırlığı doğrusal artar, kilogram fiyatı ise kalınlık bandına göre değişir. Tablo bu iki etkiyi birlikte gösterir: kilogram, ton, metrekare ve tam plaka bedeli.
| Kalınlık | ₺/kg | ₺/ton | kg/m² | ₺/m² | 1500 × 3000 plaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 mm | 129,62 ₺ | 129.622 ₺ | 3,9 | 509 ₺ | 2.289 ₺ (18 kg) |
| 0,6 mm | 164,53 ₺ | 164.526 ₺ | 4,7 | 775 ₺ | 3.487 ₺ (21 kg) |
| 0,7 mm | 162,03 ₺ | 162.027 ₺ | 5,5 | 890 ₺ | 4.007 ₺ (25 kg) |
| 0,8 mm | 159,54 ₺ | 159.538 ₺ | 6,3 | 1.002 ₺ | 4.509 ₺ (28 kg) |
| 0,9 mm | 157,05 ₺ | 157.049 ₺ | 7,1 | 1.110 ₺ | 4.993 ₺ (32 kg) |
| 1 mm | 109,68 ₺ | 109.681 ₺ | 7,9 | 861 ₺ | 3.874 ₺ (35 kg) |
| 1,2 mm | 154,55 ₺ | 154.550 ₺ | 9,4 | 1.456 ₺ | 6.551 ₺ (42 kg) |
| 1,5 mm | 109,68 ₺ | 109.681 ₺ | 11,8 | 1.291 ₺ | 5.812 ₺ (53 kg) |
| 2 mm | 109,68 ₺ | 109.681 ₺ | 15,7 | 1.722 ₺ | 7.749 ₺ (71 kg) |
| 2,5 mm | 154,55 ₺ | 154.550 ₺ | 19,6 | 3.033 ₺ | 13.649 ₺ (88 kg) |
| 3 mm | 109,68 ₺ | 109.681 ₺ | 23,5 | 2.583 ₺ | 11.623 ₺ (106 kg) |
| 4 mm | 164,53 ₺ | 164.526 ₺ | 31,4 | 5.166 ₺ | 23.248 ₺ (141 kg) |
| 5 mm | 249,28 ₺ | 249.278 ₺ | 39,3 | 9.784 ₺ | 44.029 ₺ (177 kg) |
Eylül 2026 toptan liste fiyatlarımızdır; belirtilen sütunlar KDV hariçtir ve liste haftalık yenilenir. Kur ile hadde değişiklikleri tabloya gecikmeli yansır; sipariş öncesi stok ve fiyat teyidi alın. Ölçüye kesim ücretlidir; teklifte ayrı satır olarak verilir.