DKP Boru fiyatları: DKP boruda ölçü hassasiyeti, yüzey düzgünlüğü ve şekillendirme ihtiyacı et kalınlığıyla birlikte düşünülmelidir. DKP Boru için 6 mt toplamı, seçilen satırın gerçek TL/MT değerinden hesaplanmalıdır. 2 mm et kalınlığında metre fiyatı 28 TL/MT–241 TL/MT aralığındadır. Sadece kilogram maliyetine göre daha ucuz boru seçmek hassas imalatta ek düzeltme veya yüzey işçiliği doğurabilir.



Güncel DKP Boru Fiyat Tablosu
Önce kullanılacak ebat/kalınlık sabitlenmeli, ardından 1 mt ve standart boy bedeli karşılaştırılmalıdır. Ebat, et kalınlığı, boy ve yüzey beklentisi sipariş notunda açık olmalıdır.
DKP Boru fiyatları; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim yöntemi ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşur. Güncel listede 167 farklı ebat/kalınlık seçeneği bulunmakta, toptan metre fiyatları 12 TL/MT ile 241 TL/MT arasında değişmektedir. Aynı dış çaptaki iki boru karşılaştırıldığında et kalınlığı yüksek olan ürünün kesit alanı ve kg/mt değeri artar; bu durum doğrudan metre ve boy fiyatına yansır. Dış çap büyüdükçe kullanılan metal miktarı, taşıma tonajı ve sevkiyat gereksinimi de yükselir. Kaynaklı, dikişsiz, galvanizli veya paslanmaz üretim seçenekleri yalnızca maliyeti değil, yüzey davranışını, korozyon direncini ve çalışma koşullarını da değiştirir. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yalnızca en düşük TL/mt değerine göre yapılmamalı; kullanım ortamı, istenen standart, sertifika, kaynak ve büküm gereksinimleri birlikte ele alınmalıdır. Sipariş öncesinde ebat, kalınlık, boy ve miktar bilgileriyle güncel stok ve fiyat teyidi alınmalıdır.
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 1 Mt Fiyat | 3 Mt Fiyat | 6 Mt Fiyat | 1 Boy Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,7 mm | 0,126 kg/mt | 12 TL/MT | 34 TL | 68 TL | 68 TL |
| 8 | 0,8 mm | 0,142 kg/mt | 12 TL/MT | 35 TL | 69 TL | 69 TL |
| 8 | 0,9 mm | 0,158 kg/mt | 13 TL/MT | 39 TL | 78 TL | 78 TL |
| 8 | 1 mm | 0,173 kg/mt | 15 TL/MT | 44 TL | 88 TL | 88 TL |
| 8 | 1,2 mm | 0,201 kg/mt | 17 TL/MT | 50 TL | 100 TL | 100 TL |
| 8 | 1,5 mm | 0,24 kg/mt | 20 TL/MT | 59 TL | 118 TL | 118 TL |
| 9 | 1 mm | 0,197 kg/mt | 15 TL/MT | 45 TL | 89 TL | 89 TL |
| 10 | 0,6 mm | 0,139 kg/mt | 12 TL/MT | 34 TL | 67 TL | 67 TL |
| 10 | 0,7 mm | 0,161 kg/mt | 12 TL/MT | 35 TL | 69 TL | 69 TL |
| 10 | 0,8 mm | 0,181 kg/mt | 12 TL/MT | 36 TL | 71 TL | 71 TL |
| 10 | 0,9 mm | 0,202 kg/mt | 14 TL/MT | 41 TL | 81 TL | 81 TL |
| 10 | 1 mm | 0,222 kg/mt | 15 TL/MT | 45 TL | 90 TL | 90 TL |
| 10 | 1,2 mm | 0,26 kg/mt | 18 TL/MT | 53 TL | 105 TL | 105 TL |
| 10 | 1,5 mm | 0,314 kg/mt | 21 TL/MT | 63 TL | 125 TL | 125 TL |
| 12 | 1 mm | 0,271 kg/mt | 17 TL/MT | 50 TL | 100 TL | 100 TL |
| 12 | 1,5 mm | 0,388 kg/mt | 23 TL/MT | 69 TL | 137 TL | 137 TL |
| 12 | 2 mm | 0,493 kg/mt | 28 TL/MT | 84 TL | 168 TL | 168 TL |
| 13 | 0,6 mm | 0,183 kg/mt | 14 TL/MT | 40 TL | 79 TL | 79 TL |
| 13 | 0,7 mm | 0,212 kg/mt | 14 TL/MT | 40 TL | 80 TL | 80 TL |
| 13 | 0,8 mm | 0,241 kg/mt | 14 TL/MT | 41 TL | 81 TL | 81 TL |
| 13 | 0,9 mm | 0,269 kg/mt | 15 TL/MT | 43 TL | 86 TL | 86 TL |
| 13 | 1 mm | 0,296 kg/mt | 17 TL/MT | 51 TL | 101 TL | 101 TL |
| 13 | 1,2 mm | 0,349 kg/mt | 21 TL/MT | 61 TL | 121 TL | 121 TL |
| 13 | 1,5 mm | 0,425 kg/mt | 24 TL/MT | 70 TL | 140 TL | 140 TL |
| 13 | 2 mm | 0,543 kg/mt | 36 TL/MT | 108 TL | 215 TL | 215 TL |
| 14 | 2 mm | 0,592 kg/mt | 32 TL/MT | 94 TL | 187 TL | 187 TL |
| 16 | 0,6 mm | 0,228 kg/mt | 15 TL/MT | 45 TL | 89 TL | 89 TL |
| 16 | 0,7 mm | 0,264 kg/mt | 16 TL/MT | 47 TL | 93 TL | 93 TL |
| 16 | 0,8 mm | 0,3 kg/mt | 16 TL/MT | 48 TL | 96 TL | 96 TL |
| 16 | 0,9 mm | 0,335 kg/mt | 18 TL/MT | 53 TL | 106 TL | 106 TL |
| 16 | 1 mm | 0,37 kg/mt | 19 TL/MT | 57 TL | 113 TL | 113 TL |
| 16 | 1,2 mm | 0,438 kg/mt | 23 TL/MT | 69 TL | 137 TL | 137 TL |
| 16 | 1,5 mm | 0,536 kg/mt | 27 TL/MT | 80 TL | 160 TL | 160 TL |
| 16 | 2 mm | 0,69 kg/mt | 34 TL/MT | 102 TL | 204 TL | 204 TL |
| 17 | 2 mm | 0,74 kg/mt | 36 TL/MT | 108 TL | 216 TL | 216 TL |
| 18 | 0,8 mm | 0,339 kg/mt | 17 TL/MT | 49 TL | 98 TL | 98 TL |
| 18 | 1 mm | 0,419 kg/mt | 20 TL/MT | 59 TL | 118 TL | 118 TL |
| 18 | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 28 TL/MT | 83 TL | 165 TL | 165 TL |
| 19 | 0,6 mm | 0,272 kg/mt | 16 TL/MT | 46 TL | 92 TL | 92 TL |
| 19 | 0,7 mm | 0,316 kg/mt | 16 TL/MT | 48 TL | 96 TL | 96 TL |
| 19 | 0,8 mm | 0,359 kg/mt | 17 TL/MT | 50 TL | 99 TL | 99 TL |
| 19 | 0,9 mm | 0,402 kg/mt | 19 TL/MT | 55 TL | 110 TL | 110 TL |
| 19 | 1 mm | 0,444 kg/mt | 21 TL/MT | 62 TL | 123 TL | 123 TL |
| 19 | 1,2 mm | 0,527 kg/mt | 25 TL/MT | 74 TL | 147 TL | 147 TL |
| 19 | 1,5 mm | 0,647 kg/mt | 31 TL/MT | 91 TL | 182 TL | 182 TL |
| 19 | 2 mm | 0,838 kg/mt | 41 TL/MT | 121 TL | 241 TL | 241 TL |
| 20 | 1 mm | 0,469 kg/mt | 23 TL/MT | 67 TL | 133 TL | 133 TL |
| 20 | 1,2 mm | 0,556 kg/mt | 26 TL/MT | 77 TL | 153 TL | 153 TL |
| 20 | 1,5 mm | 0,684 kg/mt | 32 TL/MT | 95 TL | 190 TL | 190 TL |
| 20 | 2 mm | 0,888 kg/mt | 43 TL/MT | 127 TL | 254 TL | 254 TL |
| 21 | 0,6 mm | 0,302 kg/mt | 16 TL/MT | 47 TL | 93 TL | 93 TL |
| 21 | 0,7 mm | 0,35 kg/mt | 17 TL/MT | 51 TL | 101 TL | 101 TL |
| 21 | 0,8 mm | 0,399 kg/mt | 18 TL/MT | 54 TL | 108 TL | 108 TL |
| 21 | 0,9 mm | 0,446 kg/mt | 21 TL/MT | 61 TL | 121 TL | 121 TL |
| 21 | 1 mm | 0,493 kg/mt | 23 TL/MT | 67 TL | 134 TL | 134 TL |
| 21 | 1,2 mm | 0,586 kg/mt | 26 TL/MT | 78 TL | 156 TL | 156 TL |
| 21 | 1,5 mm | 0,721 kg/mt | 32 TL/MT | 95 TL | 190 TL | 190 TL |
| 21 | 2 mm | 0,937 kg/mt | 44 TL/MT | 130 TL | 260 TL | 260 TL |
| 22 | 0,7 mm | 0,368 kg/mt | 18 TL/MT | 54 TL | 108 TL | 108 TL |
| 22 | 0,8 mm | 0,418 kg/mt | 20 TL/MT | 59 TL | 117 TL | 117 TL |
| 22 | 0,9 mm | 0,468 kg/mt | 22 TL/MT | 66 TL | 131 TL | 131 TL |
| 22 | 1 mm | 0,518 kg/mt | 25 TL/MT | 73 TL | 145 TL | 145 TL |
| 22 | 1,2 mm | 0,616 kg/mt | 29 TL/MT | 86 TL | 171 TL | 171 TL |
| 22 | 1,5 mm | 0,758 kg/mt | 35 TL/MT | 104 TL | 207 TL | 207 TL |
| 22 | 2 mm | 0,986 kg/mt | 46 TL/MT | 137 TL | 274 TL | 274 TL |
| 25 | 0,6 mm | 0,361 kg/mt | 19 TL/MT | 55 TL | 110 TL | 110 TL |
| 25 | 0,7 mm | 0,419 kg/mt | 21 TL/MT | 61 TL | 121 TL | 121 TL |
| 25 | 0,8 mm | 0,477 kg/mt | 21 TL/MT | 63 TL | 125 TL | 125 TL |
| 25 | 0,9 mm | 0,535 kg/mt | 24 TL/MT | 71 TL | 141 TL | 141 TL |
| 25 | 1 mm | 0,592 kg/mt | 26 TL/MT | 78 TL | 155 TL | 155 TL |
| 25 | 1,2 mm | 0,704 kg/mt | 32 TL/MT | 94 TL | 187 TL | 187 TL |
| 25 | 1,5 mm | 0,869 kg/mt | 38 TL/MT | 113 TL | 225 TL | 225 TL |
| 25 | 2 mm | 1,134 kg/mt | 52 TL/MT | 154 TL | 308 TL | 308 TL |
| 25.4 | 1 mm | 0,602 kg/mt | 27 TL/MT | 80 TL | 160 TL | 160 TL |
| 25.4 | 1,2 mm | 0,716 kg/mt | 34 TL/MT | 100 TL | 199 TL | 199 TL |
| 25.4 | 1,5 mm | 0,884 kg/mt | 41 TL/MT | 121 TL | 241 TL | 241 TL |
| 25.4 | 2 mm | 1,154 kg/mt | 54 TL/MT | 160 TL | 319 TL | 319 TL |
| 27 | 1,2 mm | 0,763 kg/mt | 36 TL/MT | 108 TL | 215 TL | 215 TL |
| 27 | 1,5 mm | 0,943 kg/mt | 42 TL/MT | 124 TL | 248 TL | 248 TL |
| 27 | 2 mm | 1,233 kg/mt | 55 TL/MT | 164 TL | 328 TL | 328 TL |
| 28 | 0,7 mm | 0,471 kg/mt | 23 TL/MT | 68 TL | 135 TL | 135 TL |
| 28 | 0,8 mm | 0,537 kg/mt | 25 TL/MT | 74 TL | 147 TL | 147 TL |
| 28 | 0,9 mm | 0,601 kg/mt | 29 TL/MT | 85 TL | 169 TL | 169 TL |
| 28 | 1 mm | 0,666 kg/mt | 31 TL/MT | 91 TL | 181 TL | 181 TL |
| 28 | 1,2 mm | 0,793 kg/mt | 37 TL/MT | 111 TL | 221 TL | 221 TL |
| 28 | 1,5 mm | 0,98 kg/mt | 44 TL/MT | 131 TL | 261 TL | 261 TL |
| 28 | 2 mm | 1,282 kg/mt | 59 TL/MT | 175 TL | 349 TL | 349 TL |
| 28.6 | 1 mm | 0,681 kg/mt | 32 TL/MT | 95 TL | 189 TL | 189 TL |
| 28.6 | 1,2 mm | 0,811 kg/mt | 38 TL/MT | 114 TL | 228 TL | 228 TL |
| 28.6 | 1,5 mm | 1,002 kg/mt | 46 TL/MT | 137 TL | 273 TL | 273 TL |
| 28.6 | 2 mm | 1,312 kg/mt | 61 TL/MT | 181 TL | 362 TL | 362 TL |
| 30 | 0,8 mm | 0,576 kg/mt | 26 TL/MT | 78 TL | 156 TL | 156 TL |
| 30 | 0,9 mm | 0,646 kg/mt | 30 TL/MT | 88 TL | 176 TL | 176 TL |
| 30 | 1 mm | 0,715 kg/mt | 33 TL/MT | 98 TL | 196 TL | 196 TL |
| 30 | 1,2 mm | 0,852 kg/mt | 40 TL/MT | 118 TL | 235 TL | 235 TL |
| 30 | 1,5 mm | 1,054 kg/mt | 47 TL/MT | 141 TL | 282 TL | 282 TL |
| 30 | 2 mm | 1,381 kg/mt | 63 TL/MT | 189 TL | 378 TL | 378 TL |
| 32 | 0,7 mm | 0,54 kg/mt | 26 TL/MT | 77 TL | 154 TL | 154 TL |
| 32 | 0,8 mm | 0,616 kg/mt | 27 TL/MT | 79 TL | 158 TL | 158 TL |
| 32 | 0,9 mm | 0,69 kg/mt | 30 TL/MT | 89 TL | 177 TL | 177 TL |
| 32 | 1 mm | 0,764 kg/mt | 33 TL/MT | 99 TL | 197 TL | 197 TL |
| 32 | 1,2 mm | 0,911 kg/mt | 40 TL/MT | 118 TL | 235 TL | 235 TL |
| 32 | 1,5 mm | 1,128 kg/mt | 48 TL/MT | 142 TL | 283 TL | 283 TL |
| 32 | 2 mm | 1,48 kg/mt | 65 TL/MT | 195 TL | 390 TL | 390 TL |
| 34 | 1,2 mm | 0,971 kg/mt | 43 TL/MT | 129 TL | 257 TL | 257 TL |
| 34 | 1,5 mm | 1,202 kg/mt | 52 TL/MT | 155 TL | 310 TL | 310 TL |
| 34 | 2 mm | 1,578 kg/mt | 69 TL/MT | 205 TL | 409 TL | 409 TL |
| 35 | 0,8 mm | 0,675 kg/mt | 30 TL/MT | 89 TL | 177 TL | 177 TL |
| 35 | 0,9 mm | 0,757 kg/mt | 34 TL/MT | 101 TL | 201 TL | 201 TL |
| 35 | 1 mm | 0,838 kg/mt | 38 TL/MT | 112 TL | 223 TL | 223 TL |
| 35 | 1,2 mm | 1 kg/mt | 45 TL/MT | 135 TL | 270 TL | 270 TL |
| 35 | 1,5 mm | 1,239 kg/mt | 54 TL/MT | 162 TL | 323 TL | 323 TL |
| 35 | 2 mm | 1,628 kg/mt | 69 TL/MT | 207 TL | 414 TL | 414 TL |
| 38 | 0,7 mm | 0,644 kg/mt | 30 TL/MT | 90 TL | 180 TL | 180 TL |
| 38 | 0,8 mm | 0,734 kg/mt | 32 TL/MT | 95 TL | 190 TL | 190 TL |
| 38 | 0,9 mm | 0,823 kg/mt | 36 TL/MT | 107 TL | 214 TL | 214 TL |
| 38 | 1 mm | 0,912 kg/mt | 40 TL/MT | 118 TL | 236 TL | 236 TL |
| 38 | 1,2 mm | 1,089 kg/mt | 48 TL/MT | 144 TL | 287 TL | 287 TL |
| 38 | 1,5 mm | 1,35 kg/mt | 58 TL/MT | 172 TL | 344 TL | 344 TL |
| 38 | 2 mm | 1,776 kg/mt | 78 TL/MT | 234 TL | 467 TL | 467 TL |
| 40 | 0,9 mm | 0,868 kg/mt | 39 TL/MT | 116 TL | 232 TL | 232 TL |
| 40 | 1 mm | 0,962 kg/mt | 43 TL/MT | 127 TL | 254 TL | 254 TL |
| 40 | 1,2 mm | 1,148 kg/mt | 52 TL/MT | 154 TL | 308 TL | 308 TL |
| 40 | 1,5 mm | 1,424 kg/mt | 62 TL/MT | 186 TL | 372 TL | 372 TL |
| 40 | 2 mm | 1,874 kg/mt | 82 TL/MT | 244 TL | 488 TL | 488 TL |
| 42 | 0,8 mm | 0,813 kg/mt | 40 TL/MT | 120 TL | 240 TL | 240 TL |
| 42 | 0,9 mm | 0,912 kg/mt | 41 TL/MT | 121 TL | 241 TL | 241 TL |
| 42 | 1 mm | 1,011 kg/mt | 44 TL/MT | 131 TL | 261 TL | 261 TL |
| 42 | 1,2 mm | 1,207 kg/mt | 53 TL/MT | 158 TL | 316 TL | 316 TL |
| 42 | 1,5 mm | 1,498 kg/mt | 63 TL/MT | 187 TL | 373 TL | 373 TL |
| 42 | 2 mm | 1,973 kg/mt | 86 TL/MT | 258 TL | 515 TL | 515 TL |
| 45 | 0,7 mm | 0,765 kg/mt | 38 TL/MT | 113 TL | 226 TL | 226 TL |
| 45 | 0,8 mm | 0,872 kg/mt | 43 TL/MT | 129 TL | 257 TL | 257 TL |
| 45 | 0,9 mm | 0,979 kg/mt | 44 TL/MT | 131 TL | 261 TL | 261 TL |
| 45 | 1 mm | 1,085 kg/mt | 47 TL/MT | 141 TL | 282 TL | 282 TL |
| 45 | 1,2 mm | 1,296 kg/mt | 57 TL/MT | 169 TL | 337 TL | 337 TL |
| 45 | 1,5 mm | 1,609 kg/mt | 68 TL/MT | 204 TL | 408 TL | 408 TL |
| 45 | 2 mm | 2,121 kg/mt | 93 TL/MT | 278 TL | 555 TL | 555 TL |
| 48 | 1 mm | 1,159 kg/mt | 52 TL/MT | 155 TL | 309 TL | 309 TL |
| 48 | 1,2 mm | 1,385 kg/mt | 62 TL/MT | 185 TL | 369 TL | 369 TL |
| 48 | 1,5 mm | 1,72 kg/mt | 75 TL/MT | 224 TL | 447 TL | 447 TL |
| 48 | 2 mm | 2,269 kg/mt | 99 TL/MT | 296 TL | 591 TL | 591 TL |
| 50 | 1,2 mm | 1,444 kg/mt | 66 TL/MT | 197 TL | 393 TL | 393 TL |
| 50 | 1,5 mm | 1,794 kg/mt | 76 TL/MT | 226 TL | 452 TL | 452 TL |
| 50 | 2 mm | 2,367 kg/mt | 106 TL/MT | 316 TL | 631 TL | 631 TL |
| 51 | 0,9 mm | 1,112 kg/mt | 54 TL/MT | 161 TL | 322 TL | 322 TL |
| 51 | 1 mm | 1,233 kg/mt | 55 TL/MT | 164 TL | 327 TL | 327 TL |
| 51 | 1,2 mm | 1,474 kg/mt | 67 TL/MT | 199 TL | 397 TL | 397 TL |
| 51 | 1,5 mm | 1,831 kg/mt | 79 TL/MT | 237 TL | 474 TL | 474 TL |
| 51 | 2 mm | 2,417 kg/mt | 107 TL/MT | 320 TL | 639 TL | 639 TL |
| 57 | 1 mm | 1,381 kg/mt | 68 TL/MT | 203 TL | 406 TL | 406 TL |
| 57 | 1,2 mm | 1,651 kg/mt | 74 TL/MT | 222 TL | 444 TL | 444 TL |
| 57 | 1,5 mm | 2,053 kg/mt | 91 TL/MT | 271 TL | 542 TL | 542 TL |
| 57 | 2 mm | 2,713 kg/mt | 120 TL/MT | 359 TL | 718 TL | 718 TL |
| 60 | 1 mm | 1,455 kg/mt | 73 TL/MT | 219 TL | 437 TL | 437 TL |
| 60 | 1,2 mm | 1,74 kg/mt | 81 TL/MT | 241 TL | 482 TL | 482 TL |
| 60 | 1,5 mm | 2,164 kg/mt | 96 TL/MT | 288 TL | 576 TL | 576 TL |
| 60 | 2 mm | 2,861 kg/mt | 127 TL/MT | 380 TL | 760 TL | 760 TL |
| 70 | 1,5 mm | 2,534 kg/mt | 112 TL/MT | 336 TL | 672 TL | 672 TL |
| 70 | 2 mm | 3,354 kg/mt | 140 TL/MT | 419 TL | 837 TL | 837 TL |
| 76 | 1,2 mm | 2,213 kg/mt | 103 TL/MT | 307 TL | 613 TL | 613 TL |
| 76 | 1,5 mm | 2,756 kg/mt | 117 TL/MT | 351 TL | 701 TL | 701 TL |
| 76 | 2 mm | 3,65 kg/mt | 152 TL/MT | 456 TL | 912 TL | 912 TL |
| 89 | 1,5 mm | 3,237 kg/mt | 154 TL/MT | 460 TL | 920 TL | 920 TL |
| 89 | 2 mm | 4,291 kg/mt | 180 TL/MT | 540 TL | 1.079 TL | 1.079 TL |
| 101.6 | 2 mm | 4,912 kg/mt | 217 TL/MT | 650 TL | 1.300 TL | 1.300 TL |
| 114 | 2 mm | 5,524 kg/mt | 241 TL/MT | 721 TL | 1.442 TL | 1.442 TL |
DKP Boru Ebatları ve Et Kalınlıkları
DKP boruda ölçü hassasiyeti, yüzey düzgünlüğü ve şekillendirme ihtiyacı et kalınlığıyla birlikte düşünülmelidir.
DKP Boru ölçülerinde dış çap ve et kalınlığı birbirinden bağımsız iki temel seçimdir. Dış çap borunun bağlantı elemanlarıyla geometrik uyumunu, akış alanını, büküm kalıbını ve kapladığı hacmi belirler. Et kalınlığı ise kesit alanı, kg/mt ağırlık, rijitlik, lokal ezilme direnci, kaynak ısı girdisi ve basınç altında oluşan çevresel gerilme üzerinde etkilidir. Aynı dış çaptaki daha kalın boru genellikle daha ağır ve pahalıdır; ancak yüksek kalınlığın her uygulamada daha doğru seçim olduğu söylenemez. Gereğinden kalın ürün toplam ağırlığı, kaynak süresini ve taşıma maliyetini artırabilir; yetersiz kalınlık ise burkulma, ezilme veya servis yükleri altında şekil değiştirme riskini yükseltir. Üretim toleransları nedeniyle gerçek dış çap ve et kalınlığı nominal değerden küçük farklılık gösterebilir. Büküm, diş açma, kaynak ağzı hazırlama veya hassas bağlantı yapılacaksa toleranslar önceden kontrol edilmelidir. Basınçlı hatlarda ticari ölçü tablosu tek başına tasarım verisi değildir; çalışma basıncı, sıcaklık, malzeme dayanımı, korozyon payı ve ilgili standart birlikte değerlendirilmelidir. Aşağıdaki tablo güncel ebatlar için mevcut et kalınlıklarını ve standart ticari boyu özetler.
| Ebat / Dış Çap | Mevcut Et Kalınlıkları | Standart Boy |
|---|---|---|
| 8 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5 mm | 6 mt |
| 9 mm | 1 mm | 6 mt |
| 10 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5 mm | 6 mt |
| 12 mm | 1, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 13 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 14 mm | 2 mm | 6 mt |
| 16 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 17 mm | 2 mm | 6 mt |
| 18 mm | 0,8, 1, 1,5 mm | 6 mt |
| 19 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 20 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 21 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 22 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 25 mm | 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 25.4 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 27 mm | 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 28 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 28.6 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 30 mm | 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 32 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 34 mm | 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 35 mm | 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 38 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 40 mm | 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 42 mm | 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 45 mm | 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 48 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 50 mm | 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 51 mm | 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 57 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 60 mm | 1, 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 70 mm | 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 76 mm | 1,2, 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 89 mm | 1,5, 2 mm | 6 mt |
| 101.6 mm | 2 mm | 6 mt |
| 114 mm | 2 mm | 6 mt |
DKP Boru 6 Mt ve 1 Boy Fiyatları
DKP grubunda düzgün yüzey ve tolerans çoğu uygulamada temel tercih nedenidir. Aynı ölçüde farklı kalite veya yüzey şartları fiyatı değiştirebilir.
6 mt fiyatı, satırdaki TL/mt değerinin 6 ile çarpılmasıyla; 1 boy fiyatı ise ürünün gerçek standart boyu ile çarpılmasıyla hesaplanır. Aşağıdaki ana fiyat tablosunda her iki değer birlikte gösterilir.
DKP Boru Fiyat Hesaplama Aracı
Soğuk şekillendirme, büküm ve boya süreçleri yüzey kalitesinden doğrudan etkilenir. Bu fark metre maliyetine ve standart boy toplamına doğrudan yansır.
DKP Boru Fiyat ve Ağırlık Hesaplama
Ebat ve et kalınlığını ayrı seçin. Birden fazla seçeneği karşılaştırma listesine ekleyerek toplam metraj, ağırlık ve KDV hariç tutarı birlikte inceleyebilirsiniz.
| Ürün | Ebat | Kalınlık | Boy | Adet | Kg/Mt | Toplam Kg | Mt Fiyatı | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Toplam | 0 kg | 0 TL | |||||||
DKP Boru Nedir?
Sadece kilogram maliyetine göre daha ucuz boru seçmek hassas imalatta ek düzeltme veya yüzey işçiliği doğurabilir. Sadece kilogram maliyetine göre daha ucuz boru seçmek hassas imalatta ek düzeltme veya yüzey işçiliği doğurabilir.
DKP Boru, soğuk haddelenmiş veya hassas yüzeyli çelik bandın boru formuna getirilip boyuna kaynaklanmasıyla üretilen, düzgün yüzey ve dar ölçü toleransı gerektiren imalatlara uygun bir üründür. Soğuk şekillendirme işlemi yüzey kalitesini ve geometrik hassasiyeti geliştirirken malzemenin yerel sertlik ve şekillendirme davranışını da etkileyebilir. İnce et kalınlıklarında kaynak ısısı, ovalite ve büküm sırasında oluşabilecek buruşma riski dikkatle kontrol edilmelidir. DKP borular mobilya iskeleti, otomotiv parçaları, dekoratif metal işleri, raf sistemleri ve hassas kaynaklı parçalar gibi boya öncesi düzgün yüzey beklenen uygulamalarda tercih edilir. Dış çap ve et kalınlığı ayrı değerlendirilmelidir; aynı çapta kalınlığın artması kg/mt ağırlığı, rijitliği ve fiyatı yükseltir. Üretim standardı, kaynak dikişinin durumu, yüzeyde yağ veya oksit bulunması, büküm yarıçapı ve son kaplama sistemi sipariş öncesinde tanımlanmalıdır. DKP boru korozyona dayanıklı bir paslanmaz ürün değildir; depolama ve kullanım ortamına göre boya, elektrostatik toz boya, galvaniz veya başka bir yüzey koruma sistemi gerekebilir.
DKP Boru Kullanım Alanları Nelerdir?
Sadece kilogram maliyetine göre daha ucuz boru seçmek hassas imalatta ek düzeltme veya yüzey işçiliği doğurabilir. Ebat, et kalınlığı, boy ve yüzey beklentisi sipariş notunda açık olmalıdır.
DKP Boru; metal mobilya, sandalye ve masa iskeleti, otomotiv yan parçaları, egzoz dış gövdeleri, aydınlatma elemanları, raf ve teşhir sistemleri, spor ekipmanları, dekoratif konstrüksiyon ve hassas bükümlü imalatlarda yaygın olarak kullanılır. Bu ürün grubunun temel avantajı düzgün yüzey, kontrollü dış çap ve ince et kalınlıklarında işlenebilirliktir. Boya veya kaplama öncesi yüzey hazırlığı daha öngörülebilir olabilir; ancak yüzeydeki yağ, oksit veya depolama korozyonu temizlenmeden kaplama yapılmamalıdır. İnce cidarlı borularda kaynak akımı ve ısı girdisi fazla olduğunda yanma, çekme ve ovalite görülebilir. Büküm işleminde mandrel kullanımı, büküm yarıçapı ve kaynak dikişinin konumu parçanın yüzey kalitesini etkiler. DKP boru basınçlı sistemler için otomatik olarak uygun kabul edilmemeli; üretim standardı ve test gereksinimi uygulamaya göre doğrulanmalıdır. Et kalınlığı seçimi yalnızca fiyat üzerinden değil, kaynak sonrası deformasyon, vida veya bağlantı noktası dayanımı, lokal ezilme ve nihai parçanın servis yükleri dikkate alınarak yapılmalıdır.
Soğuk şekillendirme, büküm ve boya süreçleri yüzey kalitesinden doğrudan etkilenir.
DKP Boru Seçerken Nelere Dikkat Edilir?
Soğuk şekillendirme, büküm ve boya süreçleri yüzey kalitesinden doğrudan etkilenir. Ebat, et kalınlığı, boy ve yüzey beklentisi sipariş notunda açık olmalıdır.
