Paslanmaz Boru ağırlıkları, dış çap ile et kalınlığına göre kg/mt cinsinden hesaplanır. Aynı dış çaptaki borunun et kalınlığı arttıkça kesit alanı, metre ağırlığı, taşıma yükü ve toplam sevkiyat tonajı yükselir. Aşağıdaki tablolar fiyat içermez; 1 metre, 3 metre, 6 metre ve standart boy ağırlıklarını teknik seçim amacıyla karşılaştırır.



Paslanmaz Boru Ağırlıkları
Paslanmaz Boru ağırlık değerleri dış çap, et kalınlığı ve malzemenin yoğunluğundan oluşan kesit hesabına dayanır. Kg/mt, borunun bir metresinin teorik veya ticari ağırlığını ifade eder ve toplam tonajın, sevkiyat aracının, kaldırma ekipmanının ve taşıyıcı sistemde oluşacak ölü yükün hesaplanmasında kullanılır. Aynı dış çap korunup et kalınlığı artırıldığında iç çap küçülür, kesit alanı ve metre ağırlığı yükselir. Bu değişim yalnızca toplam ağırlığı değil, büküm davranışını, kaynak ısı girdisini, lokal ezilme direncini ve bazı uygulamalarda basınç kapasitesini etkiler. Üretim toleransları, galvaniz kaplama, yüzey işlemi ve gerçek et kalınlığı nedeniyle tartım sonucu teorik değerden küçük oranda farklı olabilir. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur. Ağırlık tablosu fiyat tablosu değildir ve ürünün taşıma kapasitesini tek başına göstermez. Taşıyıcı veya basınçlı uygulamalarda malzeme kalitesi, burkulma, çalışma sıcaklığı, korozyon payı ve ilgili standardın tasarım kuralları ayrıca kontrol edilmelidir. Depolama, yükleme ve montaj planında toplam paket ağırlığı ile tek parça ağırlığı ayrı değerlendirilerek uygun kaldırma ekipmanı ve güvenli istif yöntemi seçilmelidir.
0,5 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,5 mm | 0,193 kg/mt | 0,58 kg | 1,16 kg | 1,16 kg |
| 18 mm | 0,5 mm | 0,218 kg/mt | 0,65 kg | 1,31 kg | 1,31 kg |
| 20 mm | 0,5 mm | 0,243 kg/mt | 0,73 kg | 1,46 kg | 1,46 kg |
| 21.3 mm | 0,5 mm | 0,259 kg/mt | 0,78 kg | 1,55 kg | 1,55 kg |
| 22 mm | 0,5 mm | 0,268 kg/mt | 0,8 kg | 1,61 kg | 1,61 kg |
| 25 mm | 0,5 mm | 0,305 kg/mt | 0,92 kg | 1,83 kg | 1,83 kg |
| 26.9 mm | 0,5 mm | 0,329 kg/mt | 0,99 kg | 1,97 kg | 1,97 kg |
| 28 mm | 0,5 mm | 0,343 kg/mt | 1,03 kg | 2,06 kg | 2,06 kg |
| 30 mm | 0,5 mm | 0,367 kg/mt | 1,1 kg | 2,2 kg | 2,2 kg |
| 32 mm | 0,5 mm | 0,392 kg/mt | 1,18 kg | 2,35 kg | 2,35 kg |
| 33.7 mm | 0,5 mm | 0,414 kg/mt | 1,24 kg | 2,48 kg | 2,48 kg |
| 35 mm | 0,5 mm | 0,43 kg/mt | 1,29 kg | 2,58 kg | 2,58 kg |
| 38 mm | 0,5 mm | 0,467 kg/mt | 1,4 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
| 40 mm | 0,5 mm | 0,492 kg/mt | 1,48 kg | 2,95 kg | 2,95 kg |
| 42.4 mm | 0,5 mm | 0,522 kg/mt | 1,57 kg | 3,13 kg | 3,13 kg |
| 44.5 mm | 0,5 mm | 0,548 kg/mt | 1,64 kg | 3,29 kg | 3,29 kg |
| 48.3 mm | 0,5 mm | 0,595 kg/mt | 1,79 kg | 3,57 kg | 3,57 kg |
| 50 mm | 0,5 mm | 0,617 kg/mt | 1,85 kg | 3,7 kg | 3,7 kg |
| 50.8 mm | 0,5 mm | 0,627 kg/mt | 1,88 kg | 3,76 kg | 3,76 kg |
| 54 mm | 0,5 mm | 0,666 kg/mt | 2 kg | 4 kg | 4 kg |
| 57 mm | 0,5 mm | 0,704 kg/mt | 2,11 kg | 4,22 kg | 4,22 kg |
| 60.3 mm | 0,5 mm | 0,745 kg/mt | 2,24 kg | 4,47 kg | 4,47 kg |
| 63.5 mm | 0,5 mm | 0,785 kg/mt | 2,36 kg | 4,71 kg | 4,71 kg |
| 70 mm | 0,5 mm | 0,866 kg/mt | 2,6 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| 76.1 mm | 0,5 mm | 0,942 kg/mt | 2,83 kg | 5,65 kg | 5,65 kg |
| 80 mm | 0,5 mm | 0,99 kg/mt | 2,97 kg | 5,94 kg | 5,94 kg |
| 84 mm | 0,5 mm | 1,04 kg/mt | 3,12 kg | 6,24 kg | 6,24 kg |
| 88.9 mm | 0,5 mm | 1,101 kg/mt | 3,3 kg | 6,61 kg | 6,61 kg |
0,6 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,6 mm | 0,23 kg/mt | 0,69 kg | 1,38 kg | 1,38 kg |
| 18 mm | 0,6 mm | 0,26 kg/mt | 0,78 kg | 1,56 kg | 1,56 kg |
| 20 mm | 0,6 mm | 0,29 kg/mt | 0,87 kg | 1,74 kg | 1,74 kg |
| 21.3 mm | 0,6 mm | 0,309 kg/mt | 0,93 kg | 1,85 kg | 1,85 kg |
| 22 mm | 0,6 mm | 0,32 kg/mt | 0,96 kg | 1,92 kg | 1,92 kg |
| 25 mm | 0,6 mm | 0,365 kg/mt | 1,1 kg | 2,19 kg | 2,19 kg |
| 26.9 mm | 0,6 mm | 0,393 kg/mt | 1,18 kg | 2,36 kg | 2,36 kg |
| 28 mm | 0,6 mm | 0,41 kg/mt | 1,23 kg | 2,46 kg | 2,46 kg |
| 30 mm | 0,6 mm | 0,439 kg/mt | 1,32 kg | 2,63 kg | 2,63 kg |
| 32 mm | 0,6 mm | 0,469 kg/mt | 1,41 kg | 2,81 kg | 2,81 kg |
| 33.7 mm | 0,6 mm | 0,495 kg/mt | 1,48 kg | 2,97 kg | 2,97 kg |
| 35 mm | 0,6 mm | 0,514 kg/mt | 1,54 kg | 3,08 kg | 3,08 kg |
| 38 mm | 0,6 mm | 0,559 kg/mt | 1,68 kg | 3,35 kg | 3,35 kg |
| 40 mm | 0,6 mm | 0,589 kg/mt | 1,77 kg | 3,53 kg | 3,53 kg |
| 42.4 mm | 0,6 mm | 0,625 kg/mt | 1,88 kg | 3,75 kg | 3,75 kg |
| 44.5 mm | 0,6 mm | 0,656 kg/mt | 1,97 kg | 3,94 kg | 3,94 kg |
| 48.3 mm | 0,6 mm | 0,713 kg/mt | 2,14 kg | 4,28 kg | 4,28 kg |
| 50 mm | 0,6 mm | 0,738 kg/mt | 2,21 kg | 4,43 kg | 4,43 kg |
| 50.8 mm | 0,6 mm | 0,75 kg/mt | 2,25 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| 54 mm | 0,6 mm | 0,798 kg/mt | 2,39 kg | 4,79 kg | 4,79 kg |
| 57 mm | 0,6 mm | 0,843 kg/mt | 2,53 kg | 5,06 kg | 5,06 kg |
| 60.3 mm | 0,6 mm | 0,892 kg/mt | 2,68 kg | 5,35 kg | 5,35 kg |
| 63.5 mm | 0,6 mm | 0,94 kg/mt | 2,82 kg | 5,64 kg | 5,64 kg |
| 70 mm | 0,6 mm | 1,037 kg/mt | 3,11 kg | 6,22 kg | 6,22 kg |
| 76.1 mm | 0,6 mm | 1,129 kg/mt | 3,39 kg | 6,77 kg | 6,77 kg |
| 80 mm | 0,6 mm | 1,187 kg/mt | 3,56 kg | 7,12 kg | 7,12 kg |
| 84 mm | 0,6 mm | 1,247 kg/mt | 3,74 kg | 7,48 kg | 7,48 kg |
| 88.9 mm | 0,6 mm | 1,32 kg/mt | 3,96 kg | 7,92 kg | 7,92 kg |
0,7 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,7 mm | 0,267 kg/mt | 0,8 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
| 18 mm | 0,7 mm | 0,302 kg/mt | 0,91 kg | 1,81 kg | 1,81 kg |
| 20 mm | 0,7 mm | 0,337 kg/mt | 1,01 kg | 2,02 kg | 2,02 kg |
| 21.3 mm | 0,7 mm | 0,359 kg/mt | 1,08 kg | 2,15 kg | 2,15 kg |
| 22 mm | 0,7 mm | 0,371 kg/mt | 1,11 kg | 2,23 kg | 2,23 kg |
| 25 mm | 0,7 mm | 0,424 kg/mt | 1,27 kg | 2,54 kg | 2,54 kg |
| 26.9 mm | 0,7 mm | 0,457 kg/mt | 1,37 kg | 2,74 kg | 2,74 kg |
| 28 mm | 0,7 mm | 0,476 kg/mt | 1,43 kg | 2,86 kg | 2,86 kg |
| 30 mm | 0,7 mm | 0,511 kg/mt | 1,53 kg | 3,07 kg | 3,07 kg |
| 32 mm | 0,7 mm | 0,546 kg/mt | 1,64 kg | 3,28 kg | 3,28 kg |
| 33.7 mm | 0,7 mm | 0,575 kg/mt | 1,72 kg | 3,45 kg | 3,45 kg |
| 35 mm | 0,7 mm | 0,598 kg/mt | 1,79 kg | 3,59 kg | 3,59 kg |
| 38 mm | 0,7 mm | 0,65 kg/mt | 1,95 kg | 3,9 kg | 3,9 kg |
| 40 mm | 0,7 mm | 0,685 kg/mt | 2,06 kg | 4,11 kg | 4,11 kg |
| 42.4 mm | 0,7 mm | 0,727 kg/mt | 2,18 kg | 4,36 kg | 4,36 kg |
| 44.5 mm | 0,7 mm | 0,764 kg/mt | 2,29 kg | 4,58 kg | 4,58 kg |
| 48.3 mm | 0,7 mm | 0,83 kg/mt | 2,49 kg | 4,98 kg | 4,98 kg |
| 50 mm | 0,7 mm | 0,86 kg/mt | 2,58 kg | 5,16 kg | 5,16 kg |
| 50.8 mm | 0,7 mm | 0,874 kg/mt | 2,62 kg | 5,24 kg | 5,24 kg |
| 54 mm | 0,7 mm | 0,929 kg/mt | 2,79 kg | 5,57 kg | 5,57 kg |
| 57 mm | 0,7 mm | 0,982 kg/mt | 2,95 kg | 5,89 kg | 5,89 kg |
| 60.3 mm | 0,7 mm | 1,039 kg/mt | 3,12 kg | 6,23 kg | 6,23 kg |
| 63.5 mm | 0,7 mm | 1,095 kg/mt | 3,29 kg | 6,57 kg | 6,57 kg |
| 70 mm | 0,7 mm | 1,209 kg/mt | 3,63 kg | 7,25 kg | 7,25 kg |
| 76.1 mm | 0,7 mm | 1,315 kg/mt | 3,95 kg | 7,89 kg | 7,89 kg |
| 80 mm | 0,7 mm | 1,383 kg/mt | 4,15 kg | 8,3 kg | 8,3 kg |
| 84 mm | 0,7 mm | 1,453 kg/mt | 4,36 kg | 8,72 kg | 8,72 kg |
| 88.9 mm | 0,7 mm | 1,538 kg/mt | 4,61 kg | 9,23 kg | 9,23 kg |
0,8 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,8 mm | 0,303 kg/mt | 0,91 kg | 1,82 kg | 1,82 kg |
| 18 mm | 0,8 mm | 0,343 kg/mt | 1,03 kg | 2,06 kg | 2,06 kg |
| 20 mm | 0,8 mm | 0,383 kg/mt | 1,15 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| 21.3 mm | 0,8 mm | 0,409 kg/mt | 1,23 kg | 2,45 kg | 2,45 kg |
| 22 mm | 0,8 mm | 0,423 kg/mt | 1,27 kg | 2,54 kg | 2,54 kg |
| 25 mm | 0,8 mm | 0,482 kg/mt | 1,45 kg | 2,89 kg | 2,89 kg |
| 26.9 mm | 0,8 mm | 0,52 kg/mt | 1,56 kg | 3,12 kg | 3,12 kg |
| 28 mm | 0,8 mm | 0,542 kg/mt | 1,63 kg | 3,25 kg | 3,25 kg |
| 30 mm | 0,8 mm | 0,582 kg/mt | 1,75 kg | 3,49 kg | 3,49 kg |
| 32 mm | 0,8 mm | 0,622 kg/mt | 1,87 kg | 3,73 kg | 3,73 kg |
| 33.7 mm | 0,8 mm | 0,656 kg/mt | 1,97 kg | 3,94 kg | 3,94 kg |
| 35 mm | 0,8 mm | 0,682 kg/mt | 2,05 kg | 4,09 kg | 4,09 kg |
| 38 mm | 0,8 mm | 0,741 kg/mt | 2,22 kg | 4,45 kg | 4,45 kg |
| 40 mm | 0,8 mm | 0,781 kg/mt | 2,34 kg | 4,69 kg | 4,69 kg |
| 42.4 mm | 0,8 mm | 0,829 kg/mt | 2,49 kg | 4,97 kg | 4,97 kg |
| 44.5 mm | 0,8 mm | 0,871 kg/mt | 2,61 kg | 5,23 kg | 5,23 kg |
| 48.3 mm | 0,8 mm | 0,947 kg/mt | 2,84 kg | 5,68 kg | 5,68 kg |
| 50 mm | 0,8 mm | 0,981 kg/mt | 2,94 kg | 5,89 kg | 5,89 kg |
| 50.8 mm | 0,8 mm | 0,997 kg/mt | 2,99 kg | 5,98 kg | 5,98 kg |
| 54 mm | 0,8 mm | 1,06 kg/mt | 3,18 kg | 6,36 kg | 6,36 kg |
| 57 mm | 0,8 mm | 1,12 kg/mt | 3,36 kg | 6,72 kg | 6,72 kg |
| 60.3 mm | 0,8 mm | 1,186 kg/mt | 3,56 kg | 7,12 kg | 7,12 kg |
| 63.5 mm | 0,8 mm | 1,25 kg/mt | 3,75 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| 70 mm | 0,8 mm | 1,379 kg/mt | 4,14 kg | 8,27 kg | 8,27 kg |
| 76.1 mm | 0,8 mm | 1,501 kg/mt | 4,5 kg | 9,01 kg | 9,01 kg |
| 80 mm | 0,8 mm | 1,578 kg/mt | 4,73 kg | 9,47 kg | 9,47 kg |
| 84 mm | 0,8 mm | 1,658 kg/mt | 4,97 kg | 9,95 kg | 9,95 kg |
| 88.9 mm | 0,8 mm | 1,756 kg/mt | 5,27 kg | 10,54 kg | 10,54 kg |
0,9 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,9 mm | 0,339 kg/mt | 1,02 kg | 2,03 kg | 2,03 kg |
| 18 mm | 0,9 mm | 0,383 kg/mt | 1,15 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| 20 mm | 0,9 mm | 0,428 kg/mt | 1,28 kg | 2,57 kg | 2,57 kg |
| 21.3 mm | 0,9 mm | 0,457 kg/mt | 1,37 kg | 2,74 kg | 2,74 kg |
| 22 mm | 0,9 mm | 0,473 kg/mt | 1,42 kg | 2,84 kg | 2,84 kg |
| 25 mm | 0,9 mm | 0,54 kg/mt | 1,62 kg | 3,24 kg | 3,24 kg |
| 26.9 mm | 0,9 mm | 0,583 kg/mt | 1,75 kg | 3,5 kg | 3,5 kg |
| 28 mm | 0,9 mm | 0,608 kg/mt | 1,82 kg | 3,65 kg | 3,65 kg |
| 30 mm | 0,9 mm | 0,652 kg/mt | 1,96 kg | 3,91 kg | 3,91 kg |
| 32 mm | 0,9 mm | 0,697 kg/mt | 2,09 kg | 4,18 kg | 4,18 kg |
| 33.7 mm | 0,9 mm | 0,735 kg/mt | 2,21 kg | 4,41 kg | 4,41 kg |
| 35 mm | 0,9 mm | 0,765 kg/mt | 2,3 kg | 4,59 kg | 4,59 kg |
| 38 mm | 0,9 mm | 0,832 kg/mt | 2,5 kg | 4,99 kg | 4,99 kg |
| 40 mm | 0,9 mm | 0,877 kg/mt | 2,63 kg | 5,26 kg | 5,26 kg |
| 42.4 mm | 0,9 mm | 0,93 kg/mt | 2,79 kg | 5,58 kg | 5,58 kg |
| 44.5 mm | 0,9 mm | 0,978 kg/mt | 2,93 kg | 5,87 kg | 5,87 kg |
| 48.3 mm | 0,9 mm | 1,063 kg/mt | 3,19 kg | 6,38 kg | 6,38 kg |
| 50 mm | 0,9 mm | 1,101 kg/mt | 3,3 kg | 6,61 kg | 6,61 kg |
| 50.8 mm | 0,9 mm | 1,119 kg/mt | 3,36 kg | 6,71 kg | 6,71 kg |
| 54 mm | 0,9 mm | 1,191 kg/mt | 3,57 kg | 7,15 kg | 7,15 kg |
| 57 mm | 0,9 mm | 1,258 kg/mt | 3,77 kg | 7,55 kg | 7,55 kg |
| 60.3 mm | 0,9 mm | 1,332 kg/mt | 4 kg | 7,99 kg | 7,99 kg |
| 63.5 mm | 0,9 mm | 1,404 kg/mt | 4,21 kg | 8,42 kg | 8,42 kg |
| 70 mm | 0,9 mm | 1,549 kg/mt | 4,65 kg | 9,29 kg | 9,29 kg |
| 76.1 mm | 0,9 mm | 1,686 kg/mt | 5,06 kg | 10,12 kg | 10,12 kg |
| 80 mm | 0,9 mm | 1,774 kg/mt | 5,32 kg | 10,64 kg | 10,64 kg |
| 84 mm | 0,9 mm | 1,863 kg/mt | 5,59 kg | 11,18 kg | 11,18 kg |
| 88.9 mm | 0,9 mm | 1,973 kg/mt | 5,92 kg | 11,84 kg | 11,84 kg |
1 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 1 mm | 0,374 kg/mt | 1,12 kg | 2,24 kg | 2,24 kg |
| 18 mm | 1 mm | 0,424 kg/mt | 1,27 kg | 2,54 kg | 2,54 kg |
| 20 mm | 1 mm | 0,473 kg/mt | 1,42 kg | 2,84 kg | 2,84 kg |
| 21.3 mm | 1 mm | 0,506 kg/mt | 1,52 kg | 3,04 kg | 3,04 kg |
| 22 mm | 1 mm | 0,523 kg/mt | 1,57 kg | 3,14 kg | 3,14 kg |
| 25 mm | 1 mm | 0,598 kg/mt | 1,79 kg | 3,59 kg | 3,59 kg |
| 26.9 mm | 1 mm | 0,645 kg/mt | 1,94 kg | 3,87 kg | 3,87 kg |
| 28 mm | 1 mm | 0,673 kg/mt | 2,02 kg | 4,04 kg | 4,04 kg |
| 30 mm | 1 mm | 0,722 kg/mt | 2,17 kg | 4,33 kg | 4,33 kg |
| 32 mm | 1 mm | 0,772 kg/mt | 2,32 kg | 4,63 kg | 4,63 kg |
| 33.7 mm | 1 mm | 0,815 kg/mt | 2,45 kg | 4,89 kg | 4,89 kg |
| 35 mm | 1 mm | 0,847 kg/mt | 2,54 kg | 5,08 kg | 5,08 kg |
| 38 mm | 1 mm | 0,922 kg/mt | 2,77 kg | 5,53 kg | 5,53 kg |
| 40 mm | 1 mm | 0,972 kg/mt | 2,92 kg | 5,83 kg | 5,83 kg |
| 42.4 mm | 1 mm | 1,031 kg/mt | 3,09 kg | 6,19 kg | 6,19 kg |
| 44.5 mm | 1 mm | 1,084 kg/mt | 3,25 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
| 48.3 mm | 1 mm | 1,178 kg/mt | 3,53 kg | 7,07 kg | 7,07 kg |
| 50 mm | 1 mm | 1,221 kg/mt | 3,66 kg | 7,33 kg | 7,33 kg |
| 50.8 mm | 1 mm | 1,241 kg/mt | 3,72 kg | 7,45 kg | 7,45 kg |
| 54 mm | 1 mm | 1,32 kg/mt | 3,96 kg | 7,92 kg | 7,92 kg |
| 57 mm | 1 mm | 1,395 kg/mt | 4,19 kg | 8,37 kg | 8,37 kg |
| 60.3 mm | 1 mm | 1,477 kg/mt | 4,43 kg | 8,86 kg | 8,86 kg |
| 63.5 mm | 1 mm | 1,557 kg/mt | 4,67 kg | 9,34 kg | 9,34 kg |
| 70 mm | 1 mm | 1,719 kg/mt | 5,16 kg | 10,31 kg | 10,31 kg |
| 76.1 mm | 1 mm | 1,871 kg/mt | 5,61 kg | 11,23 kg | 11,23 kg |
| 80 mm | 1 mm | 1,968 kg/mt | 5,9 kg | 11,81 kg | 11,81 kg |
| 84 mm | 1 mm | 2,068 kg/mt | 6,2 kg | 12,41 kg | 12,41 kg |
| 88.9 mm | 1 mm | 2,19 kg/mt | 6,57 kg | 13,14 kg | 13,14 kg |
1,2 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,2 mm | 0,442 kg/mt | 1,33 kg | 2,65 kg | 2,65 kg |
| 18 mm | 1,2 mm | 0,502 kg/mt | 1,51 kg | 3,01 kg | 3,01 kg |
| 20 mm | 1,2 mm | 0,562 kg/mt | 1,69 kg | 3,37 kg | 3,37 kg |
| 21.3 mm | 1,2 mm | 0,601 kg/mt | 1,8 kg | 3,61 kg | 3,61 kg |
| 22 mm | 1,2 mm | 0,622 kg/mt | 1,87 kg | 3,73 kg | 3,73 kg |
| 25 mm | 1,2 mm | 0,712 kg/mt | 2,14 kg | 4,27 kg | 4,27 kg |
| 26.9 mm | 1,2 mm | 0,768 kg/mt | 2,3 kg | 4,61 kg | 4,61 kg |
| 28 mm | 1,2 mm | 0,801 kg/mt | 2,4 kg | 4,81 kg | 4,81 kg |
| 30 mm | 1,2 mm | 0,861 kg/mt | 2,58 kg | 5,17 kg | 5,17 kg |
| 32 mm | 1,2 mm | 0,921 kg/mt | 2,76 kg | 5,53 kg | 5,53 kg |
| 33.7 mm | 1,2 mm | 0,972 kg/mt | 2,92 kg | 5,83 kg | 5,83 kg |
| 35 mm | 1,2 mm | 1,01 kg/mt | 3,03 kg | 6,06 kg | 6,06 kg |
| 38 mm | 1,2 mm | 1,1 kg/mt | 3,3 kg | 6,6 kg | 6,6 kg |
| 40 mm | 1,2 mm | 1,16 kg/mt | 3,48 kg | 6,96 kg | 6,96 kg |
| 42.4 mm | 1,2 mm | 1,232 kg/mt | 3,7 kg | 7,39 kg | 7,39 kg |
| 44.5 mm | 1,2 mm | 1,294 kg/mt | 3,88 kg | 7,76 kg | 7,76 kg |
| 48.3 mm | 1,2 mm | 1,408 kg/mt | 4,22 kg | 8,45 kg | 8,45 kg |
| 50 mm | 1,2 mm | 1,459 kg/mt | 4,38 kg | 8,75 kg | 8,75 kg |
| 50.8 mm | 1,2 mm | 1,483 kg/mt | 4,45 kg | 8,9 kg | 8,9 kg |
| 54 mm | 1,2 mm | 1,578 kg/mt | 4,73 kg | 9,47 kg | 9,47 kg |
| 57 mm | 1,2 mm | 1,668 kg/mt | 5 kg | 10,01 kg | 10,01 kg |
| 60.3 mm | 1,2 mm | 1,767 kg/mt | 5,3 kg | 10,6 kg | 10,6 kg |
| 63.5 mm | 1,2 mm | 1,862 kg/mt | 5,59 kg | 11,17 kg | 11,17 kg |
| 70 mm | 1,2 mm | 2,057 kg/mt | 6,17 kg | 12,34 kg | 12,34 kg |
| 76.1 mm | 1,2 mm | 2,239 kg/mt | 6,72 kg | 13,43 kg | 13,43 kg |
| 80 mm | 1,2 mm | 2,356 kg/mt | 7,07 kg | 14,14 kg | 14,14 kg |
| 84 mm | 1,2 mm | 2,475 kg/mt | 7,43 kg | 14,85 kg | 14,85 kg |
| 88.9 mm | 1,2 mm | 2,622 kg/mt | 7,87 kg | 15,73 kg | 15,73 kg |
1,5 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,5 mm | 0,542 kg/mt | 1,63 kg | 3,25 kg | 3,25 kg |
| 18 mm | 1,5 mm | 0,617 kg/mt | 1,85 kg | 3,7 kg | 3,7 kg |
| 20 mm | 1,5 mm | 0,691 kg/mt | 2,07 kg | 4,15 kg | 4,15 kg |
| 21.3 mm | 1,5 mm | 0,74 kg/mt | 2,22 kg | 4,44 kg | 4,44 kg |
| 22 mm | 1,5 mm | 0,766 kg/mt | 2,3 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
| 25 mm | 1,5 mm | 0,878 kg/mt | 2,63 kg | 5,27 kg | 5,27 kg |
| 26.9 mm | 1,5 mm | 0,949 kg/mt | 2,85 kg | 5,69 kg | 5,69 kg |
| 28 mm | 1,5 mm | 0,99 kg/mt | 2,97 kg | 5,94 kg | 5,94 kg |
| 30 mm | 1,5 mm | 1,065 kg/mt | 3,2 kg | 6,39 kg | 6,39 kg |
| 32 mm | 1,5 mm | 1,14 kg/mt | 3,42 kg | 6,84 kg | 6,84 kg |
| 33.7 mm | 1,5 mm | 1,203 kg/mt | 3,61 kg | 7,22 kg | 7,22 kg |
| 35 mm | 1,5 mm | 1,252 kg/mt | 3,76 kg | 7,51 kg | 7,51 kg |
| 38 mm | 1,5 mm | 1,364 kg/mt | 4,09 kg | 8,18 kg | 8,18 kg |
| 40 mm | 1,5 mm | 1,439 kg/mt | 4,32 kg | 8,63 kg | 8,63 kg |
| 42.4 mm | 1,5 mm | 1,528 kg/mt | 4,58 kg | 9,17 kg | 9,17 kg |
| 44.5 mm | 1,5 mm | 1,607 kg/mt | 4,82 kg | 9,64 kg | 9,64 kg |
| 48.3 mm | 1,5 mm | 1,749 kg/mt | 5,25 kg | 10,49 kg | 10,49 kg |
| 50 mm | 1,5 mm | 1,812 kg/mt | 5,44 kg | 10,87 kg | 10,87 kg |
| 50.8 mm | 1,5 mm | 1,842 kg/mt | 5,53 kg | 11,05 kg | 11,05 kg |
| 54 mm | 1,5 mm | 1,962 kg/mt | 5,89 kg | 11,77 kg | 11,77 kg |
| 57 mm | 1,5 mm | 2,074 kg/mt | 6,22 kg | 12,44 kg | 12,44 kg |
| 60.3 mm | 1,5 mm | 2,197 kg/mt | 6,59 kg | 13,18 kg | 13,18 kg |
| 63.5 mm | 1,5 mm | 2,317 kg/mt | 6,95 kg | 13,9 kg | 13,9 kg |
| 70 mm | 1,5 mm | 2,56 kg/mt | 7,68 kg | 15,36 kg | 15,36 kg |
| 76.1 mm | 1,5 mm | 2,788 kg/mt | 8,36 kg | 16,73 kg | 16,73 kg |
| 80 mm | 1,5 mm | 2,933 kg/mt | 8,8 kg | 17,6 kg | 17,6 kg |
| 84 mm | 1,5 mm | 3,083 kg/mt | 9,25 kg | 18,5 kg | 18,5 kg |
| 88.9 mm | 1,5 mm | 3,266 kg/mt | 9,8 kg | 19,6 kg | 19,6 kg |
1,6 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 1,6 mm | 0,574 kg/mt | 1,72 kg | 3,44 kg | 3,44 kg |
| 18 mm | 1,6 mm | 0,654 kg/mt | 1,96 kg | 3,92 kg | 3,92 kg |
| 20 mm | 1,6 mm | 0,733 kg/mt | 2,2 kg | 4,4 kg | 4,4 kg |
| 21.3 mm | 1,6 mm | 0,785 kg/mt | 2,36 kg | 4,71 kg | 4,71 kg |
| 22 mm | 1,6 mm | 0,813 kg/mt | 2,44 kg | 4,88 kg | 4,88 kg |
| 25 mm | 1,6 mm | 0,933 kg/mt | 2,8 kg | 5,6 kg | 5,6 kg |
| 26.9 mm | 1,6 mm | 1,008 kg/mt | 3,02 kg | 6,05 kg | 6,05 kg |
| 28 mm | 1,6 mm | 1,052 kg/mt | 3,16 kg | 6,31 kg | 6,31 kg |
| 30 mm | 1,6 mm | 1,132 kg/mt | 3,4 kg | 6,79 kg | 6,79 kg |
| 32 mm | 1,6 mm | 1,212 kg/mt | 3,64 kg | 7,27 kg | 7,27 kg |
| 33.7 mm | 1,6 mm | 1,28 kg/mt | 3,84 kg | 7,68 kg | 7,68 kg |
| 35 mm | 1,6 mm | 1,331 kg/mt | 3,99 kg | 7,99 kg | 7,99 kg |
