İçeriğe geç

Siyah Boru Fiyatları


Siyah Boru fiyatları, dış çap ve et kalınlığına göre belirlenir. Güncel listede 19×1,4 mm 29 TL/mt, 42.4×3 mm 96 TL/mt, 273×10 mm 2.682 TL/mt seviyeleri görülebilir. Standart ticari boy çoğu ebatta 6 metredir; 1 mt ve 3 mt fiyatları hesaplama ve karşılaştırma amacıyla, 6 mt ile 1 boy fiyatları ise standart sipariş planlaması için gösterilir. Fiyatlar günlük değişebilir; stok bağımsız ve toptan fiyatlardır. Güncel fiyat ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

Siyah Boru fiyatları güncel fiyat listesi
Siyah Boru fiyatları güncel fiyat listesi
Siyah Boru fiyatları ölçü ve et kalınlığı
Siyah Boru fiyatları ölçü ve et kalınlığı
Siyah Boru fiyatları kullanım alanları
Siyah Boru fiyatları kullanım alanları

Siyah Boru Fiyatları

Siyah Boru fiyatları; dış çap, et kalınlığı, kg/mt ağırlık, üretim yöntemi ve malzeme kalitesinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşur. Güncel listede 216 farklı ebat/kalınlık seçeneği bulunmakta, toptan metre fiyatları 22 TL ile 2.682 TL + KDV arasında değişmektedir. Aynı dış çaptaki iki boru karşılaştırıldığında et kalınlığı yüksek olan ürünün kesit alanı ve kg/mt değeri artar; bu durum doğrudan metre ve boy fiyatına yansır. Dış çap büyüdükçe kullanılan metal miktarı, taşıma tonajı ve sevkiyat gereksinimi de yükselir. Kaynaklı, dikişsiz, galvanizli veya paslanmaz üretim seçenekleri yalnızca maliyeti değil, yüzey davranışını, korozyon direncini ve çalışma koşullarını da değiştirir. Bu nedenle fiyat karşılaştırması yalnızca en düşük TL/mt değerine göre yapılmamalı; kullanım ortamı, istenen standart, sertifika, kaynak ve büküm gereksinimleri birlikte ele alınmalıdır. Sayfadaki fiyatlar günlük değişebilen, stoktan bağımsız toptan bilgilendirme fiyatlarıdır. Sipariş öncesinde ebat, kalınlık, boy ve miktar bilgileriyle güncel stok ve fiyat teyidi alınmalıdır. Teknik karşılaştırmada birim fiyatla birlikte ürünün toplam ağırlığı, kesim verimi ve kullanım ömrü de dikkate alınmalıdır.

Siyah Boru Fiyat ve Ağırlık Hesaplama

Ebat ve et kalınlığını ayrı seçin. Birden fazla seçeneği karşılaştırma listesine ekleyerek toplam metraj, ağırlık ve KDV hariç tutarı birlikte inceleyebilirsiniz.

ÜrünEbatKalınlıkBoyAdetKg/MtToplam KgMt FiyatıToplam
Genel Toplam0 kg0 TL + KDV
Karşılaştırma Listesini WhatsApp’tan Gönder
Siyah Boru toptan metre fiyat aralığı: 22 TL/mt ile 2.682 TL/mt + KDV. Bu aralık farklı dış çap, et kalınlığı ve kg/mt değerlerine sahip güncel ürün seçeneklerini kapsar.

Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Siyah Boru 1 Mt fiyatları, güncel toptan metre fiyatının 1 Mt uzunluğu ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tablo, farklı dış çap ve et kalınlıklarını aynı uzunlukta karşılaştırarak satın alma ve kesim planını kolaylaştırır. Dış çap büyüdükçe ve et kalınlığı arttıkça kg/mt değeri yükselir; kullanılan metal miktarındaki artış metre ve toplam boy fiyatına yansır. Ancak ürün seçimi yalnızca fiyat üzerinden yapılmamalıdır. Taşıyıcı imalatta rijitlik, burkulma ve bağlantı detayları; akışkan hatlarında çalışma basıncı, sıcaklık ve korozyon payı; bükümlü parçalarda ise dış çap/et kalınlığı oranı ve minimum büküm yarıçapı değerlendirilmelidir. Standart ticari boy boru gruplarının çoğunda 6 metredir, fakat özel üretim veya farklı tedarik boylarında gerçek ürün uzunluğu esas alınır. Tablo fiyatları KDV hariç, günlük değişebilen ve stoktan bağımsız toptan bilgilendirme değerleridir. Kesim, paketleme, sertifika, özel test ve sevkiyat hizmetleri toplam teklifi değiştirebilir. Güncel stok ve fiyat için ebat, kalınlık, boy ve adet bilgileriyle iletişime geçilmelidir. Karşılaştırma yapılırken yalnızca toplam tutar değil, metre başına ağırlık, fire miktarı ve montaj koşulları da birlikte incelenmelidir.

1,4 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
19 mm1,4 mm0,608 kg/mt29 TL/mt + KDV
42.4 mm1,4 mm1,415 kg/mt55 TL/mt + KDV
48.3 mm1,4 mm1,619 kg/mt61 TL/mt + KDV

1,5 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
13 mm1,5 mm0,425 kg/mt22 TL/mt + KDV
16 mm1,5 mm0,536 kg/mt25 TL/mt + KDV
17 mm1,5 mm0,573 kg/mt27 TL/mt + KDV
18 mm1,5 mm0,61 kg/mt28 TL/mt + KDV
19 mm1,5 mm0,647 kg/mt30 TL/mt + KDV
20 mm1,5 mm0,684 kg/mt31 TL/mt + KDV
21.3 mm1,5 mm0,732 kg/mt31 TL/mt + KDV
22 mm1,5 mm0,758 kg/mt34 TL/mt + KDV
25 mm1,5 mm0,869 kg/mt35 TL/mt + KDV
26.9 mm1,5 mm0,94 kg/mt37 TL/mt + KDV
28 mm1,5 mm0,98 kg/mt39 TL/mt + KDV
30 mm1,5 mm1,054 kg/mt43 TL/mt + KDV
32 mm1,5 mm1,128 kg/mt42 TL/mt + KDV
33.7 mm1,5 mm1,191 kg/mt45 TL/mt + KDV
35 mm1,5 mm1,239 kg/mt51 TL/mt + KDV
38 mm1,5 mm1,35 kg/mt52 TL/mt + KDV
40 mm1,5 mm1,424 kg/mt56 TL/mt + KDV
42.4 mm1,5 mm1,513 kg/mt56 TL/mt + KDV
45 mm1,5 mm1,609 kg/mt61 TL/mt + KDV
48.3 mm1,5 mm1,731 kg/mt63 TL/mt + KDV
50 mm1,5 mm1,794 kg/mt69 TL/mt + KDV
51 mm1,5 mm1,831 kg/mt69 TL/mt + KDV
57 mm1,5 mm2,053 kg/mt86 TL/mt + KDV
60.3 mm1,5 mm2,175 kg/mt80 TL/mt + KDV
70 mm1,5 mm2,534 kg/mt103 TL/mt + KDV
76.1 mm1,5 mm2,759 kg/mt103 TL/mt + KDV
88.9 mm1,5 mm3,233 kg/mt134 TL/mt + KDV

1,9 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
21.3 mm1,9 mm0,909 kg/mt37 TL/mt + KDV
26.9 mm1,9 mm1,171 kg/mt43 TL/mt + KDV
32 mm1,9 mm1,41 kg/mt50 TL/mt + KDV
33.7 mm1,9 mm1,49 kg/mt53 TL/mt + KDV
42.4 mm1,9 mm1,898 kg/mt67 TL/mt + KDV
48.3 mm1,9 mm2,174 kg/mt75 TL/mt + KDV
51 mm1,9 mm2,301 kg/mt82 TL/mt + KDV
60.3 mm1,9 mm2,736 kg/mt94 TL/mt + KDV

2 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
17 mm2 mm0,74 kg/mt34 TL/mt + KDV
19 mm2 mm0,838 kg/mt33 TL/mt + KDV
20 mm2 mm0,888 kg/mt37 TL/mt + KDV
21.3 mm2 mm0,952 kg/mt38 TL/mt + KDV
22 mm2 mm0,986 kg/mt42 TL/mt + KDV
25 mm2 mm1,134 kg/mt42 TL/mt + KDV
26.9 mm2 mm1,228 kg/mt43 TL/mt + KDV
28 mm2 mm1,282 kg/mt51 TL/mt + KDV
30 mm2 mm1,381 kg/mt54 TL/mt + KDV
32 mm2 mm1,48 kg/mt51 TL/mt + KDV
33.7 mm2 mm1,563 kg/mt54 TL/mt + KDV
35 mm2 mm1,628 kg/mt62 TL/mt + KDV
38 mm2 mm1,776 kg/mt63 TL/mt + KDV
40 mm2 mm1,874 kg/mt71 TL/mt + KDV
42.4 mm2 mm1,993 kg/mt69 TL/mt + KDV
45 mm2 mm2,121 kg/mt75 TL/mt + KDV
48.3 mm2 mm2,284 kg/mt78 TL/mt + KDV
50 mm2 mm2,367 kg/mt84 TL/mt + KDV
51 mm2 mm2,417 kg/mt84 TL/mt + KDV
57 mm2 mm2,713 kg/mt103 TL/mt + KDV
60.3 mm2 mm2,875 kg/mt97 TL/mt + KDV
63 mm2 mm3,009 kg/mt115 TL/mt + KDV
70 mm2 mm3,354 kg/mt126 TL/mt + KDV
76.1 mm2 mm3,655 kg/mt123 TL/mt + KDV
88.9 mm2 mm4,286 kg/mt150 TL/mt + KDV
101.6 mm2 mm4,912 kg/mt173 TL/mt + KDV
108 mm2 mm5,228 kg/mt202 TL/mt + KDV
114.3 mm2 mm5,539 kg/mt193 TL/mt + KDV

2,4 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
26.9 mm2,4 mm1,45 kg/mt50 TL/mt + KDV
33.7 mm2,4 mm1,852 kg/mt63 TL/mt + KDV
48.3 mm2,4 mm2,717 kg/mt90 TL/mt + KDV
51 mm2,4 mm2,876 kg/mt98 TL/mt + KDV
60.3 mm2,4 mm3,427 kg/mt114 TL/mt + KDV
76.1 mm2,4 mm4,362 kg/mt145 TL/mt + KDV

2,5 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
21.3 mm2,5 mm1,159 kg/mt46 TL/mt + KDV
22 mm2,5 mm1,202 kg/mt53 TL/mt + KDV
25 mm2,5 mm1,387 kg/mt53 TL/mt + KDV
26.9 mm2,5 mm1,504 kg/mt52 TL/mt + KDV
32 mm2,5 mm1,819 kg/mt63 TL/mt + KDV
33.7 mm2,5 mm1,923 kg/mt65 TL/mt + KDV
35 mm2,5 mm2,004 kg/mt73 TL/mt + KDV
38 mm2,5 mm2,189 kg/mt76 TL/mt + KDV
40 mm2,5 mm2,312 kg/mt84 TL/mt + KDV
42.4 mm2,5 mm2,46 kg/mt81 TL/mt + KDV
45 mm2,5 mm2,62 kg/mt91 TL/mt + KDV
48.3 mm2,5 mm2,824 kg/mt92 TL/mt + KDV
50 mm2,5 mm2,928 kg/mt99 TL/mt + KDV
51 mm2,5 mm2,99 kg/mt101 TL/mt + KDV
57 mm2,5 mm3,36 kg/mt124 TL/mt + KDV
60.3 mm2,5 mm3,563 kg/mt117 TL/mt + KDV
63 mm2,5 mm3,73 kg/mt137 TL/mt + KDV
70 mm2,5 mm4,161 kg/mt152 TL/mt + KDV
76.1 mm2,5 mm4,537 kg/mt149 TL/mt + KDV
88.9 mm2,5 mm5,327 kg/mt176 TL/mt + KDV
101.6 mm2,5 mm6,11 kg/mt210 TL/mt + KDV
108 mm2,5 mm6,504 kg/mt240 TL/mt + KDV
114.3 mm2,5 mm6,892 kg/mt229 TL/mt + KDV
127 mm2,5 mm7,675 kg/mt292 TL/mt + KDV
139.7 mm2,5 mm8,458 kg/mt299 TL/mt + KDV
152 mm2,5 mm9,217 kg/mt344 TL/mt + KDV

2,9 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
60.3 mm2,9 mm4,105 kg/mt135 TL/mt + KDV
76.1 mm2,9 mm5,235 kg/mt173 TL/mt + KDV
88.9 mm2,9 mm6,15 kg/mt207 TL/mt + KDV

3 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
25 mm3 mm1,628 kg/mt62 TL/mt + KDV
26.9 mm3 mm1,768 kg/mt61 TL/mt + KDV
32 mm3 mm2,145 kg/mt75 TL/mt + KDV
33.7 mm3 mm2,271 kg/mt76 TL/mt + KDV
38 mm3 mm2,589 kg/mt89 TL/mt + KDV
40 mm3 mm2,737 kg/mt99 TL/mt + KDV
42.4 mm3 mm2,915 kg/mt96 TL/mt + KDV
45 mm3 mm3,107 kg/mt108 TL/mt + KDV
48.3 mm3 mm3,351 kg/mt109 TL/mt + KDV
50 mm3 mm3,477 kg/mt118 TL/mt + KDV
51 mm3 mm3,551 kg/mt120 TL/mt + KDV
57 mm3 mm3,995 kg/mt147 TL/mt + KDV
60.3 mm3 mm4,239 kg/mt138 TL/mt + KDV
63 mm3 mm4,439 kg/mt163 TL/mt + KDV
63.5 mm3 mm4,476 kg/mt164 TL/mt + KDV
70 mm3 mm4,957 kg/mt180 TL/mt + KDV
76.1 mm3 mm5,408 kg/mt178 TL/mt + KDV
88.9 mm3 mm6,355 kg/mt210 TL/mt + KDV
101.6 mm3 mm7,294 kg/mt250 TL/mt + KDV
108 mm3 mm7,768 kg/mt282 TL/mt + KDV
114.3 mm3 mm8,234 kg/mt272 TL/mt + KDV
127 mm3 mm9,174 kg/mt314 TL/mt + KDV
139.7 mm3 mm10,113 kg/mt347 TL/mt + KDV
150 mm3 mm10,875 kg/mt399 TL/mt + KDV
152 mm3 mm11,023 kg/mt399 TL/mt + KDV
159 mm3 mm11,541 kg/mt436 TL/mt + KDV
168.3 mm3 mm12,229 kg/mt446 TL/mt + KDV
191 mm3 mm13,908 kg/mt558 TL/mt + KDV
219.1 mm3 mm15,987 kg/mt643 TL/mt + KDV

3,2 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
33.7 mm3,2 mm2,407 kg/mt86 TL/mt + KDV
42.4 mm3,2 mm3,093 kg/mt112 TL/mt + KDV
48.3 mm3,2 mm3,559 kg/mt122 TL/mt + KDV
51 mm3,2 mm3,772 kg/mt131 TL/mt + KDV
60.3 mm3,2 mm4,506 kg/mt155 TL/mt + KDV
76.1 mm3,2 mm5,753 kg/mt201 TL/mt + KDV

3,6 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
33.7 mm3,6 mm2,672 kg/mt102 TL/mt + KDV
42.4 mm3,6 mm3,445 kg/mt119 TL/mt + KDV
48.3 mm3,6 mm3,968 kg/mt139 TL/mt + KDV
60.3 mm3,6 mm5,034 kg/mt175 TL/mt + KDV
76.1 mm3,6 mm6,436 kg/mt221 TL/mt + KDV
88.9 mm3,6 mm7,573 kg/mt260 TL/mt + KDV
101.6 mm3,6 mm8,7 kg/mt305 TL/mt + KDV
114.3 mm3,6 mm9,828 kg/mt334 TL/mt + KDV

4 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
33.7 mm4 mm2,93 kg/mt106 TL/mt + KDV
38 mm4 mm3,354 kg/mt122 TL/mt + KDV
40 mm4 mm3,551 kg/mt130 TL/mt + KDV
42.4 mm4 mm3,788 kg/mt131 TL/mt + KDV
48.3 mm4 mm4,37 kg/mt152 TL/mt + KDV
50 mm4 mm4,537 kg/mt163 TL/mt + KDV
51 mm4 mm4,636 kg/mt163 TL/mt + KDV
57 mm4 mm5,228 kg/mt193 TL/mt + KDV
60.3 mm4 mm5,553 kg/mt184 TL/mt + KDV
63.5 mm4 mm5,869 kg/mt211 TL/mt + KDV
70 mm4 mm6,51 kg/mt238 TL/mt + KDV
76.1 mm4 mm7,112 kg/mt235 TL/mt + KDV
88.9 mm4 mm8,375 kg/mt275 TL/mt + KDV
101.6 mm4 mm9,627 kg/mt329 TL/mt + KDV
108 mm4 mm10,259 kg/mt372 TL/mt + KDV
114.3 mm4 mm10,88 kg/mt360 TL/mt + KDV
127 mm4 mm12,133 kg/mt414 TL/mt + KDV
139.7 mm4 mm13,385 kg/mt456 TL/mt + KDV
150 mm4 mm14,401 kg/mt529 TL/mt + KDV
152 mm4 mm14,599 kg/mt545 TL/mt + KDV
156 mm4 mm14,993 kg/mt560 TL/mt + KDV
159 mm4 mm15,289 kg/mt563 TL/mt + KDV
168.3 mm4 mm16,207 kg/mt559 TL/mt + KDV
191 mm4 mm18,446 kg/mt710 TL/mt + KDV
219.1 mm4 mm21,217 kg/mt772 TL/mt + KDV
273 mm4 mm26,534 kg/mt1.011 TL/mt + KDV

5 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
48.3 mm5 mm5,339 kg/mt189 TL/mt + KDV
50 mm5 mm5,549 kg/mt205 TL/mt + KDV
51 mm5 mm5,672 kg/mt206 TL/mt + KDV
57 mm5 mm6,412 kg/mt241 TL/mt + KDV
60.3 mm5 mm6,818 kg/mt235 TL/mt + KDV
63 mm5 mm7,151 kg/mt272 TL/mt + KDV
63.5 mm5 mm7,213 kg/mt273 TL/mt + KDV
70 mm5 mm8,014 kg/mt297 TL/mt + KDV
76.1 mm5 mm8,767 kg/mt299 TL/mt + KDV
88.9 mm5 mm10,345 kg/mt351 TL/mt + KDV
101.6 mm5 mm11,911 kg/mt417 TL/mt + KDV
108 mm5 mm12,7 kg/mt459 TL/mt + KDV
114.3 mm5 mm13,477 kg/mt453 TL/mt + KDV
127 mm5 mm15,043 kg/mt514 TL/mt + KDV
139.7 mm5 mm16,609 kg/mt567 TL/mt + KDV
152 mm5 mm18,125 kg/mt658 TL/mt + KDV
156 mm5 mm18,618 kg/mt677 TL/mt + KDV
159 mm5 mm18,988 kg/mt701 TL/mt + KDV
168.3 mm5 mm20,135 kg/mt694 TL/mt + KDV
191 mm5 mm22,934 kg/mt849 TL/mt + KDV
219.1 mm5 mm26,399 kg/mt951 TL/mt + KDV
273 mm5 mm33,044 kg/mt1.232 TL/mt + KDV
323.3 mm5 mm39,246 kg/mt1.496 TL/mt + KDV

6 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
88.9 mm6 mm12,266 kg/mt454 TL/mt + KDV
101.6 mm6 mm14,145 kg/mt505 TL/mt + KDV
108 mm6 mm15,092 kg/mt565 TL/mt + KDV
114.3 mm6 mm16,024 kg/mt561 TL/mt + KDV
127 mm6 mm17,903 kg/mt626 TL/mt + KDV
139.7 mm6 mm19,782 kg/mt689 TL/mt + KDV
156 mm6 mm22,194 kg/mt836 TL/mt + KDV
159 mm6 mm22,638 kg/mt852 TL/mt + KDV
168.3 mm6 mm24,014 kg/mt850 TL/mt + KDV
191 mm6 mm27,373 kg/mt1.021 TL/mt + KDV
219.1 mm6 mm31,53 kg/mt1.150 TL/mt + KDV
273 mm6 mm39,505 kg/mt1.529 TL/mt + KDV
323.3 mm6 mm46,948 kg/mt1.815 TL/mt + KDV

6,3 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
114.3 mm6,3 mm16,779 kg/mt617 TL/mt + KDV

8 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
127 mm8 mm23,476 kg/mt851 TL/mt + KDV
139.7 mm8 mm25,982 kg/mt976 TL/mt + KDV
156 mm8 mm29,197 kg/mt1.148 TL/mt + KDV
168.3 mm8 mm31,624 kg/mt1.153 TL/mt + KDV
191 mm8 mm36,102 kg/mt1.449 TL/mt + KDV
219.1 mm8 mm41,646 kg/mt1.590 TL/mt + KDV
273 mm8 mm52,279 kg/mt2.102 TL/mt + KDV
323.3 mm8 mm62,202 kg/mt2.534 TL/mt + KDV

10 mm Siyah Boru 1 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt1 Mt Fiyatı
273 mm10 mm64,856 kg/mt2.682 TL/mt + KDV

Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Siyah Boru 3 Mt fiyatları, güncel toptan metre fiyatının 3 Mt uzunluğu ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tablo, farklı dış çap ve et kalınlıklarını aynı uzunlukta karşılaştırarak satın alma ve kesim planını kolaylaştırır. Dış çap büyüdükçe ve et kalınlığı arttıkça kg/mt değeri yükselir; kullanılan metal miktarındaki artış metre ve toplam boy fiyatına yansır. Ancak ürün seçimi yalnızca fiyat üzerinden yapılmamalıdır. Taşıyıcı imalatta rijitlik, burkulma ve bağlantı detayları; akışkan hatlarında çalışma basıncı, sıcaklık ve korozyon payı; bükümlü parçalarda ise dış çap/et kalınlığı oranı ve minimum büküm yarıçapı değerlendirilmelidir. Standart ticari boy boru gruplarının çoğunda 6 metredir, fakat özel üretim veya farklı tedarik boylarında gerçek ürün uzunluğu esas alınır. Tablo fiyatları KDV hariç, günlük değişebilen ve stoktan bağımsız toptan bilgilendirme değerleridir. Kesim, paketleme, sertifika, özel test ve sevkiyat hizmetleri toplam teklifi değiştirebilir. Güncel stok ve fiyat için ebat, kalınlık, boy ve adet bilgileriyle iletişime geçilmelidir. Karşılaştırma yapılırken yalnızca toplam tutar değil, metre başına ağırlık, fire miktarı ve montaj koşulları da birlikte incelenmelidir.

1,4 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
19 mm1,4 mm0,608 kg/mt85 TL + KDV
42.4 mm1,4 mm1,415 kg/mt163 TL + KDV
48.3 mm1,4 mm1,619 kg/mt183 TL + KDV

1,5 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
13 mm1,5 mm0,425 kg/mt66 TL + KDV
16 mm1,5 mm0,536 kg/mt75 TL + KDV
17 mm1,5 mm0,573 kg/mt80 TL + KDV
18 mm1,5 mm0,61 kg/mt84 TL + KDV
19 mm1,5 mm0,647 kg/mt88 TL + KDV
20 mm1,5 mm0,684 kg/mt93 TL + KDV
21.3 mm1,5 mm0,732 kg/mt93 TL + KDV
22 mm1,5 mm0,758 kg/mt101 TL + KDV
25 mm1,5 mm0,869 kg/mt103 TL + KDV
26.9 mm1,5 mm0,94 kg/mt109 TL + KDV
28 mm1,5 mm0,98 kg/mt117 TL + KDV
30 mm1,5 mm1,054 kg/mt128 TL + KDV
32 mm1,5 mm1,128 kg/mt125 TL + KDV
33.7 mm1,5 mm1,191 kg/mt133 TL + KDV
35 mm1,5 mm1,239 kg/mt153 TL + KDV
38 mm1,5 mm1,35 kg/mt154 TL + KDV
40 mm1,5 mm1,424 kg/mt168 TL + KDV
42.4 mm1,5 mm1,513 kg/mt167 TL + KDV
45 mm1,5 mm1,609 kg/mt182 TL + KDV
48.3 mm1,5 mm1,731 kg/mt188 TL + KDV
50 mm1,5 mm1,794 kg/mt205 TL + KDV
51 mm1,5 mm1,831 kg/mt206 TL + KDV
57 mm1,5 mm2,053 kg/mt257 TL + KDV
60.3 mm1,5 mm2,175 kg/mt240 TL + KDV
70 mm1,5 mm2,534 kg/mt308 TL + KDV
76.1 mm1,5 mm2,759 kg/mt307 TL + KDV
88.9 mm1,5 mm3,233 kg/mt400 TL + KDV

1,9 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
21.3 mm1,9 mm0,909 kg/mt110 TL + KDV
26.9 mm1,9 mm1,171 kg/mt129 TL + KDV
32 mm1,9 mm1,41 kg/mt150 TL + KDV
33.7 mm1,9 mm1,49 kg/mt159 TL + KDV
42.4 mm1,9 mm1,898 kg/mt201 TL + KDV
48.3 mm1,9 mm2,174 kg/mt223 TL + KDV
51 mm1,9 mm2,301 kg/mt245 TL + KDV
60.3 mm1,9 mm2,736 kg/mt281 TL + KDV

2 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
17 mm2 mm0,74 kg/mt100 TL + KDV
19 mm2 mm0,838 kg/mt99 TL + KDV
20 mm2 mm0,888 kg/mt111 TL + KDV
21.3 mm2 mm0,952 kg/mt113 TL + KDV
22 mm2 mm0,986 kg/mt125 TL + KDV
25 mm2 mm1,134 kg/mt125 TL + KDV
26.9 mm2 mm1,228 kg/mt129 TL + KDV
28 mm2 mm1,282 kg/mt151 TL + KDV
30 mm2 mm1,381 kg/mt161 TL + KDV
32 mm2 mm1,48 kg/mt152 TL + KDV
33.7 mm2 mm1,563 kg/mt160 TL + KDV
35 mm2 mm1,628 kg/mt184 TL + KDV
38 mm2 mm1,776 kg/mt187 TL + KDV
40 mm2 mm1,874 kg/mt213 TL + KDV
42.4 mm2 mm1,993 kg/mt206 TL + KDV
45 mm2 mm2,121 kg/mt224 TL + KDV
48.3 mm2 mm2,284 kg/mt233 TL + KDV
50 mm2 mm2,367 kg/mt250 TL + KDV
51 mm2 mm2,417 kg/mt252 TL + KDV
57 mm2 mm2,713 kg/mt308 TL + KDV
60.3 mm2 mm2,875 kg/mt290 TL + KDV
63 mm2 mm3,009 kg/mt343 TL + KDV
70 mm2 mm3,354 kg/mt377 TL + KDV
76.1 mm2 mm3,655 kg/mt369 TL + KDV
88.9 mm2 mm4,286 kg/mt448 TL + KDV
101.6 mm2 mm4,912 kg/mt519 TL + KDV
108 mm2 mm5,228 kg/mt605 TL + KDV
114.3 mm2 mm5,539 kg/mt579 TL + KDV

2,4 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
26.9 mm2,4 mm1,45 kg/mt150 TL + KDV
33.7 mm2,4 mm1,852 kg/mt187 TL + KDV
48.3 mm2,4 mm2,717 kg/mt268 TL + KDV
51 mm2,4 mm2,876 kg/mt293 TL + KDV
60.3 mm2,4 mm3,427 kg/mt342 TL + KDV
76.1 mm2,4 mm4,362 kg/mt435 TL + KDV

2,5 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
21.3 mm2,5 mm1,159 kg/mt136 TL + KDV
22 mm2,5 mm1,202 kg/mt158 TL + KDV
25 mm2,5 mm1,387 kg/mt157 TL + KDV
26.9 mm2,5 mm1,504 kg/mt155 TL + KDV
32 mm2,5 mm1,819 kg/mt188 TL + KDV
33.7 mm2,5 mm1,923 kg/mt193 TL + KDV
35 mm2,5 mm2,004 kg/mt217 TL + KDV
38 mm2,5 mm2,189 kg/mt226 TL + KDV
40 mm2,5 mm2,312 kg/mt252 TL + KDV
42.4 mm2,5 mm2,46 kg/mt243 TL + KDV
45 mm2,5 mm2,62 kg/mt271 TL + KDV
48.3 mm2,5 mm2,824 kg/mt276 TL + KDV
50 mm2,5 mm2,928 kg/mt297 TL + KDV
51 mm2,5 mm2,99 kg/mt302 TL + KDV
57 mm2,5 mm3,36 kg/mt371 TL + KDV
60.3 mm2,5 mm3,563 kg/mt351 TL + KDV
63 mm2,5 mm3,73 kg/mt411 TL + KDV
70 mm2,5 mm4,161 kg/mt454 TL + KDV
76.1 mm2,5 mm4,537 kg/mt447 TL + KDV
88.9 mm2,5 mm5,327 kg/mt528 TL + KDV
101.6 mm2,5 mm6,11 kg/mt628 TL + KDV
108 mm2,5 mm6,504 kg/mt720 TL + KDV
114.3 mm2,5 mm6,892 kg/mt686 TL + KDV
127 mm2,5 mm7,675 kg/mt876 TL + KDV
139.7 mm2,5 mm8,458 kg/mt895 TL + KDV
152 mm2,5 mm9,217 kg/mt1.030 TL + KDV

2,9 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
60.3 mm2,9 mm4,105 kg/mt404 TL + KDV
76.1 mm2,9 mm5,235 kg/mt517 TL + KDV
88.9 mm2,9 mm6,15 kg/mt619 TL + KDV

3 mm Siyah Boru 3 Mt Fiyatları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Fiyatı
25 mm3 mm1,628 kg/mt186 TL + KDV
26.9 mm3 mm1,768 kg/mt182 TL + KDV
32 mm3 mm2,145 kg/mt224 TL + KDV
