Siyah Boru ağırlıkları, dış çap ile et kalınlığına göre kg/mt cinsinden hesaplanır. Aynı dış çaptaki borunun et kalınlığı arttıkça kesit alanı, metre ağırlığı, taşıma yükü ve toplam sevkiyat tonajı yükselir. Aşağıdaki tablolar fiyat içermez; 1 metre, 3 metre, 6 metre ve standart boy ağırlıklarını teknik seçim amacıyla karşılaştırır.



Siyah Boru Ağırlıkları
Siyah Boru ağırlık değerleri dış çap, et kalınlığı ve malzemenin yoğunluğundan oluşan kesit hesabına dayanır. Kg/mt, borunun bir metresinin teorik veya ticari ağırlığını ifade eder ve toplam tonajın, sevkiyat aracının, kaldırma ekipmanının ve taşıyıcı sistemde oluşacak ölü yükün hesaplanmasında kullanılır. Aynı dış çap korunup et kalınlığı artırıldığında iç çap küçülür, kesit alanı ve metre ağırlığı yükselir. Bu değişim yalnızca toplam ağırlığı değil, büküm davranışını, kaynak ısı girdisini, lokal ezilme direncini ve bazı uygulamalarda basınç kapasitesini etkiler. Üretim toleransları, galvaniz kaplama, yüzey işlemi ve gerçek et kalınlığı nedeniyle tartım sonucu teorik değerden küçük oranda farklı olabilir. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur. Ağırlık tablosu fiyat tablosu değildir ve ürünün taşıma kapasitesini tek başına göstermez. Taşıyıcı veya basınçlı uygulamalarda malzeme kalitesi, burkulma, çalışma sıcaklığı, korozyon payı ve ilgili standardın tasarım kuralları ayrıca kontrol edilmelidir. Depolama, yükleme ve montaj planında toplam paket ağırlığı ile tek parça ağırlığı ayrı değerlendirilerek uygun kaldırma ekipmanı ve güvenli istif yöntemi seçilmelidir.
1,4 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm | 1,4 mm | 0,608 kg/mt | 1,82 kg | 3,65 kg | 3,65 kg |
| 42.4 mm | 1,4 mm | 1,415 kg/mt | 4,25 kg | 8,49 kg | 8,49 kg |
| 48.3 mm | 1,4 mm | 1,619 kg/mt | 4,86 kg | 9,71 kg | 9,71 kg |
1,5 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | 1,5 mm | 0,425 kg/mt | 1,28 kg | 2,55 kg | 2,55 kg |
| 16 mm | 1,5 mm | 0,536 kg/mt | 1,61 kg | 3,22 kg | 3,22 kg |
| 17 mm | 1,5 mm | 0,573 kg/mt | 1,72 kg | 3,44 kg | 3,44 kg |
| 18 mm | 1,5 mm | 0,61 kg/mt | 1,83 kg | 3,66 kg | 3,66 kg |
| 19 mm | 1,5 mm | 0,647 kg/mt | 1,94 kg | 3,88 kg | 3,88 kg |
| 20 mm | 1,5 mm | 0,684 kg/mt | 2,05 kg | 4,1 kg | 4,1 kg |
| 21.3 mm | 1,5 mm | 0,732 kg/mt | 2,2 kg | 4,39 kg | 4,39 kg |
| 22 mm | 1,5 mm | 0,758 kg/mt | 2,27 kg | 4,55 kg | 4,55 kg |
| 25 mm | 1,5 mm | 0,869 kg/mt | 2,61 kg | 5,21 kg | 5,21 kg |
| 26.9 mm | 1,5 mm | 0,94 kg/mt | 2,82 kg | 5,64 kg | 5,64 kg |
| 28 mm | 1,5 mm | 0,98 kg/mt | 2,94 kg | 5,88 kg | 5,88 kg |
| 30 mm | 1,5 mm | 1,054 kg/mt | 3,16 kg | 6,32 kg | 6,32 kg |
| 32 mm | 1,5 mm | 1,128 kg/mt | 3,38 kg | 6,77 kg | 6,77 kg |
| 33.7 mm | 1,5 mm | 1,191 kg/mt | 3,57 kg | 7,15 kg | 7,15 kg |
| 35 mm | 1,5 mm | 1,239 kg/mt | 3,72 kg | 7,43 kg | 7,43 kg |
| 38 mm | 1,5 mm | 1,35 kg/mt | 4,05 kg | 8,1 kg | 8,1 kg |
| 40 mm | 1,5 mm | 1,424 kg/mt | 4,27 kg | 8,54 kg | 8,54 kg |
| 42.4 mm | 1,5 mm | 1,513 kg/mt | 4,54 kg | 9,08 kg | 9,08 kg |
| 45 mm | 1,5 mm | 1,609 kg/mt | 4,83 kg | 9,65 kg | 9,65 kg |
| 48.3 mm | 1,5 mm | 1,731 kg/mt | 5,19 kg | 10,39 kg | 10,39 kg |
| 50 mm | 1,5 mm | 1,794 kg/mt | 5,38 kg | 10,76 kg | 10,76 kg |
| 51 mm | 1,5 mm | 1,831 kg/mt | 5,49 kg | 10,99 kg | 10,99 kg |
| 57 mm | 1,5 mm | 2,053 kg/mt | 6,16 kg | 12,32 kg | 12,32 kg |
| 60.3 mm | 1,5 mm | 2,175 kg/mt | 6,52 kg | 13,05 kg | 13,05 kg |
| 70 mm | 1,5 mm | 2,534 kg/mt | 7,6 kg | 15,2 kg | 15,2 kg |
| 76.1 mm | 1,5 mm | 2,759 kg/mt | 8,28 kg | 16,55 kg | 16,55 kg |
| 88.9 mm | 1,5 mm | 3,233 kg/mt | 9,7 kg | 19,4 kg | 19,4 kg |
1,9 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 mm | 1,9 mm | 0,909 kg/mt | 2,73 kg | 5,45 kg | 5,45 kg |
| 26.9 mm | 1,9 mm | 1,171 kg/mt | 3,51 kg | 7,03 kg | 7,03 kg |
| 32 mm | 1,9 mm | 1,41 kg/mt | 4,23 kg | 8,46 kg | 8,46 kg |
| 33.7 mm | 1,9 mm | 1,49 kg/mt | 4,47 kg | 8,94 kg | 8,94 kg |
| 42.4 mm | 1,9 mm | 1,898 kg/mt | 5,69 kg | 11,39 kg | 11,39 kg |
| 48.3 mm | 1,9 mm | 2,174 kg/mt | 6,52 kg | 13,04 kg | 13,04 kg |
| 51 mm | 1,9 mm | 2,301 kg/mt | 6,9 kg | 13,81 kg | 13,81 kg |
| 60.3 mm | 1,9 mm | 2,736 kg/mt | 8,21 kg | 16,42 kg | 16,42 kg |
2 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mm | 2 mm | 0,74 kg/mt | 2,22 kg | 4,44 kg | 4,44 kg |
| 19 mm | 2 mm | 0,838 kg/mt | 2,51 kg | 5,03 kg | 5,03 kg |
| 20 mm | 2 mm | 0,888 kg/mt | 2,66 kg | 5,33 kg | 5,33 kg |
| 21.3 mm | 2 mm | 0,952 kg/mt | 2,86 kg | 5,71 kg | 5,71 kg |
| 22 mm | 2 mm | 0,986 kg/mt | 2,96 kg | 5,92 kg | 5,92 kg |
| 25 mm | 2 mm | 1,134 kg/mt | 3,4 kg | 6,8 kg | 6,8 kg |
| 26.9 mm | 2 mm | 1,228 kg/mt | 3,68 kg | 7,37 kg | 7,37 kg |
| 28 mm | 2 mm | 1,282 kg/mt | 3,85 kg | 7,69 kg | 7,69 kg |
| 30 mm | 2 mm | 1,381 kg/mt | 4,14 kg | 8,29 kg | 8,29 kg |
| 32 mm | 2 mm | 1,48 kg/mt | 4,44 kg | 8,88 kg | 8,88 kg |
| 33.7 mm | 2 mm | 1,563 kg/mt | 4,69 kg | 9,38 kg | 9,38 kg |
| 35 mm | 2 mm | 1,628 kg/mt | 4,88 kg | 9,77 kg | 9,77 kg |
| 38 mm | 2 mm | 1,776 kg/mt | 5,33 kg | 10,66 kg | 10,66 kg |
| 40 mm | 2 mm | 1,874 kg/mt | 5,62 kg | 11,24 kg | 11,24 kg |
| 42.4 mm | 2 mm | 1,993 kg/mt | 5,98 kg | 11,96 kg | 11,96 kg |
| 45 mm | 2 mm | 2,121 kg/mt | 6,36 kg | 12,73 kg | 12,73 kg |
| 48.3 mm | 2 mm | 2,284 kg/mt | 6,85 kg | 13,7 kg | 13,7 kg |
| 50 mm | 2 mm | 2,367 kg/mt | 7,1 kg | 14,2 kg | 14,2 kg |
| 51 mm | 2 mm | 2,417 kg/mt | 7,25 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| 57 mm | 2 mm | 2,713 kg/mt | 8,14 kg | 16,28 kg | 16,28 kg |
| 60.3 mm | 2 mm | 2,875 kg/mt | 8,63 kg | 17,25 kg | 17,25 kg |
| 63 mm | 2 mm | 3,009 kg/mt | 9,03 kg | 18,05 kg | 18,05 kg |
| 70 mm | 2 mm | 3,354 kg/mt | 10,06 kg | 20,12 kg | 20,12 kg |
| 76.1 mm | 2 mm | 3,655 kg/mt | 10,97 kg | 21,93 kg | 21,93 kg |
| 88.9 mm | 2 mm | 4,286 kg/mt | 12,86 kg | 25,72 kg | 25,72 kg |
| 101.6 mm | 2 mm | 4,912 kg/mt | 14,74 kg | 29,47 kg | 29,47 kg |
| 108 mm | 2 mm | 5,228 kg/mt | 15,68 kg | 31,37 kg | 31,37 kg |
| 114.3 mm | 2 mm | 5,539 kg/mt | 16,62 kg | 33,23 kg | 33,23 kg |
2,4 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 mm | 2,4 mm | 1,45 kg/mt | 4,35 kg | 8,7 kg | 8,7 kg |
| 33.7 mm | 2,4 mm | 1,852 kg/mt | 5,56 kg | 11,11 kg | 11,11 kg |
| 48.3 mm | 2,4 mm | 2,717 kg/mt | 8,15 kg | 16,3 kg | 16,3 kg |
| 51 mm | 2,4 mm | 2,876 kg/mt | 8,63 kg | 17,26 kg | 17,26 kg |
| 60.3 mm | 2,4 mm | 3,427 kg/mt | 10,28 kg | 20,56 kg | 20,56 kg |
| 76.1 mm | 2,4 mm | 4,362 kg/mt | 13,09 kg | 26,17 kg | 26,17 kg |
2,5 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 mm | 2,5 mm | 1,159 kg/mt | 3,48 kg | 6,95 kg | 6,95 kg |
| 22 mm | 2,5 mm | 1,202 kg/mt | 3,61 kg | 7,21 kg | 7,21 kg |
| 25 mm | 2,5 mm | 1,387 kg/mt | 4,16 kg | 8,32 kg | 8,32 kg |
| 26.9 mm | 2,5 mm | 1,504 kg/mt | 4,51 kg | 9,02 kg | 9,02 kg |
| 32 mm | 2,5 mm | 1,819 kg/mt | 5,46 kg | 10,91 kg | 10,91 kg |
| 33.7 mm | 2,5 mm | 1,923 kg/mt | 5,77 kg | 11,54 kg | 11,54 kg |
| 35 mm | 2,5 mm | 2,004 kg/mt | 6,01 kg | 12,02 kg | 12,02 kg |
| 38 mm | 2,5 mm | 2,189 kg/mt | 6,57 kg | 13,13 kg | 13,13 kg |
| 40 mm | 2,5 mm | 2,312 kg/mt | 6,94 kg | 13,87 kg | 13,87 kg |
| 42.4 mm | 2,5 mm | 2,46 kg/mt | 7,38 kg | 14,76 kg | 14,76 kg |
| 45 mm | 2,5 mm | 2,62 kg/mt | 7,86 kg | 15,72 kg | 15,72 kg |
| 48.3 mm | 2,5 mm | 2,824 kg/mt | 8,47 kg | 16,94 kg | 16,94 kg |
| 50 mm | 2,5 mm | 2,928 kg/mt | 8,78 kg | 17,57 kg | 17,57 kg |
| 51 mm | 2,5 mm | 2,99 kg/mt | 8,97 kg | 17,94 kg | 17,94 kg |
| 57 mm | 2,5 mm | 3,36 kg/mt | 10,08 kg | 20,16 kg | 20,16 kg |
| 60.3 mm | 2,5 mm | 3,563 kg/mt | 10,69 kg | 21,38 kg | 21,38 kg |
| 63 mm | 2,5 mm | 3,73 kg/mt | 11,19 kg | 22,38 kg | 22,38 kg |
| 70 mm | 2,5 mm | 4,161 kg/mt | 12,48 kg | 24,97 kg | 24,97 kg |
| 76.1 mm | 2,5 mm | 4,537 kg/mt | 13,61 kg | 27,22 kg | 27,22 kg |
| 88.9 mm | 2,5 mm | 5,327 kg/mt | 15,98 kg | 31,96 kg | 31,96 kg |
| 101.6 mm | 2,5 mm | 6,11 kg/mt | 18,33 kg | 36,66 kg | 36,66 kg |
| 108 mm | 2,5 mm | 6,504 kg/mt | 19,51 kg | 39,02 kg | 39,02 kg |
| 114.3 mm | 2,5 mm | 6,892 kg/mt | 20,68 kg | 41,35 kg | 41,35 kg |
| 127 mm | 2,5 mm | 7,675 kg/mt | 23,03 kg | 46,05 kg | 46,05 kg |
| 139.7 mm | 2,5 mm | 8,458 kg/mt | 25,37 kg | 50,75 kg | 50,75 kg |
| 152 mm | 2,5 mm | 9,217 kg/mt | 27,65 kg | 55,3 kg | 55,3 kg |
2,9 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 mm | 2,9 mm | 4,105 kg/mt | 12,32 kg | 24,63 kg | 24,63 kg |
| 76.1 mm | 2,9 mm | 5,235 kg/mt | 15,71 kg | 31,41 kg | 31,41 kg |
| 88.9 mm | 2,9 mm | 6,15 kg/mt | 18,45 kg | 36,9 kg | 36,9 kg |
3 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 3 mm | 1,628 kg/mt | 4,88 kg | 9,77 kg | 9,77 kg |
| 26.9 mm | 3 mm | 1,768 kg/mt | 5,3 kg | 10,61 kg | 10,61 kg |
| 32 mm | 3 mm | 2,145 kg/mt | 6,44 kg | 12,87 kg | 12,87 kg |
| 33.7 mm | 3 mm | 2,271 kg/mt | 6,81 kg | 13,63 kg | 13,63 kg |
| 38 mm | 3 mm | 2,589 kg/mt | 7,77 kg | 15,53 kg | 15,53 kg |
| 40 mm | 3 mm | 2,737 kg/mt | 8,21 kg | 16,42 kg | 16,42 kg |
| 42.4 mm | 3 mm | 2,915 kg/mt | 8,75 kg | 17,49 kg | 17,49 kg |
| 45 mm | 3 mm | 3,107 kg/mt | 9,32 kg | 18,64 kg | 18,64 kg |
| 48.3 mm | 3 mm | 3,351 kg/mt | 10,05 kg | 20,11 kg | 20,11 kg |
| 50 mm | 3 mm | 3,477 kg/mt | 10,43 kg | 20,86 kg | 20,86 kg |
| 51 mm | 3 mm | 3,551 kg/mt | 10,65 kg | 21,31 kg | 21,31 kg |
| 57 mm | 3 mm | 3,995 kg/mt | 11,99 kg | 23,97 kg | 23,97 kg |
| 60.3 mm | 3 mm | 4,239 kg/mt | 12,72 kg | 25,43 kg | 25,43 kg |
| 63 mm | 3 mm | 4,439 kg/mt | 13,32 kg | 26,63 kg | 26,63 kg |
| 63.5 mm | 3 mm | 4,476 kg/mt | 13,43 kg | 26,86 kg | 26,86 kg |
| 70 mm | 3 mm | 4,957 kg/mt | 14,87 kg | 29,74 kg | 29,74 kg |
| 76.1 mm | 3 mm | 5,408 kg/mt | 16,22 kg | 32,45 kg | 32,45 kg |
| 88.9 mm | 3 mm | 6,355 kg/mt | 19,07 kg | 38,13 kg | 38,13 kg |
| 101.6 mm | 3 mm | 7,294 kg/mt | 21,88 kg | 43,76 kg | 43,76 kg |
| 108 mm | 3 mm | 7,768 kg/mt | 23,3 kg | 46,61 kg | 46,61 kg |
| 114.3 mm | 3 mm | 8,234 kg/mt | 24,7 kg | 49,4 kg | 49,4 kg |
| 127 mm | 3 mm | 9,174 kg/mt | 27,52 kg | 55,04 kg | 55,04 kg |
| 139.7 mm | 3 mm | 10,113 kg/mt | 30,34 kg | 60,68 kg | 60,68 kg |
| 150 mm | 3 mm | 10,875 kg/mt | 32,63 kg | 65,25 kg | 65,25 kg |
| 152 mm | 3 mm | 11,023 kg/mt | 33,07 kg | 66,14 kg | 66,14 kg |
| 159 mm | 3 mm | 11,541 kg/mt | 34,62 kg | 69,25 kg | 69,25 kg |
| 168.3 mm | 3 mm | 12,229 kg/mt | 36,69 kg | 73,37 kg | 73,37 kg |
| 191 mm | 3 mm | 13,908 kg/mt | 41,72 kg | 83,45 kg | 83,45 kg |
| 219.1 mm | 3 mm | 15,987 kg/mt | 47,96 kg | 95,92 kg | 95,92 kg |
3,2 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 mm | 3,2 mm | 2,407 kg/mt | 7,22 kg | 14,44 kg | 14,44 kg |
| 42.4 mm | 3,2 mm | 3,093 kg/mt | 9,28 kg | 18,56 kg | 18,56 kg |
| 48.3 mm | 3,2 mm | 3,559 kg/mt | 10,68 kg | 21,35 kg | 21,35 kg |
| 51 mm | 3,2 mm | 3,772 kg/mt | 11,32 kg | 22,63 kg | 22,63 kg |
| 60.3 mm | 3,2 mm | 4,506 kg/mt | 13,52 kg | 27,04 kg | 27,04 kg |
| 76.1 mm | 3,2 mm | 5,753 kg/mt | 17,26 kg | 34,52 kg | 34,52 kg |
3,6 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 mm | 3,6 mm | 2,672 kg/mt | 8,02 kg | 16,03 kg | 16,03 kg |
| 42.4 mm | 3,6 mm | 3,445 kg/mt | 10,33 kg | 20,67 kg | 20,67 kg |
| 48.3 mm | 3,6 mm | 3,968 kg/mt | 11,9 kg | 23,81 kg | 23,81 kg |
| 60.3 mm | 3,6 mm | 5,034 kg/mt | 15,1 kg | 30,2 kg | 30,2 kg |
| 76.1 mm | 3,6 mm | 6,436 kg/mt | 19,31 kg | 38,62 kg | 38,62 kg |
| 88.9 mm | 3,6 mm | 7,573 kg/mt | 22,72 kg | 45,44 kg | 45,44 kg |
| 101.6 mm | 3,6 mm | 8,7 kg/mt | 26,1 kg | 52,2 kg | 52,2 kg |
| 114.3 mm | 3,6 mm | 9,828 kg/mt | 29,48 kg | 58,97 kg | 58,97 kg |
4 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 mm | 4 mm | 2,93 kg/mt | 8,79 kg | 17,58 kg | 17,58 kg |
| 38 mm | 4 mm | 3,354 kg/mt | 10,06 kg | 20,12 kg | 20,12 kg |
| 40 mm | 4 mm | 3,551 kg/mt | 10,65 kg | 21,31 kg | 21,31 kg |
| 42.4 mm | 4 mm | 3,788 kg/mt | 11,36 kg | 22,73 kg | 22,73 kg |
| 48.3 mm | 4 mm | 4,37 kg/mt | 13,11 kg | 26,22 kg | 26,22 kg |
| 50 mm | 4 mm | 4,537 kg/mt | 13,61 kg | 27,22 kg | 27,22 kg |
| 51 mm | 4 mm | 4,636 kg/mt | 13,91 kg | 27,82 kg | 27,82 kg |
| 57 mm | 4 mm | 5,228 kg/mt | 15,68 kg | 31,37 kg | 31,37 kg |
| 60.3 mm | 4 mm | 5,553 kg/mt | 16,66 kg | 33,32 kg | 33,32 kg |
| 63.5 mm | 4 mm | 5,869 kg/mt | 17,61 kg | 35,21 kg | 35,21 kg |
| 70 mm | 4 mm | 6,51 kg/mt | 19,53 kg | 39,06 kg | 39,06 kg |
| 76.1 mm | 4 mm | 7,112 kg/mt | 21,34 kg | 42,67 kg | 42,67 kg |
| 88.9 mm | 4 mm | 8,375 kg/mt | 25,13 kg | 50,25 kg | 50,25 kg |
| 101.6 mm | 4 mm | 9,627 kg/mt | 28,88 kg | 57,76 kg | 57,76 kg |
| 108 mm | 4 mm | 10,259 kg/mt | 30,78 kg | 61,55 kg | 61,55 kg |
| 114.3 mm | 4 mm | 10,88 kg/mt | 32,64 kg | 65,28 kg | 65,28 kg |
| 127 mm | 4 mm | 12,133 kg/mt | 36,4 kg | 72,8 kg | 72,8 kg |
| 139.7 mm | 4 mm | 13,385 kg/mt | 40,16 kg | 80,31 kg | 80,31 kg |
| 150 mm | 4 mm | 14,401 kg/mt | 43,2 kg | 86,41 kg | 86,41 kg |
| 152 mm | 4 mm | 14,599 kg/mt | 43,8 kg | 87,59 kg | 87,59 kg |
| 156 mm | 4 mm | 14,993 kg/mt | 44,98 kg | 89,96 kg | 89,96 kg |
| 159 mm | 4 mm | 15,289 kg/mt | 45,87 kg | 91,73 kg | 91,73 kg |
| 168.3 mm | 4 mm | 16,207 kg/mt | 48,62 kg | 97,24 kg | 97,24 kg |
| 191 mm | 4 mm | 18,446 kg/mt | 55,34 kg | 110,68 kg | 110,68 kg |
| 219.1 mm | 4 mm | 21,217 kg/mt | 63,65 kg | 127,3 kg | 127,3 kg |
| 273 mm | 4 mm | 26,534 kg/mt | 79,6 kg | 159,2 kg | 159,2 kg |
5 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 mm | 5 mm | 5,339 kg/mt | 16,02 kg | 32,03 kg | 32,03 kg |
| 50 mm | 5 mm | 5,549 kg/mt | 16,65 kg | 33,29 kg | 33,29 kg |
| 51 mm | 5 mm | 5,672 kg/mt | 17,02 kg | 34,03 kg | 34,03 kg |
| 57 mm | 5 mm | 6,412 kg/mt | 19,24 kg | 38,47 kg | 38,47 kg |
| 60.3 mm | 5 mm | 6,818 kg/mt | 20,45 kg | 40,91 kg | 40,91 kg |
| 63 mm | 5 mm | 7,151 kg/mt | 21,45 kg | 42,91 kg | 42,91 kg |
| 63.5 mm | 5 mm | 7,213 kg/mt | 21,64 kg | 43,28 kg | 43,28 kg |
| 70 mm | 5 mm | 8,014 kg/mt | 24,04 kg | 48,08 kg | 48,08 kg |
| 76.1 mm | 5 mm | 8,767 kg/mt | 26,3 kg | 52,6 kg | 52,6 kg |
| 88.9 mm | 5 mm | 10,345 kg/mt | 31,04 kg | 62,07 kg | 62,07 kg |
| 101.6 mm | 5 mm | 11,911 kg/mt | 35,73 kg | 71,47 kg | 71,47 kg |
| 108 mm | 5 mm | 12,7 kg/mt | 38,1 kg | 76,2 kg | 76,2 kg |
| 114.3 mm | 5 mm | 13,477 kg/mt | 40,43 kg | 80,86 kg | 80,86 kg |
| 127 mm | 5 mm | 15,043 kg/mt | 45,13 kg | 90,26 kg | 90,26 kg |
| 139.7 mm | 5 mm | 16,609 kg/mt | 49,83 kg | 99,65 kg | 99,65 kg |
| 152 mm | 5 mm | 18,125 kg/mt | 54,38 kg | 108,75 kg | 108,75 kg |
| 156 mm | 5 mm | 18,618 kg/mt | 55,85 kg | 111,71 kg | 111,71 kg |
| 159 mm | 5 mm | 18,988 kg/mt | 56,96 kg | 113,93 kg | 113,93 kg |
| 168.3 mm | 5 mm | 20,135 kg/mt | 60,41 kg | 120,81 kg | 120,81 kg |
| 191 mm | 5 mm | 22,934 kg/mt | 68,8 kg | 137,6 kg | 137,6 kg |
| 219.1 mm | 5 mm | 26,399 kg/mt | 79,2 kg | 158,39 kg | 158,39 kg |
| 273 mm | 5 mm | 33,044 kg/mt | 99,13 kg | 198,26 kg | 198,26 kg |
| 323.3 mm | 5 mm | 39,246 kg/mt | 117,74 kg | 235,48 kg | 235,48 kg |
6 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 mm | 6 mm | 12,266 kg/mt | 36,8 kg | 73,6 kg | 73,6 kg |
| 101.6 mm | 6 mm | 14,145 kg/mt | 42,44 kg | 84,87 kg | 84,87 kg |
| 108 mm | 6 mm | 15,092 kg/mt | 45,28 kg | 90,55 kg | 90,55 kg |
| 114.3 mm | 6 mm | 16,024 kg/mt | 48,07 kg | 96,14 kg | 96,14 kg |
| 127 mm | 6 mm | 17,903 kg/mt | 53,71 kg | 107,42 kg | 107,42 kg |
| 139.7 mm | 6 mm | 19,782 kg/mt | 59,35 kg | 118,69 kg | 118,69 kg |
| 156 mm | 6 mm | 22,194 kg/mt | 66,58 kg | 133,16 kg | 133,16 kg |
| 159 mm | 6 mm | 22,638 kg/mt | 67,91 kg | 135,83 kg | 135,83 kg |
| 168.3 mm | 6 mm | 24,014 kg/mt | 72,04 kg | 144,08 kg | 144,08 kg |
| 191 mm | 6 mm | 27,373 kg/mt | 82,12 kg | 164,24 kg | 164,24 kg |
| 219.1 mm | 6 mm | 31,53 kg/mt | 94,59 kg | 189,18 kg | 189,18 kg |
| 273 mm | 6 mm | 39,505 kg/mt | 118,52 kg | 237,03 kg | 237,03 kg |
| 323.3 mm | 6 mm | 46,948 kg/mt | 140,84 kg | 281,69 kg | 281,69 kg |
6,3 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 mm | 6,3 mm | 16,779 kg/mt | 50,34 kg | 100,67 kg | 100,67 kg |
8 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 mm | 8 mm | 23,476 kg/mt | 70,43 kg | 140,86 kg | 140,86 kg |
| 139.7 mm | 8 mm | 25,982 kg/mt | 77,95 kg | 155,89 kg | 155,89 kg |
| 156 mm | 8 mm | 29,197 kg/mt | 87,59 kg | 175,18 kg | 175,18 kg |
| 168.3 mm | 8 mm | 31,624 kg/mt | 94,87 kg | 189,74 kg | 189,74 kg |
| 191 mm | 8 mm | 36,102 kg/mt | 108,31 kg | 216,61 kg | 216,61 kg |
| 219.1 mm | 8 mm | 41,646 kg/mt | 124,94 kg | 249,88 kg | 249,88 kg |
| 273 mm | 8 mm | 52,279 kg/mt | 156,84 kg | 313,67 kg | 313,67 kg |
| 323.3 mm | 8 mm | 62,202 kg/mt | 186,61 kg | 373,21 kg | 373,21 kg |
10 mm Siyah Boru Ağırlıkları
| Ebat / Dış Çap | Et Kalınlığı | Kg/Mt | 3 Mt Ağırlık | 6 Mt Ağırlık | 1 Boy Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 mm | 10 mm | 64,856 kg/mt | 194,57 kg | 389,14 kg | 389,14 kg |
Siyah Boru Kullanım Alanları
