İçeriğe geç

Paslanmaz Boru Ağırlıkları


Paslanmaz Boru ağırlıkları, dış çap ile et kalınlığına göre kg/mt cinsinden hesaplanır. Aynı dış çaptaki borunun et kalınlığı arttıkça kesit alanı, metre ağırlığı, taşıma yükü ve toplam sevkiyat tonajı yükselir. Aşağıdaki tablolar fiyat içermez; 1 metre, 3 metre, 6 metre ve standart boy ağırlıklarını teknik seçim amacıyla karşılaştırır.

Paslanmaz Boru ağırlık tablosu güncel fiyat listesi
Paslanmaz Boru ağırlık tablosu güncel fiyat listesi
Paslanmaz Boru ağırlık tablosu ölçü ve et kalınlığı
Paslanmaz Boru ağırlık tablosu ölçü ve et kalınlığı
Paslanmaz Boru ağırlık tablosu kullanım alanları
Paslanmaz Boru ağırlık tablosu kullanım alanları

Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Paslanmaz Boru ağırlık değerleri dış çap, et kalınlığı ve malzemenin yoğunluğundan oluşan kesit hesabına dayanır. Kg/mt, borunun bir metresinin teorik veya ticari ağırlığını ifade eder ve toplam tonajın, sevkiyat aracının, kaldırma ekipmanının ve taşıyıcı sistemde oluşacak ölü yükün hesaplanmasında kullanılır. Aynı dış çap korunup et kalınlığı artırıldığında iç çap küçülür, kesit alanı ve metre ağırlığı yükselir. Bu değişim yalnızca toplam ağırlığı değil, büküm davranışını, kaynak ısı girdisini, lokal ezilme direncini ve bazı uygulamalarda basınç kapasitesini etkiler. Üretim toleransları, galvaniz kaplama, yüzey işlemi ve gerçek et kalınlığı nedeniyle tartım sonucu teorik değerden küçük oranda farklı olabilir. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur. Ağırlık tablosu fiyat tablosu değildir ve ürünün taşıma kapasitesini tek başına göstermez. Taşıyıcı veya basınçlı uygulamalarda malzeme kalitesi, burkulma, çalışma sıcaklığı, korozyon payı ve ilgili standardın tasarım kuralları ayrıca kontrol edilmelidir. Depolama, yükleme ve montaj planında toplam paket ağırlığı ile tek parça ağırlığı ayrı değerlendirilerek uygun kaldırma ekipmanı ve güvenli istif yöntemi seçilmelidir.

0,5 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm0,5 mm0,193 kg/mt0,58 kg1,16 kg1,16 kg
18 mm0,5 mm0,218 kg/mt0,65 kg1,31 kg1,31 kg
20 mm0,5 mm0,243 kg/mt0,73 kg1,46 kg1,46 kg
21.3 mm0,5 mm0,259 kg/mt0,78 kg1,55 kg1,55 kg
22 mm0,5 mm0,268 kg/mt0,8 kg1,61 kg1,61 kg
25 mm0,5 mm0,305 kg/mt0,92 kg1,83 kg1,83 kg
26.9 mm0,5 mm0,329 kg/mt0,99 kg1,97 kg1,97 kg
28 mm0,5 mm0,343 kg/mt1,03 kg2,06 kg2,06 kg
30 mm0,5 mm0,367 kg/mt1,1 kg2,2 kg2,2 kg
32 mm0,5 mm0,392 kg/mt1,18 kg2,35 kg2,35 kg
33.7 mm0,5 mm0,414 kg/mt1,24 kg2,48 kg2,48 kg
35 mm0,5 mm0,43 kg/mt1,29 kg2,58 kg2,58 kg
38 mm0,5 mm0,467 kg/mt1,4 kg2,8 kg2,8 kg
40 mm0,5 mm0,492 kg/mt1,48 kg2,95 kg2,95 kg
42.4 mm0,5 mm0,522 kg/mt1,57 kg3,13 kg3,13 kg
44.5 mm0,5 mm0,548 kg/mt1,64 kg3,29 kg3,29 kg
48.3 mm0,5 mm0,595 kg/mt1,79 kg3,57 kg3,57 kg
50 mm0,5 mm0,617 kg/mt1,85 kg3,7 kg3,7 kg
50.8 mm0,5 mm0,627 kg/mt1,88 kg3,76 kg3,76 kg
54 mm0,5 mm0,666 kg/mt2 kg4 kg4 kg
57 mm0,5 mm0,704 kg/mt2,11 kg4,22 kg4,22 kg
60.3 mm0,5 mm0,745 kg/mt2,24 kg4,47 kg4,47 kg
63.5 mm0,5 mm0,785 kg/mt2,36 kg4,71 kg4,71 kg
70 mm0,5 mm0,866 kg/mt2,6 kg5,2 kg5,2 kg
76.1 mm0,5 mm0,942 kg/mt2,83 kg5,65 kg5,65 kg
80 mm0,5 mm0,99 kg/mt2,97 kg5,94 kg5,94 kg
84 mm0,5 mm1,04 kg/mt3,12 kg6,24 kg6,24 kg
88.9 mm0,5 mm1,101 kg/mt3,3 kg6,61 kg6,61 kg

0,6 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm0,6 mm0,23 kg/mt0,69 kg1,38 kg1,38 kg
18 mm0,6 mm0,26 kg/mt0,78 kg1,56 kg1,56 kg
20 mm0,6 mm0,29 kg/mt0,87 kg1,74 kg1,74 kg
21.3 mm0,6 mm0,309 kg/mt0,93 kg1,85 kg1,85 kg
22 mm0,6 mm0,32 kg/mt0,96 kg1,92 kg1,92 kg
25 mm0,6 mm0,365 kg/mt1,1 kg2,19 kg2,19 kg
26.9 mm0,6 mm0,393 kg/mt1,18 kg2,36 kg2,36 kg
28 mm0,6 mm0,41 kg/mt1,23 kg2,46 kg2,46 kg
30 mm0,6 mm0,439 kg/mt1,32 kg2,63 kg2,63 kg
32 mm0,6 mm0,469 kg/mt1,41 kg2,81 kg2,81 kg
33.7 mm0,6 mm0,495 kg/mt1,48 kg2,97 kg2,97 kg
35 mm0,6 mm0,514 kg/mt1,54 kg3,08 kg3,08 kg
38 mm0,6 mm0,559 kg/mt1,68 kg3,35 kg3,35 kg
40 mm0,6 mm0,589 kg/mt1,77 kg3,53 kg3,53 kg
42.4 mm0,6 mm0,625 kg/mt1,88 kg3,75 kg3,75 kg
44.5 mm0,6 mm0,656 kg/mt1,97 kg3,94 kg3,94 kg
48.3 mm0,6 mm0,713 kg/mt2,14 kg4,28 kg4,28 kg
50 mm0,6 mm0,738 kg/mt2,21 kg4,43 kg4,43 kg
50.8 mm0,6 mm0,75 kg/mt2,25 kg4,5 kg4,5 kg
54 mm0,6 mm0,798 kg/mt2,39 kg4,79 kg4,79 kg
57 mm0,6 mm0,843 kg/mt2,53 kg5,06 kg5,06 kg
60.3 mm0,6 mm0,892 kg/mt2,68 kg5,35 kg5,35 kg
63.5 mm0,6 mm0,94 kg/mt2,82 kg5,64 kg5,64 kg
70 mm0,6 mm1,037 kg/mt3,11 kg6,22 kg6,22 kg
76.1 mm0,6 mm1,129 kg/mt3,39 kg6,77 kg6,77 kg
80 mm0,6 mm1,187 kg/mt3,56 kg7,12 kg7,12 kg
84 mm0,6 mm1,247 kg/mt3,74 kg7,48 kg7,48 kg
88.9 mm0,6 mm1,32 kg/mt3,96 kg7,92 kg7,92 kg

0,7 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm0,7 mm0,267 kg/mt0,8 kg1,6 kg1,6 kg
18 mm0,7 mm0,302 kg/mt0,91 kg1,81 kg1,81 kg
20 mm0,7 mm0,337 kg/mt1,01 kg2,02 kg2,02 kg
21.3 mm0,7 mm0,359 kg/mt1,08 kg2,15 kg2,15 kg
22 mm0,7 mm0,371 kg/mt1,11 kg2,23 kg2,23 kg
25 mm0,7 mm0,424 kg/mt1,27 kg2,54 kg2,54 kg
26.9 mm0,7 mm0,457 kg/mt1,37 kg2,74 kg2,74 kg
28 mm0,7 mm0,476 kg/mt1,43 kg2,86 kg2,86 kg
30 mm0,7 mm0,511 kg/mt1,53 kg3,07 kg3,07 kg
32 mm0,7 mm0,546 kg/mt1,64 kg3,28 kg3,28 kg
33.7 mm0,7 mm0,575 kg/mt1,72 kg3,45 kg3,45 kg
35 mm0,7 mm0,598 kg/mt1,79 kg3,59 kg3,59 kg
38 mm0,7 mm0,65 kg/mt1,95 kg3,9 kg3,9 kg
40 mm0,7 mm0,685 kg/mt2,06 kg4,11 kg4,11 kg
42.4 mm0,7 mm0,727 kg/mt2,18 kg4,36 kg4,36 kg
44.5 mm0,7 mm0,764 kg/mt2,29 kg4,58 kg4,58 kg
48.3 mm0,7 mm0,83 kg/mt2,49 kg4,98 kg4,98 kg
50 mm0,7 mm0,86 kg/mt2,58 kg5,16 kg5,16 kg
50.8 mm0,7 mm0,874 kg/mt2,62 kg5,24 kg5,24 kg
54 mm0,7 mm0,929 kg/mt2,79 kg5,57 kg5,57 kg
57 mm0,7 mm0,982 kg/mt2,95 kg5,89 kg5,89 kg
60.3 mm0,7 mm1,039 kg/mt3,12 kg6,23 kg6,23 kg
63.5 mm0,7 mm1,095 kg/mt3,29 kg6,57 kg6,57 kg
70 mm0,7 mm1,209 kg/mt3,63 kg7,25 kg7,25 kg
76.1 mm0,7 mm1,315 kg/mt3,95 kg7,89 kg7,89 kg
80 mm0,7 mm1,383 kg/mt4,15 kg8,3 kg8,3 kg
84 mm0,7 mm1,453 kg/mt4,36 kg8,72 kg8,72 kg
88.9 mm0,7 mm1,538 kg/mt4,61 kg9,23 kg9,23 kg

0,8 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm0,8 mm0,303 kg/mt0,91 kg1,82 kg1,82 kg
18 mm0,8 mm0,343 kg/mt1,03 kg2,06 kg2,06 kg
20 mm0,8 mm0,383 kg/mt1,15 kg2,3 kg2,3 kg
21.3 mm0,8 mm0,409 kg/mt1,23 kg2,45 kg2,45 kg
22 mm0,8 mm0,423 kg/mt1,27 kg2,54 kg2,54 kg
25 mm0,8 mm0,482 kg/mt1,45 kg2,89 kg2,89 kg
26.9 mm0,8 mm0,52 kg/mt1,56 kg3,12 kg3,12 kg
28 mm0,8 mm0,542 kg/mt1,63 kg3,25 kg3,25 kg
30 mm0,8 mm0,582 kg/mt1,75 kg3,49 kg3,49 kg
32 mm0,8 mm0,622 kg/mt1,87 kg3,73 kg3,73 kg
33.7 mm0,8 mm0,656 kg/mt1,97 kg3,94 kg3,94 kg
35 mm0,8 mm0,682 kg/mt2,05 kg4,09 kg4,09 kg
38 mm0,8 mm0,741 kg/mt2,22 kg4,45 kg4,45 kg
40 mm0,8 mm0,781 kg/mt2,34 kg4,69 kg4,69 kg
42.4 mm0,8 mm0,829 kg/mt2,49 kg4,97 kg4,97 kg
44.5 mm0,8 mm0,871 kg/mt2,61 kg5,23 kg5,23 kg
48.3 mm0,8 mm0,947 kg/mt2,84 kg5,68 kg5,68 kg
50 mm0,8 mm0,981 kg/mt2,94 kg5,89 kg5,89 kg
50.8 mm0,8 mm0,997 kg/mt2,99 kg5,98 kg5,98 kg
54 mm0,8 mm1,06 kg/mt3,18 kg6,36 kg6,36 kg
57 mm0,8 mm1,12 kg/mt3,36 kg6,72 kg6,72 kg
60.3 mm0,8 mm1,186 kg/mt3,56 kg7,12 kg7,12 kg
63.5 mm0,8 mm1,25 kg/mt3,75 kg7,5 kg7,5 kg
70 mm0,8 mm1,379 kg/mt4,14 kg8,27 kg8,27 kg
76.1 mm0,8 mm1,501 kg/mt4,5 kg9,01 kg9,01 kg
80 mm0,8 mm1,578 kg/mt4,73 kg9,47 kg9,47 kg
84 mm0,8 mm1,658 kg/mt4,97 kg9,95 kg9,95 kg
88.9 mm0,8 mm1,756 kg/mt5,27 kg10,54 kg10,54 kg

0,9 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm0,9 mm0,339 kg/mt1,02 kg2,03 kg2,03 kg
18 mm0,9 mm0,383 kg/mt1,15 kg2,3 kg2,3 kg
20 mm0,9 mm0,428 kg/mt1,28 kg2,57 kg2,57 kg
21.3 mm0,9 mm0,457 kg/mt1,37 kg2,74 kg2,74 kg
22 mm0,9 mm0,473 kg/mt1,42 kg2,84 kg2,84 kg
25 mm0,9 mm0,54 kg/mt1,62 kg3,24 kg3,24 kg
26.9 mm0,9 mm0,583 kg/mt1,75 kg3,5 kg3,5 kg
28 mm0,9 mm0,608 kg/mt1,82 kg3,65 kg3,65 kg
30 mm0,9 mm0,652 kg/mt1,96 kg3,91 kg3,91 kg
32 mm0,9 mm0,697 kg/mt2,09 kg4,18 kg4,18 kg
33.7 mm0,9 mm0,735 kg/mt2,21 kg4,41 kg4,41 kg
35 mm0,9 mm0,765 kg/mt2,3 kg4,59 kg4,59 kg
38 mm0,9 mm0,832 kg/mt2,5 kg4,99 kg4,99 kg
40 mm0,9 mm0,877 kg/mt2,63 kg5,26 kg5,26 kg
42.4 mm0,9 mm0,93 kg/mt2,79 kg5,58 kg5,58 kg
44.5 mm0,9 mm0,978 kg/mt2,93 kg5,87 kg5,87 kg
48.3 mm0,9 mm1,063 kg/mt3,19 kg6,38 kg6,38 kg
50 mm0,9 mm1,101 kg/mt3,3 kg6,61 kg6,61 kg
50.8 mm0,9 mm1,119 kg/mt3,36 kg6,71 kg6,71 kg
54 mm0,9 mm1,191 kg/mt3,57 kg7,15 kg7,15 kg
57 mm0,9 mm1,258 kg/mt3,77 kg7,55 kg7,55 kg
60.3 mm0,9 mm1,332 kg/mt4 kg7,99 kg7,99 kg
63.5 mm0,9 mm1,404 kg/mt4,21 kg8,42 kg8,42 kg
70 mm0,9 mm1,549 kg/mt4,65 kg9,29 kg9,29 kg
76.1 mm0,9 mm1,686 kg/mt5,06 kg10,12 kg10,12 kg
80 mm0,9 mm1,774 kg/mt5,32 kg10,64 kg10,64 kg
84 mm0,9 mm1,863 kg/mt5,59 kg11,18 kg11,18 kg
88.9 mm0,9 mm1,973 kg/mt5,92 kg11,84 kg11,84 kg

1 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm1 mm0,374 kg/mt1,12 kg2,24 kg2,24 kg
18 mm1 mm0,424 kg/mt1,27 kg2,54 kg2,54 kg
20 mm1 mm0,473 kg/mt1,42 kg2,84 kg2,84 kg
21.3 mm1 mm0,506 kg/mt1,52 kg3,04 kg3,04 kg
22 mm1 mm0,523 kg/mt1,57 kg3,14 kg3,14 kg
25 mm1 mm0,598 kg/mt1,79 kg3,59 kg3,59 kg
26.9 mm1 mm0,645 kg/mt1,94 kg3,87 kg3,87 kg
28 mm1 mm0,673 kg/mt2,02 kg4,04 kg4,04 kg
30 mm1 mm0,722 kg/mt2,17 kg4,33 kg4,33 kg
32 mm1 mm0,772 kg/mt2,32 kg4,63 kg4,63 kg
33.7 mm1 mm0,815 kg/mt2,45 kg4,89 kg4,89 kg
35 mm1 mm0,847 kg/mt2,54 kg5,08 kg5,08 kg
38 mm1 mm0,922 kg/mt2,77 kg5,53 kg5,53 kg
40 mm1 mm0,972 kg/mt2,92 kg5,83 kg5,83 kg
42.4 mm1 mm1,031 kg/mt3,09 kg6,19 kg6,19 kg
44.5 mm1 mm1,084 kg/mt3,25 kg6,5 kg6,5 kg
48.3 mm1 mm1,178 kg/mt3,53 kg7,07 kg7,07 kg
50 mm1 mm1,221 kg/mt3,66 kg7,33 kg7,33 kg
50.8 mm1 mm1,241 kg/mt3,72 kg7,45 kg7,45 kg
54 mm1 mm1,32 kg/mt3,96 kg7,92 kg7,92 kg
57 mm1 mm1,395 kg/mt4,19 kg8,37 kg8,37 kg
60.3 mm1 mm1,477 kg/mt4,43 kg8,86 kg8,86 kg
63.5 mm1 mm1,557 kg/mt4,67 kg9,34 kg9,34 kg
70 mm1 mm1,719 kg/mt5,16 kg10,31 kg10,31 kg
76.1 mm1 mm1,871 kg/mt5,61 kg11,23 kg11,23 kg
80 mm1 mm1,968 kg/mt5,9 kg11,81 kg11,81 kg
84 mm1 mm2,068 kg/mt6,2 kg12,41 kg12,41 kg
88.9 mm1 mm2,19 kg/mt6,57 kg13,14 kg13,14 kg

1,2 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm1,2 mm0,442 kg/mt1,33 kg2,65 kg2,65 kg
18 mm1,2 mm0,502 kg/mt1,51 kg3,01 kg3,01 kg
20 mm1,2 mm0,562 kg/mt1,69 kg3,37 kg3,37 kg
21.3 mm1,2 mm0,601 kg/mt1,8 kg3,61 kg3,61 kg
22 mm1,2 mm0,622 kg/mt1,87 kg3,73 kg3,73 kg
25 mm1,2 mm0,712 kg/mt2,14 kg4,27 kg4,27 kg
26.9 mm1,2 mm0,768 kg/mt2,3 kg4,61 kg4,61 kg
28 mm1,2 mm0,801 kg/mt2,4 kg4,81 kg4,81 kg
30 mm1,2 mm0,861 kg/mt2,58 kg5,17 kg5,17 kg
32 mm1,2 mm0,921 kg/mt2,76 kg5,53 kg5,53 kg
33.7 mm1,2 mm0,972 kg/mt2,92 kg5,83 kg5,83 kg
35 mm1,2 mm1,01 kg/mt3,03 kg6,06 kg6,06 kg
38 mm1,2 mm1,1 kg/mt3,3 kg6,6 kg6,6 kg
40 mm1,2 mm1,16 kg/mt3,48 kg6,96 kg6,96 kg
42.4 mm1,2 mm1,232 kg/mt3,7 kg7,39 kg7,39 kg
44.5 mm1,2 mm1,294 kg/mt3,88 kg7,76 kg7,76 kg
48.3 mm1,2 mm1,408 kg/mt4,22 kg8,45 kg8,45 kg
50 mm1,2 mm1,459 kg/mt4,38 kg8,75 kg8,75 kg
50.8 mm1,2 mm1,483 kg/mt4,45 kg8,9 kg8,9 kg
54 mm1,2 mm1,578 kg/mt4,73 kg9,47 kg9,47 kg
57 mm1,2 mm1,668 kg/mt5 kg10,01 kg10,01 kg
60.3 mm1,2 mm1,767 kg/mt5,3 kg10,6 kg10,6 kg
63.5 mm1,2 mm1,862 kg/mt5,59 kg11,17 kg11,17 kg
70 mm1,2 mm2,057 kg/mt6,17 kg12,34 kg12,34 kg
76.1 mm1,2 mm2,239 kg/mt6,72 kg13,43 kg13,43 kg
80 mm1,2 mm2,356 kg/mt7,07 kg14,14 kg14,14 kg
84 mm1,2 mm2,475 kg/mt7,43 kg14,85 kg14,85 kg
88.9 mm1,2 mm2,622 kg/mt7,87 kg15,73 kg15,73 kg

1,5 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm1,5 mm0,542 kg/mt1,63 kg3,25 kg3,25 kg
18 mm1,5 mm0,617 kg/mt1,85 kg3,7 kg3,7 kg
20 mm1,5 mm0,691 kg/mt2,07 kg4,15 kg4,15 kg
21.3 mm1,5 mm0,74 kg/mt2,22 kg4,44 kg4,44 kg
22 mm1,5 mm0,766 kg/mt2,3 kg4,6 kg4,6 kg
25 mm1,5 mm0,878 kg/mt2,63 kg5,27 kg5,27 kg
26.9 mm1,5 mm0,949 kg/mt2,85 kg5,69 kg5,69 kg
28 mm1,5 mm0,99 kg/mt2,97 kg5,94 kg5,94 kg
30 mm1,5 mm1,065 kg/mt3,2 kg6,39 kg6,39 kg
32 mm1,5 mm1,14 kg/mt3,42 kg6,84 kg6,84 kg
33.7 mm1,5 mm1,203 kg/mt3,61 kg7,22 kg7,22 kg
35 mm1,5 mm1,252 kg/mt3,76 kg7,51 kg7,51 kg
38 mm1,5 mm1,364 kg/mt4,09 kg8,18 kg8,18 kg
40 mm1,5 mm1,439 kg/mt4,32 kg8,63 kg8,63 kg
42.4 mm1,5 mm1,528 kg/mt4,58 kg9,17 kg9,17 kg
44.5 mm1,5 mm1,607 kg/mt4,82 kg9,64 kg9,64 kg
48.3 mm1,5 mm1,749 kg/mt5,25 kg10,49 kg10,49 kg
50 mm1,5 mm1,812 kg/mt5,44 kg10,87 kg10,87 kg
50.8 mm1,5 mm1,842 kg/mt5,53 kg11,05 kg11,05 kg
54 mm1,5 mm1,962 kg/mt5,89 kg11,77 kg11,77 kg
57 mm1,5 mm2,074 kg/mt6,22 kg12,44 kg12,44 kg
60.3 mm1,5 mm2,197 kg/mt6,59 kg13,18 kg13,18 kg
63.5 mm1,5 mm2,317 kg/mt6,95 kg13,9 kg13,9 kg
70 mm1,5 mm2,56 kg/mt7,68 kg15,36 kg15,36 kg
76.1 mm1,5 mm2,788 kg/mt8,36 kg16,73 kg16,73 kg
80 mm1,5 mm2,933 kg/mt8,8 kg17,6 kg17,6 kg
84 mm1,5 mm3,083 kg/mt9,25 kg18,5 kg18,5 kg
88.9 mm1,5 mm3,266 kg/mt9,8 kg19,6 kg19,6 kg

1,6 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm1,6 mm0,574 kg/mt1,72 kg3,44 kg3,44 kg
18 mm1,6 mm0,654 kg/mt1,96 kg3,92 kg3,92 kg
20 mm1,6 mm0,733 kg/mt2,2 kg4,4 kg4,4 kg
21.3 mm1,6 mm0,785 kg/mt2,36 kg4,71 kg4,71 kg
22 mm1,6 mm0,813 kg/mt2,44 kg4,88 kg4,88 kg
25 mm1,6 mm0,933 kg/mt2,8 kg5,6 kg5,6 kg
26.9 mm1,6 mm1,008 kg/mt3,02 kg6,05 kg6,05 kg
28 mm1,6 mm1,052 kg/mt3,16 kg6,31 kg6,31 kg
30 mm1,6 mm1,132 kg/mt3,4 kg6,79 kg6,79 kg
32 mm1,6 mm1,212 kg/mt3,64 kg7,27 kg7,27 kg
33.7 mm1,6 mm1,28 kg/mt3,84 kg7,68 kg7,68 kg
35 mm1,6 mm1,331 kg/mt3,99 kg7,99 kg7,99 kg
38 mm1,6 mm1,451 kg/mt4,35 kg8,71 kg8,71 kg
40 mm1,6 mm1,531 kg/mt4,59 kg9,19 kg9,19 kg
42.4 mm1,6 mm1,626 kg/mt4,88 kg9,76 kg9,76 kg
44.5 mm1,6 mm1,71 kg/mt5,13 kg10,26 kg10,26 kg
48.3 mm1,6 mm1,861 kg/mt5,58 kg11,17 kg11,17 kg
50 mm1,6 mm1,929 kg/mt5,79 kg11,57 kg11,57 kg
50.8 mm1,6 mm1,961 kg/mt5,88 kg11,77 kg11,77 kg
54 mm1,6 mm2,089 kg/mt6,27 kg12,53 kg12,53 kg
57 mm1,6 mm2,208 kg/mt6,62 kg13,25 kg13,25 kg
60.3 mm1,6 mm2,34 kg/mt7,02 kg14,04 kg14,04 kg
63.5 mm1,6 mm2,467 kg/mt7,4 kg14,8 kg14,8 kg
70 mm1,6 mm2,726 kg/mt8,18 kg16,36 kg16,36 kg
76.1 mm1,6 mm2,97 kg/mt8,91 kg17,82 kg17,82 kg
80 mm1,6 mm3,125 kg/mt9,38 kg18,75 kg18,75 kg
84 mm1,6 mm3,285 kg/mt9,86 kg19,71 kg19,71 kg
88.9 mm1,6 mm3,48 kg/mt10,44 kg20,88 kg20,88 kg

2 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
16 mm2 mm0,698 kg/mt2,09 kg4,19 kg4,19 kg
18 mm2 mm0,797 kg/mt2,39 kg4,78 kg4,78 kg
20 mm2 mm0,897 kg/mt2,69 kg5,38 kg5,38 kg
21.3 mm2 mm0,962 kg/mt2,89 kg5,77 kg5,77 kg
22 mm2 mm0,997 kg/mt2,99 kg5,98 kg5,98 kg
25 mm2 mm1,146 kg/mt3,44 kg6,88 kg6,88 kg
26.9 mm2 mm1,241 kg/mt3,72 kg7,45 kg7,45 kg
28 mm2 mm1,295 kg/mt3,89 kg7,77 kg7,77 kg
30 mm2 mm1,395 kg/mt4,19 kg8,37 kg8,37 kg
32 mm2 mm1,495 kg/mt4,49 kg8,97 kg8,97 kg
33.7 mm2 mm1,579 kg/mt4,74 kg9,47 kg9,47 kg
35 mm2 mm1,644 kg/mt4,93 kg9,86 kg9,86 kg
38 mm2 mm1,794 kg/mt5,38 kg10,76 kg10,76 kg
40 mm2 mm1,893 kg/mt5,68 kg11,36 kg11,36 kg
42.4 mm2 mm2,013 kg/mt6,04 kg12,08 kg12,08 kg
44.5 mm2 mm2,118 kg/mt6,35 kg12,71 kg12,71 kg
48.3 mm2 mm2,307 kg/mt6,92 kg13,84 kg13,84 kg
50 mm2 mm2,392 kg/mt7,18 kg14,35 kg14,35 kg
50.8 mm2 mm2,431 kg/mt7,29 kg14,59 kg14,59 kg
54 mm2 mm2,591 kg/mt7,77 kg15,55 kg15,55 kg
57 mm2 mm2,74 kg/mt8,22 kg16,44 kg16,44 kg
60.3 mm2 mm2,905 kg/mt8,72 kg17,43 kg17,43 kg
63.5 mm2 mm3,064 kg/mt9,19 kg18,38 kg18,38 kg
70 mm2 mm3,388 kg/mt10,16 kg20,33 kg20,33 kg
76.1 mm2 mm3,692 kg/mt11,08 kg22,15 kg22,15 kg
80 mm2 mm3,886 kg/mt11,66 kg23,32 kg23,32 kg
84 mm2 mm4,086 kg/mt12,26 kg24,52 kg24,52 kg
88.9 mm2 mm4,33 kg/mt12,99 kg25,98 kg25,98 kg

2,5 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
18 mm2,5 mm0,965 kg/mt2,9 kg5,79 kg5,79 kg
20 mm2,5 mm1,09 kg/mt3,27 kg6,54 kg6,54 kg
21.3 mm2,5 mm1,171 kg/mt3,51 kg7,03 kg7,03 kg
22 mm2,5 mm1,215 kg/mt3,65 kg7,29 kg7,29 kg
25 mm2,5 mm1,401 kg/mt4,2 kg8,41 kg8,41 kg
26.9 mm2,5 mm1,52 kg/mt4,56 kg9,12 kg9,12 kg
28 mm2,5 mm1,588 kg/mt4,76 kg9,53 kg9,53 kg
30 mm2,5 mm1,713 kg/mt5,14 kg10,28 kg10,28 kg
32 mm2,5 mm1,837 kg/mt5,51 kg11,02 kg11,02 kg
33.7 mm2,5 mm1,943 kg/mt5,83 kg11,66 kg11,66 kg
35 mm2,5 mm2,024 kg/mt6,07 kg12,14 kg12,14 kg
38 mm2,5 mm2,211 kg/mt6,63 kg13,27 kg13,27 kg
40 mm2,5 mm2,336 kg/mt7,01 kg14,02 kg14,02 kg
42.4 mm2,5 mm2,485 kg/mt7,46 kg14,91 kg14,91 kg
44.5 mm2,5 mm2,616 kg/mt7,85 kg15,7 kg15,7 kg
48.3 mm2,5 mm2,853 kg/mt8,56 kg17,12 kg17,12 kg
50 mm2,5 mm2,958 kg/mt8,87 kg17,75 kg17,75 kg
50.8 mm2,5 mm3,008 kg/mt9,02 kg18,05 kg18,05 kg
54 mm2,5 mm3,208 kg/mt9,62 kg19,25 kg19,25 kg
57 mm2,5 mm3,394 kg/mt10,18 kg20,36 kg20,36 kg
60.3 mm2,5 mm3,6 kg/mt10,8 kg21,6 kg21,6 kg
63.5 mm2,5 mm3,799 kg/mt11,4 kg22,79 kg22,79 kg
70 mm2,5 mm4,204 kg/mt12,61 kg25,22 kg25,22 kg
76.1 mm2,5 mm4,584 kg/mt13,75 kg27,5 kg27,5 kg
80 mm2,5 mm4,827 kg/mt14,48 kg28,96 kg28,96 kg
84 mm2,5 mm5,076 kg/mt15,23 kg30,46 kg30,46 kg
88.9 mm2,5 mm5,381 kg/mt16,14 kg32,29 kg32,29 kg

3 mm Paslanmaz Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
18 mm3 mm1,121 kg/mt3,36 kg6,73 kg6,73 kg
20 mm3 mm1,271 kg/mt3,81 kg7,63 kg7,63 kg
