İçeriğe geç

ST37 Boru Ağırlıkları


ST37 Boru ağırlıkları, dış çap ile et kalınlığına göre kg/mt cinsinden hesaplanır. Aynı dış çaptaki borunun et kalınlığı arttıkça kesit alanı, metre ağırlığı, taşıma yükü ve toplam sevkiyat tonajı yükselir. Aşağıdaki tablolar fiyat içermez; 1 metre, 3 metre, 6 metre ve standart boy ağırlıklarını teknik seçim amacıyla karşılaştırır.

ST37 Boru ağırlık tablosu güncel fiyat listesi
ST37 Boru ağırlık tablosu güncel fiyat listesi
ST37 Boru ağırlık tablosu ölçü ve et kalınlığı
ST37 Boru ağırlık tablosu ölçü ve et kalınlığı
ST37 Boru ağırlık tablosu kullanım alanları
ST37 Boru ağırlık tablosu kullanım alanları

ST37 Boru Ağırlıkları

ST37 Boru ağırlık değerleri dış çap, et kalınlığı ve malzemenin yoğunluğundan oluşan kesit hesabına dayanır. Kg/mt, borunun bir metresinin teorik veya ticari ağırlığını ifade eder ve toplam tonajın, sevkiyat aracının, kaldırma ekipmanının ve taşıyıcı sistemde oluşacak ölü yükün hesaplanmasında kullanılır. Aynı dış çap korunup et kalınlığı artırıldığında iç çap küçülür, kesit alanı ve metre ağırlığı yükselir. Bu değişim yalnızca toplam ağırlığı değil, büküm davranışını, kaynak ısı girdisini, lokal ezilme direncini ve bazı uygulamalarda basınç kapasitesini etkiler. Üretim toleransları, galvaniz kaplama, yüzey işlemi ve gerçek et kalınlığı nedeniyle tartım sonucu teorik değerden küçük oranda farklı olabilir. Toplam ağırlık kg/mt × boy × adet formülüyle bulunur. Ağırlık tablosu fiyat tablosu değildir ve ürünün taşıma kapasitesini tek başına göstermez. Taşıyıcı veya basınçlı uygulamalarda malzeme kalitesi, burkulma, çalışma sıcaklığı, korozyon payı ve ilgili standardın tasarım kuralları ayrıca kontrol edilmelidir. Depolama, yükleme ve montaj planında toplam paket ağırlığı ile tek parça ağırlığı ayrı değerlendirilerek uygun kaldırma ekipmanı ve güvenli istif yöntemi seçilmelidir.

1,4 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
19 mm1,4 mm0,608 kg/mt1,82 kg3,65 kg3,65 kg
42.4 mm1,4 mm1,415 kg/mt4,25 kg8,49 kg8,49 kg
48.3 mm1,4 mm1,619 kg/mt4,86 kg9,71 kg9,71 kg

1,5 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
13 mm1,5 mm0,425 kg/mt1,28 kg2,55 kg2,55 kg
16 mm1,5 mm0,536 kg/mt1,61 kg3,22 kg3,22 kg
17 mm1,5 mm0,573 kg/mt1,72 kg3,44 kg3,44 kg
18 mm1,5 mm0,61 kg/mt1,83 kg3,66 kg3,66 kg
19 mm1,5 mm0,647 kg/mt1,94 kg3,88 kg3,88 kg
20 mm1,5 mm0,684 kg/mt2,05 kg4,1 kg4,1 kg
21.3 mm1,5 mm0,732 kg/mt2,2 kg4,39 kg4,39 kg
22 mm1,5 mm0,758 kg/mt2,27 kg4,55 kg4,55 kg
25 mm1,5 mm0,869 kg/mt2,61 kg5,21 kg5,21 kg
26.9 mm1,5 mm0,94 kg/mt2,82 kg5,64 kg5,64 kg
28 mm1,5 mm0,98 kg/mt2,94 kg5,88 kg5,88 kg
30 mm1,5 mm1,054 kg/mt3,16 kg6,32 kg6,32 kg
32 mm1,5 mm1,128 kg/mt3,38 kg6,77 kg6,77 kg
33.7 mm1,5 mm1,191 kg/mt3,57 kg7,15 kg7,15 kg
35 mm1,5 mm1,239 kg/mt3,72 kg7,43 kg7,43 kg
38 mm1,5 mm1,35 kg/mt4,05 kg8,1 kg8,1 kg
40 mm1,5 mm1,424 kg/mt4,27 kg8,54 kg8,54 kg
42.4 mm1,5 mm1,513 kg/mt4,54 kg9,08 kg9,08 kg
45 mm1,5 mm1,609 kg/mt4,83 kg9,65 kg9,65 kg
48.3 mm1,5 mm1,731 kg/mt5,19 kg10,39 kg10,39 kg
50 mm1,5 mm1,794 kg/mt5,38 kg10,76 kg10,76 kg
51 mm1,5 mm1,831 kg/mt5,49 kg10,99 kg10,99 kg
57 mm1,5 mm2,053 kg/mt6,16 kg12,32 kg12,32 kg
60.3 mm1,5 mm2,175 kg/mt6,52 kg13,05 kg13,05 kg
70 mm1,5 mm2,534 kg/mt7,6 kg15,2 kg15,2 kg
76.1 mm1,5 mm2,759 kg/mt8,28 kg16,55 kg16,55 kg
88.9 mm1,5 mm3,233 kg/mt9,7 kg19,4 kg19,4 kg

1,9 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
21.3 mm1,9 mm0,909 kg/mt2,73 kg5,45 kg5,45 kg
26.9 mm1,9 mm1,171 kg/mt3,51 kg7,03 kg7,03 kg
32 mm1,9 mm1,41 kg/mt4,23 kg8,46 kg8,46 kg
33.7 mm1,9 mm1,49 kg/mt4,47 kg8,94 kg8,94 kg
42.4 mm1,9 mm1,898 kg/mt5,69 kg11,39 kg11,39 kg
48.3 mm1,9 mm2,174 kg/mt6,52 kg13,04 kg13,04 kg
51 mm1,9 mm2,301 kg/mt6,9 kg13,81 kg13,81 kg
60.3 mm1,9 mm2,736 kg/mt8,21 kg16,42 kg16,42 kg

2 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
17 mm2 mm0,74 kg/mt2,22 kg4,44 kg4,44 kg
19 mm2 mm0,838 kg/mt2,51 kg5,03 kg5,03 kg
20 mm2 mm0,888 kg/mt2,66 kg5,33 kg5,33 kg
21.3 mm2 mm0,952 kg/mt2,86 kg5,71 kg5,71 kg
22 mm2 mm0,986 kg/mt2,96 kg5,92 kg5,92 kg
25 mm2 mm1,134 kg/mt3,4 kg6,8 kg6,8 kg
26.9 mm2 mm1,228 kg/mt3,68 kg7,37 kg7,37 kg
28 mm2 mm1,282 kg/mt3,85 kg7,69 kg7,69 kg
30 mm2 mm1,381 kg/mt4,14 kg8,29 kg8,29 kg
32 mm2 mm1,48 kg/mt4,44 kg8,88 kg8,88 kg
33.7 mm2 mm1,563 kg/mt4,69 kg9,38 kg9,38 kg
35 mm2 mm1,628 kg/mt4,88 kg9,77 kg9,77 kg
38 mm2 mm1,776 kg/mt5,33 kg10,66 kg10,66 kg
40 mm2 mm1,874 kg/mt5,62 kg11,24 kg11,24 kg
42.4 mm2 mm1,993 kg/mt5,98 kg11,96 kg11,96 kg
45 mm2 mm2,121 kg/mt6,36 kg12,73 kg12,73 kg
48.3 mm2 mm2,284 kg/mt6,85 kg13,7 kg13,7 kg
50 mm2 mm2,367 kg/mt7,1 kg14,2 kg14,2 kg
51 mm2 mm2,417 kg/mt7,25 kg14,5 kg14,5 kg
57 mm2 mm2,713 kg/mt8,14 kg16,28 kg16,28 kg
60.3 mm2 mm2,875 kg/mt8,63 kg17,25 kg17,25 kg
63 mm2 mm3,009 kg/mt9,03 kg18,05 kg18,05 kg
70 mm2 mm3,354 kg/mt10,06 kg20,12 kg20,12 kg
76.1 mm2 mm3,655 kg/mt10,97 kg21,93 kg21,93 kg
88.9 mm2 mm4,286 kg/mt12,86 kg25,72 kg25,72 kg
101.6 mm2 mm4,912 kg/mt14,74 kg29,47 kg29,47 kg
108 mm2 mm5,228 kg/mt15,68 kg31,37 kg31,37 kg
114.3 mm2 mm5,539 kg/mt16,62 kg33,23 kg33,23 kg

2,4 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
26.9 mm2,4 mm1,45 kg/mt4,35 kg8,7 kg8,7 kg
33.7 mm2,4 mm1,852 kg/mt5,56 kg11,11 kg11,11 kg
48.3 mm2,4 mm2,717 kg/mt8,15 kg16,3 kg16,3 kg
51 mm2,4 mm2,876 kg/mt8,63 kg17,26 kg17,26 kg
60.3 mm2,4 mm3,427 kg/mt10,28 kg20,56 kg20,56 kg
76.1 mm2,4 mm4,362 kg/mt13,09 kg26,17 kg26,17 kg

2,5 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
21.3 mm2,5 mm1,159 kg/mt3,48 kg6,95 kg6,95 kg
22 mm2,5 mm1,202 kg/mt3,61 kg7,21 kg7,21 kg
25 mm2,5 mm1,387 kg/mt4,16 kg8,32 kg8,32 kg
26.9 mm2,5 mm1,504 kg/mt4,51 kg9,02 kg9,02 kg
32 mm2,5 mm1,819 kg/mt5,46 kg10,91 kg10,91 kg
33.7 mm2,5 mm1,923 kg/mt5,77 kg11,54 kg11,54 kg
35 mm2,5 mm2,004 kg/mt6,01 kg12,02 kg12,02 kg
38 mm2,5 mm2,189 kg/mt6,57 kg13,13 kg13,13 kg
40 mm2,5 mm2,312 kg/mt6,94 kg13,87 kg13,87 kg
42.4 mm2,5 mm2,46 kg/mt7,38 kg14,76 kg14,76 kg
45 mm2,5 mm2,62 kg/mt7,86 kg15,72 kg15,72 kg
48.3 mm2,5 mm2,824 kg/mt8,47 kg16,94 kg16,94 kg
50 mm2,5 mm2,928 kg/mt8,78 kg17,57 kg17,57 kg
51 mm2,5 mm2,99 kg/mt8,97 kg17,94 kg17,94 kg
57 mm2,5 mm3,36 kg/mt10,08 kg20,16 kg20,16 kg
60.3 mm2,5 mm3,563 kg/mt10,69 kg21,38 kg21,38 kg
63 mm2,5 mm3,73 kg/mt11,19 kg22,38 kg22,38 kg
70 mm2,5 mm4,161 kg/mt12,48 kg24,97 kg24,97 kg
76.1 mm2,5 mm4,537 kg/mt13,61 kg27,22 kg27,22 kg
88.9 mm2,5 mm5,327 kg/mt15,98 kg31,96 kg31,96 kg
101.6 mm2,5 mm6,11 kg/mt18,33 kg36,66 kg36,66 kg
108 mm2,5 mm6,504 kg/mt19,51 kg39,02 kg39,02 kg
114.3 mm2,5 mm6,892 kg/mt20,68 kg41,35 kg41,35 kg
127 mm2,5 mm7,675 kg/mt23,03 kg46,05 kg46,05 kg
139.7 mm2,5 mm8,458 kg/mt25,37 kg50,75 kg50,75 kg
152 mm2,5 mm9,217 kg/mt27,65 kg55,3 kg55,3 kg

2,9 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
60.3 mm2,9 mm4,105 kg/mt12,32 kg24,63 kg24,63 kg
76.1 mm2,9 mm5,235 kg/mt15,71 kg31,41 kg31,41 kg
88.9 mm2,9 mm6,15 kg/mt18,45 kg36,9 kg36,9 kg

3 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
25 mm3 mm1,628 kg/mt4,88 kg9,77 kg9,77 kg
26.9 mm3 mm1,768 kg/mt5,3 kg10,61 kg10,61 kg
32 mm3 mm2,145 kg/mt6,44 kg12,87 kg12,87 kg
33.7 mm3 mm2,271 kg/mt6,81 kg13,63 kg13,63 kg
38 mm3 mm2,589 kg/mt7,77 kg15,53 kg15,53 kg
40 mm3 mm2,737 kg/mt8,21 kg16,42 kg16,42 kg
42.4 mm3 mm2,915 kg/mt8,75 kg17,49 kg17,49 kg
45 mm3 mm3,107 kg/mt9,32 kg18,64 kg18,64 kg
48.3 mm3 mm3,351 kg/mt10,05 kg20,11 kg20,11 kg
50 mm3 mm3,477 kg/mt10,43 kg20,86 kg20,86 kg
51 mm3 mm3,551 kg/mt10,65 kg21,31 kg21,31 kg
57 mm3 mm3,995 kg/mt11,99 kg23,97 kg23,97 kg
60.3 mm3 mm4,239 kg/mt12,72 kg25,43 kg25,43 kg
63 mm3 mm4,439 kg/mt13,32 kg26,63 kg26,63 kg
63.5 mm3 mm4,476 kg/mt13,43 kg26,86 kg26,86 kg
70 mm3 mm4,957 kg/mt14,87 kg29,74 kg29,74 kg
76.1 mm3 mm5,408 kg/mt16,22 kg32,45 kg32,45 kg
88.9 mm3 mm6,355 kg/mt19,07 kg38,13 kg38,13 kg
101.6 mm3 mm7,294 kg/mt21,88 kg43,76 kg43,76 kg
108 mm3 mm7,768 kg/mt23,3 kg46,61 kg46,61 kg
114.3 mm3 mm8,234 kg/mt24,7 kg49,4 kg49,4 kg
127 mm3 mm9,174 kg/mt27,52 kg55,04 kg55,04 kg
139.7 mm3 mm10,113 kg/mt30,34 kg60,68 kg60,68 kg
150 mm3 mm10,875 kg/mt32,63 kg65,25 kg65,25 kg
152 mm3 mm11,023 kg/mt33,07 kg66,14 kg66,14 kg
159 mm3 mm11,541 kg/mt34,62 kg69,25 kg69,25 kg
168.3 mm3 mm12,229 kg/mt36,69 kg73,37 kg73,37 kg
191 mm3 mm13,908 kg/mt41,72 kg83,45 kg83,45 kg
219.1 mm3 mm15,987 kg/mt47,96 kg95,92 kg95,92 kg

3,2 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
33.7 mm3,2 mm2,407 kg/mt7,22 kg14,44 kg14,44 kg
42.4 mm3,2 mm3,093 kg/mt9,28 kg18,56 kg18,56 kg
48.3 mm3,2 mm3,559 kg/mt10,68 kg21,35 kg21,35 kg
51 mm3,2 mm3,772 kg/mt11,32 kg22,63 kg22,63 kg
60.3 mm3,2 mm4,506 kg/mt13,52 kg27,04 kg27,04 kg
76.1 mm3,2 mm5,753 kg/mt17,26 kg34,52 kg34,52 kg

3,6 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
33.7 mm3,6 mm2,672 kg/mt8,02 kg16,03 kg16,03 kg
42.4 mm3,6 mm3,445 kg/mt10,33 kg20,67 kg20,67 kg
48.3 mm3,6 mm3,968 kg/mt11,9 kg23,81 kg23,81 kg
60.3 mm3,6 mm5,034 kg/mt15,1 kg30,2 kg30,2 kg
76.1 mm3,6 mm6,436 kg/mt19,31 kg38,62 kg38,62 kg
88.9 mm3,6 mm7,573 kg/mt22,72 kg45,44 kg45,44 kg
101.6 mm3,6 mm8,7 kg/mt26,1 kg52,2 kg52,2 kg
114.3 mm3,6 mm9,828 kg/mt29,48 kg58,97 kg58,97 kg

4 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
33.7 mm4 mm2,93 kg/mt8,79 kg17,58 kg17,58 kg
38 mm4 mm3,354 kg/mt10,06 kg20,12 kg20,12 kg
40 mm4 mm3,551 kg/mt10,65 kg21,31 kg21,31 kg
42.4 mm4 mm3,788 kg/mt11,36 kg22,73 kg22,73 kg
48.3 mm4 mm4,37 kg/mt13,11 kg26,22 kg26,22 kg
50 mm4 mm4,537 kg/mt13,61 kg27,22 kg27,22 kg
51 mm4 mm4,636 kg/mt13,91 kg27,82 kg27,82 kg
57 mm4 mm5,228 kg/mt15,68 kg31,37 kg31,37 kg
60.3 mm4 mm5,553 kg/mt16,66 kg33,32 kg33,32 kg
63.5 mm4 mm5,869 kg/mt17,61 kg35,21 kg35,21 kg
70 mm4 mm6,51 kg/mt19,53 kg39,06 kg39,06 kg
76.1 mm4 mm7,112 kg/mt21,34 kg42,67 kg42,67 kg
88.9 mm4 mm8,375 kg/mt25,13 kg50,25 kg50,25 kg
101.6 mm4 mm9,627 kg/mt28,88 kg57,76 kg57,76 kg
108 mm4 mm10,259 kg/mt30,78 kg61,55 kg61,55 kg
114.3 mm4 mm10,88 kg/mt32,64 kg65,28 kg65,28 kg
127 mm4 mm12,133 kg/mt36,4 kg72,8 kg72,8 kg
139.7 mm4 mm13,385 kg/mt40,16 kg80,31 kg80,31 kg
150 mm4 mm14,401 kg/mt43,2 kg86,41 kg86,41 kg
152 mm4 mm14,599 kg/mt43,8 kg87,59 kg87,59 kg
156 mm4 mm14,993 kg/mt44,98 kg89,96 kg89,96 kg
159 mm4 mm15,289 kg/mt45,87 kg91,73 kg91,73 kg
168.3 mm4 mm16,207 kg/mt48,62 kg97,24 kg97,24 kg
191 mm4 mm18,446 kg/mt55,34 kg110,68 kg110,68 kg
219.1 mm4 mm21,217 kg/mt63,65 kg127,3 kg127,3 kg
273 mm4 mm26,534 kg/mt79,6 kg159,2 kg159,2 kg

5 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
48.3 mm5 mm5,339 kg/mt16,02 kg32,03 kg32,03 kg
50 mm5 mm5,549 kg/mt16,65 kg33,29 kg33,29 kg
51 mm5 mm5,672 kg/mt17,02 kg34,03 kg34,03 kg
57 mm5 mm6,412 kg/mt19,24 kg38,47 kg38,47 kg
60.3 mm5 mm6,818 kg/mt20,45 kg40,91 kg40,91 kg
63 mm5 mm7,151 kg/mt21,45 kg42,91 kg42,91 kg
63.5 mm5 mm7,213 kg/mt21,64 kg43,28 kg43,28 kg
70 mm5 mm8,014 kg/mt24,04 kg48,08 kg48,08 kg
76.1 mm5 mm8,767 kg/mt26,3 kg52,6 kg52,6 kg
88.9 mm5 mm10,345 kg/mt31,04 kg62,07 kg62,07 kg
101.6 mm5 mm11,911 kg/mt35,73 kg71,47 kg71,47 kg
108 mm5 mm12,7 kg/mt38,1 kg76,2 kg76,2 kg
114.3 mm5 mm13,477 kg/mt40,43 kg80,86 kg80,86 kg
127 mm5 mm15,043 kg/mt45,13 kg90,26 kg90,26 kg
139.7 mm5 mm16,609 kg/mt49,83 kg99,65 kg99,65 kg
152 mm5 mm18,125 kg/mt54,38 kg108,75 kg108,75 kg
156 mm5 mm18,618 kg/mt55,85 kg111,71 kg111,71 kg
159 mm5 mm18,988 kg/mt56,96 kg113,93 kg113,93 kg
168.3 mm5 mm20,135 kg/mt60,41 kg120,81 kg120,81 kg
191 mm5 mm22,934 kg/mt68,8 kg137,6 kg137,6 kg
219.1 mm5 mm26,399 kg/mt79,2 kg158,39 kg158,39 kg
273 mm5 mm33,044 kg/mt99,13 kg198,26 kg198,26 kg
323.3 mm5 mm39,246 kg/mt117,74 kg235,48 kg235,48 kg

6 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
88.9 mm6 mm12,266 kg/mt36,8 kg73,6 kg73,6 kg
101.6 mm6 mm14,145 kg/mt42,44 kg84,87 kg84,87 kg
108 mm6 mm15,092 kg/mt45,28 kg90,55 kg90,55 kg
114.3 mm6 mm16,024 kg/mt48,07 kg96,14 kg96,14 kg
127 mm6 mm17,903 kg/mt53,71 kg107,42 kg107,42 kg
139.7 mm6 mm19,782 kg/mt59,35 kg118,69 kg118,69 kg
156 mm6 mm22,194 kg/mt66,58 kg133,16 kg133,16 kg
159 mm6 mm22,638 kg/mt67,91 kg135,83 kg135,83 kg
168.3 mm6 mm24,014 kg/mt72,04 kg144,08 kg144,08 kg
191 mm6 mm27,373 kg/mt82,12 kg164,24 kg164,24 kg
219.1 mm6 mm31,53 kg/mt94,59 kg189,18 kg189,18 kg
273 mm6 mm39,505 kg/mt118,52 kg237,03 kg237,03 kg
323.3 mm6 mm46,948 kg/mt140,84 kg281,69 kg281,69 kg

6,3 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
114.3 mm6,3 mm16,779 kg/mt50,34 kg100,67 kg100,67 kg

8 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
127 mm8 mm23,476 kg/mt70,43 kg140,86 kg140,86 kg
139.7 mm8 mm25,982 kg/mt77,95 kg155,89 kg155,89 kg
156 mm8 mm29,197 kg/mt87,59 kg175,18 kg175,18 kg
168.3 mm8 mm31,624 kg/mt94,87 kg189,74 kg189,74 kg
191 mm8 mm36,102 kg/mt108,31 kg216,61 kg216,61 kg
219.1 mm8 mm41,646 kg/mt124,94 kg249,88 kg249,88 kg
273 mm8 mm52,279 kg/mt156,84 kg313,67 kg313,67 kg
323.3 mm8 mm62,202 kg/mt186,61 kg373,21 kg373,21 kg

10 mm ST37 Boru Ağırlıkları

Ebat / Dış ÇapEt KalınlığıKg/Mt3 Mt Ağırlık6 Mt Ağırlık1 Boy Ağırlık
273 mm10 mm64,856 kg/mt194,57 kg389,14 kg389,14 kg

ST37 Boru Kullanım Alanları

ST37 Boru; çelik konstrüksiyon, sera, çit ve korkuluk, makine şasesi, raf sistemi, reklam ve tabela taşıyıcıları, genel metal imalat, tarım ekipmanları ve dekoratif parçalarda kullanılabilir. Karbon çeliği borular ekonomik, kaynaklanabilir ve geniş ebat seçeneğine sahip olduğu için seri üretimde avantaj sağlar. Bununla birlikte çıplak siyah yüzey dış ortamda korozyona açıktır; boya, galvaniz veya uygun kaplama sistemi uygulamanın servis koşullarına göre seçilmelidir. Taşıyıcı olarak kullanılacak boruda yalnızca dış çap yeterli değildir; et kalınlığı, açıklık, mesnet biçimi, burkulma boyu, kaynak ve bağlantı detayları mühendislik hesabına dahil edilmelidir. Bükümlü imalatlarda dış çap/et kalınlığı oranı, minimum büküm yarıçapı ve kaynak dikişinin konumu deformasyon riskini etkiler. İçinden akışkan geçirilecek uygulamalarda yüzey temizliği, sızdırmazlık, çalışma basıncı ve korozyon payı ayrıca değerlendirilmelidir. Toplam proje maliyetinde yalnızca metre fiyatı değil; kesim firesi, kaynak süresi, yüzey işlemi, sevkiyat ve montaj kolaylığı da dikkate alınmalıdır.

ST37 Boru Seçerken Nelere Dikkat Edilir?

ST37 Boru seçimi dış çap, et kalınlığı ve fiyat tablosundaki en düşük tutara bakılarak yapılmamalıdır. Öncelikle borunun taşıyıcı eleman mı, akışkan hattı mı, dekoratif parça mı yoksa basınçlı sistem bileşeni mi olduğu belirlenmelidir. Dış çap bağlantı geometrisini, akış kesitini ve büküm kalıbını etkiler; et kalınlığı ise kg/mt ağırlık, rijitlik, ezilme direnci, kaynak ısı girdisi ve basınç kapasitesi üzerinde belirleyicidir. Malzeme kalitesi seçilirken akma dayanımı, çekme dayanımı, kaynak kabiliyeti, korozyon ortamı ve çalışma sıcaklığı birlikte değerlendirilmelidir. Galvanizli ürünlerde kaplama kalınlığı ve hasarlı bölgelerin onarımı, paslanmaz ürünlerde kalite ve yüzey temizliği, dikişsiz ürünlerde standart ve test sertifikası, DKP ürünlerde ise yüzey ve tolerans gereksinimi öne çıkar. Bükme yapılacaksa minimum büküm yarıçapı, ovalleşme ve kaynak dikişinin konumu kontrol edilmelidir. Sipariş öncesinde dış çap, et kalınlığı, standart boy, adet, kalite, yüzey, tolerans ve sertifika bilgileri tek bir teknik tanımda birleştirilmelidir. Güvenlik kritik uygulamalarda nihai seçim yetkili proje mühendisi tarafından doğrulanmalıdır. Uygun olmayan kalite veya kalınlık seçimi, ilk satın alma maliyeti düşük olsa bile bakım, deformasyon ve servis ömrü açısından daha yüksek toplam maliyet oluşturabilir.

ST37 Boru Standartları ve Kalite Kontrolü

ST37 Boru için kalite kontrol; gelen malzemenin yalnızca ölçülmesiyle sınırlı değildir. Dış çap, et kalınlığı, ovalite, doğruluk, boy toleransı ve kg/mt değeri teknik şartnameyle karşılaştırılmalıdır. Kaynaklı borularda kaynak dikişinin sürekliliği, iç-dış çapak durumu ve gerektiğinde tahribatsız muayene sonuçları değerlendirilir. Dikişsiz borularda et kalınlığı eksantrisitesi, yüzey çatlağı ve laminasyon benzeri kusurlar önemlidir. Galvanizli borularda kaplama sürekliliği ve yüzey hasarı; paslanmaz borularda kalite doğrulaması, demir bulaşığı, yüzey bitişi ve kaynak sonrası temizleme kontrol edilmelidir. Basınçlı veya yüksek sıcaklıklı uygulamalarda EN 10216, EN 10217, ASTM/ASME ürün standartları ve proje kodu gibi ilgili teknik dokümanlar sipariş tanımına eklenmelidir. Genel konstrüksiyon borularında üretim standardı, çelik kalitesi ve mekanik özellik sertifikası açıkça talep edilmelidir. 3.1 malzeme sertifikası gereken projelerde döküm numarası ve ürün izlenebilirliği teslimat boyunca korunmalıdır. Numune alma, kimyasal analiz, çekme testi, darbe testi, hidrostatik test veya ultrasonik muayene kapsamı uygulamanın risk seviyesine göre belirlenmelidir. Sertifika adı tek başına yeterli değildir; sertifikadaki ölçü, kalite ve döküm numarası teslim edilen ürünle eşleştirilmelidir.

Sipariş, Stok ve Sevkiyat Bilgisi

ST37 Boru siparişinde dış çap, et kalınlığı, standart veya özel boy, adet, kalite, üretim yöntemi, yüzey durumu ve teslim yeri birlikte bildirilmelidir. Yalnızca “bir boy boru” şeklindeki talep, aynı ticari ad altında farklı et kalınlıkları ve kaliteler bulunduğu için hatalı ürün seçimine neden olabilir. Kesim isteniyorsa net parça boyu, adet, kesim toleransı ve kalan parçaların teslim edilip edilmeyeceği belirtilmelidir. Uzun boy boruların sevkiyatında araç kasa uzunluğu, yükleme yönü, bağlama noktaları, toplam tonaj ve boşaltma imkânı önceden planlanır. İnce cidarlı veya parlak yüzeyli ürünlerde ezilme ve çizilmeyi önleyen paketleme gerekebilir. Paslanmaz borular karbon çeliğiyle doğrudan temas ettirilmeden taşınmalı; galvanizli yüzeyler sürtünme ve ıslak depolama lekesine karşı korunmalıdır. Sertifikalı projelerde ürün etiketleri ve döküm numarası paketler arasında karıştırılmamalıdır. İstanbul çıkışlı sevkiyatlar Türkiye’nin 81 iline uygun araç ve yükleme planıyla organize edilebilir. Sayfadaki fiyatlar günlük değişebilen, stoktan bağımsız toptan bilgilendirme fiyatlarıdır; sipariş onayı öncesinde güncel stok, fiyat, teslim süresi, kesim ve sevkiyat koşulları yazılı olarak teyit edilmelidir.

İlgili Boru Sayfaları

ST37 Boru hakkında doğru ürün seçimi yapabilmek için fiyat, ağırlık, ölçü, kalite ve kullanım bilgileri birlikte değerlendirilmelidir. Fiyat sayfası güncel toptan TL/mt değerlerini ve 1 mt, 3 mt, 6 mt ile standart boy karşılaştırmalarını gösterirken ağırlık sayfası kg/mt, toplam tonaj ve sevkiyat planı için teknik veri sağlar. Ürün bilgi sayfalarında üretim yöntemi, korozyon davranışı, kaynak kabiliyeti ve kullanım alanları açıklanır. Aynı dış çapta farklı et kalınlıklarının ağırlık ve fiyat üzerindeki etkisini görmek, gereğinden ağır veya servis koşullarına yetersiz ürün seçimini önlemeye yardımcı olur. Aşağıdaki bağlantılar ana boru hub sayfası, üst ürün kategorisi, ilgili fiyat ve ağırlık sayfaları ile aynı ürün ailesindeki kalite içeriklerini tek konu kümesi içinde sunar. Teknik karşılaştırmada yalnızca en düşük fiyat değil; malzeme kalitesi, yüzey, sertifika, kesim verimi, montaj ve beklenen servis ömrü de dikkate alınmalıdır.

Sektörel Boru ve Fiyat Kaynakları

